齐鲁医药学院近三年在云南录取分数线(含2021-2023最低分)

默默老师

齐鲁医药学院近三年在云南录取分数线:2021年在云南理科的最低分是398分,2021年在云南文科的最低分是460分。2022年在云南理科的最低分是444分,2022年在云南文科的最低分是531分。2023年在云南理科的最低分是406分,2023年在云南文科的最低分是475分。以下是小编收集整理的近三年齐鲁医药学院在云南的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考齐鲁医药学院的云南考生参考。

一、齐鲁医药学院2021-2023年在云南录取最低分数线

齐鲁医药学院2021年在云南理科的最低分是398分、最低位次是116864名。齐鲁医药学院2022年在云南理科的最低分是444分、最低位次是87348名。齐鲁医药学院2023年在云南理科的最低分是406分、最低位次是101891名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职专科批 齐鲁医药学院 智能医疗装备技术 398 116864
2022 二本 齐鲁医药学院 药物制剂 444 87348
2023 二本 齐鲁医药学院 财务管理 406 101891

齐鲁医药学院2021年在云南文科的最低分是460分、最低位次是64882名。齐鲁医药学院2022年在云南文科的最低分是531分、最低位次是30402名。齐鲁医药学院2023年在云南文科的最低分是475分、最低位次是39336名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职专科批 齐鲁医药学院 护理 460 64882
2022 二本 齐鲁医药学院 护理学 531 30402
2023 二本 齐鲁医药学院 财务管理 475 39336

二、齐鲁医药学院2021-2023年在云南各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 二本 齐鲁医药学院 临床医学 536 22675
2021 二本 齐鲁医药学院 口腔医学 542 20161
2021 二本 齐鲁医药学院 预防医学 548 17775
2021 二本 齐鲁医药学院 康复治疗学 534 23572
2021 二本 齐鲁医药学院 口腔医学技术 527 26832
2021 二本 齐鲁医药学院 护理学 532 24502
2021 二本 齐鲁医药学院 健康服务与管理 522 29387
2021 二本 齐鲁医药学院 养老服务管理 514 33479
2021 二本 齐鲁医药学院 生物医学工程 456 78503
2021 二本 齐鲁医药学院 生物制药 461 75118
2021 二本 齐鲁医药学院 临床医学 510 43834
2021 二本 齐鲁医药学院 医学影像学 479 62991
2021 二本 齐鲁医药学院 口腔医学 519 38892
2021 二本 齐鲁医药学院 预防医学 464 72995
2021 二本 齐鲁医药学院 药学 492 54603
2021 二本 齐鲁医药学院 药物制剂 454 79800
2021 二本 齐鲁医药学院 化妆品科学与技术 454 79800
2021 二本 齐鲁医药学院 医学检验技术 457 77835
2021 二本 齐鲁医药学院 医学影像技术 452 81185
2021 二本 齐鲁医药学院 康复治疗学 460 75828
2021 二本 齐鲁医药学院 口腔医学技术 483 60409
2021 二本 齐鲁医药学院 护理学 467 70960
2021 二本 齐鲁医药学院 助产学 480 62402
2021 高职专科批 齐鲁医药学院 临床医学 462 63609
2021 高职专科批 齐鲁医药学院 口腔医学 491 46387
2021 高职专科批 齐鲁医药学院 护理 460 64882
2021 高职专科批 齐鲁医药学院 针灸推拿 475 55861
2021 高职专科批 齐鲁医药学院 口腔医学技术 464 62428
2021 高职专科批 齐鲁医药学院 智能医疗装备技术 398 116864
2021 高职专科批 齐鲁医药学院 临床医学 424 100394
2021 高职专科批 齐鲁医药学院 口腔医学 433 94490
2021 高职专科批 齐鲁医药学院 护理 403 113752
2021 高职专科批 齐鲁医药学院 医学检验技术 414 106964
2021 高职专科批 齐鲁医药学院 医学影像技术 418 104337
2021 高职专科批 齐鲁医药学院 口腔医学技术 400 115643
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 二本 齐鲁医药学院 应用心理学 543 24624
2022 二本 齐鲁医药学院 临床医学 562 16554
2022 二本 齐鲁医药学院 口腔医学 569 13993
2022 二本 齐鲁医药学院 预防医学 553 20082
2022 二本 齐鲁医药学院 化妆品科学与技术 532 29912
2022 二本 齐鲁医药学院 护理学 531 30402
2022 二本 齐鲁医药学院 健康服务与管理 539 26559
2022 二本 齐鲁医药学院 养老服务管理 538 26991
2022 二本 齐鲁医药学院 应用心理学 489 55487
2022 二本 齐鲁医药学院 生物医学工程 457 77824
2022 二本 齐鲁医药学院 生物制药 457 77824
2022 二本 齐鲁医药学院 临床医学 468 69734
2022 二本 齐鲁医药学院 医学影像学 495 51708
2022 二本 齐鲁医药学院 口腔医学 465 71918
2022 二本 齐鲁医药学院 预防医学 487 56755
2022 二本 齐鲁医药学院 药学 460 75636
2022 二本 齐鲁医药学院 药物制剂 444 87348
2022 二本 齐鲁医药学院 中药学 460 75636
2022 二本 齐鲁医药学院 医学检验技术 466 71212
2022 二本 齐鲁医药学院 医学影像技术 459 76350
2022 二本 齐鲁医药学院 眼视光学 458 77064
2022 二本 齐鲁医药学院 康复治疗学 477 63414
2022 二本 齐鲁医药学院 护理学 465 71918
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 二本 齐鲁医药学院 应用心理学 498 26810
2023 二本 齐鲁医药学院 临床医学 518 17987
2023 二本 齐鲁医药学院 化妆品科学与技术 492 29857
2023 二本 齐鲁医药学院 康复治疗学 494 28861
2023 二本 齐鲁医药学院 口腔医学技术 508 22140
2023 二本 齐鲁医药学院 护理学 500 25834
2023 二本 齐鲁医药学院 养老服务管理 489 31436
2023 二本 齐鲁医药学院 财务管理 475 39336
2023 二本 齐鲁医药学院 生物医学工程 440 77011
2023 二本 齐鲁医药学院 生物制药 438 78485
2023 二本 齐鲁医药学院 医学影像学 455 66626
2023 二本 齐鲁医药学院 口腔医学 462 61956
2023 二本 齐鲁医药学院 药物制剂 417 93770
2023 二本 齐鲁医药学院 中药学 444 74165
2023 二本 齐鲁医药学院 医学实验技术 455 66626
2023 二本 齐鲁医药学院 智能医学工程 436 79936
2023 二本 齐鲁医药学院 护理学 448 71336
2023 二本 齐鲁医药学院 财务管理 406 101891