根据南京工业大学2024年的招生计划可知,南京工业大学一年学费是5200元~26400元。以下将为大家奉上南京工业大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、南京工业大学一年学费总览
第一档:5200元/年
第二档:5500元/年
第三档:5800元/年
第四档:6050元/年
第五档:6380元/年
第六档:6600元/年
第七档:6800元/年
第八档:7480元/年
第九档:26400元/年
二、南京工业大学各专业收费标准
第一档:南京工业大学一年学费为5200元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 知识产权 | 4 | |
2 | 法学 | 4 | |
3 | 金融学 | 4 | |
4 | 英语 | 4 | |
5 | 市场营销 | 4 | |
6 | 汉语国际教育 | 4 | |
7 | 会计学 | 4 | |
8 | 国际经济与贸易 | 4 | |
9 | 工商管理 | 4 | |
10 | 行政管理 | 4 | |
11 | 日语 | 4 | |
12 | 德语 | 4 | |
13 | 西班牙语 | 4 | |
14 | 工程管理 | 4 | |
15 | 法学 | 4 | |
16 | 金融学 | 4 | |
17 | 会计学 | 4 | |
18 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
19 | 知识产权 | 4 | |
20 | 工业工程 | 4 | |
21 | 应急管理 | 4 |
第二档:南京工业大学一年学费为5500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 数学与应用数学 | 4 | |
2 | 信息与计算科学 | 4 | |
3 | 应用物理学 | 4 |
第三档:南京工业大学一年学费为5800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 历史建筑保护工程 | 4 | |
2 | 机器人工程 | 2011学院拔尖创新人才班 | 4 |
3 | 环境工程 | 4 | |
4 | 防灾减灾科学与工程 | 4 | |
5 | 资源循环科学与工程 | 4 | |
6 | 水质科学与技术 | 4 | |
7 | 能源与环境系统工程 | 4 | |
8 | 环境科学 | 4 | |
9 | 应急技术与管理 | 4 | |
10 | 计算机科学与技术 | 4 | |
11 | 电子信息工程 | 4 | |
12 | 自动化 | 4 | |
13 | 测控技术与仪器 | 4 | |
14 | 通信工程 | 4 | |
15 | 机器人工程 | 4 | |
16 | 人工智能 | 4 | |
17 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
18 | 柔性电子学 | 4 | |
19 | 智能制造工程 | 4 | |
20 | 金属材料工程 | 4 | |
21 | 新能源科学与工程 | 4 | |
22 | 车辆工程 | 4 | |
23 | 新能源材料与器件 | 4 | |
24 | 储能科学与工程 | 4 | |
25 | 工业设计 | 4 | |
26 | 土木工程 | 与中国科学院力学研究所联合培养 | 4 |
27 | 建筑电气与智能化 | 4 | |
28 | 土木工程 | 4 | |
29 | 遥感科学与技术 | 4 | |
30 | 建筑学 | 5 | |
31 | 城市地下空间工程 | 4 | |
32 | 给排水科学与工程 | 4 | |
33 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | |
34 | 交通工程 | 4 | |
35 | 测绘工程 | 4 | |
36 | 城乡规划 | 5 | |
37 | 地质工程 | 4 | |
38 | 风景园林 | 4 | |
39 | 工程力学 | 4 | |
40 | 地理空间信息工程 | 4 |
第四档:南京工业大学一年学费为6050元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 化学 | 2011学院拔尖创新人才班 | 4 |
2 | 应用化学 | 4 | |
3 | 化学 | 与中国科学院上海有机化学研究所联合培养 | 4 |
4 | 化学 | 4 |
第五档:南京工业大学一年学费为6380元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 化学工程与工艺 | 2011学院拔尖创新人才班 | 4 |
2 | 材料科学与工程 | 2011学院拔尖创新人才班 | 4 |
3 | 生物工程 | 2011学院拔尖创新人才班 | 4 |
4 | 光电信息科学与工程 | 2011学院拔尖创新人才班 | 4 |
5 | 化学工程与工艺 | 与中国科学院过程工程研究所联合培养 | 4 |
6 | 安全工程 | 4 | |
7 | 化学工程与工艺 | 4 | |
8 | 能源与动力工程 | 4 | |
9 | 化工安全工程 | 4 | |
10 | 应急装备技术与工程 | 4 | |
11 | 电气工程及其自动化 | 与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所联合培养 | 4 |
12 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
13 | 材料科学与工程 | 与中国科学院上海硅酸盐研究所联合培养 | 4 |
14 | 材料科学与工程 | 4 | |
15 | 高分子材料与工程 | 4 | |
16 | 机械工程 | 4 | |
17 | 过程装备与控制工程 | 4 | |
18 | 无机非金属材料工程 | 4 | |
19 | 复合材料与工程 | 4 | |
20 | 光电信息科学与工程 | 4 | |
21 | 增材制造工程 | 4 | |
22 | 职业卫生工程 | 与中国安全生产科学研究院联合培养 | 4 |
23 | 生物工程 | 4 | |
24 | 制药工程 | 4 | |
25 | 食品科学与工程 | 4 | |
26 | 轻化工程 | 4 | |
27 | 食品质量与安全 | 4 | |
28 | 智能建造 | 与中建科工集团有限公司联合培养 | 4 |
29 | 智能建造 | 4 |
第六档:南京工业大学一年学费为6600元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 消防工程 | 4 |
第七档:南京工业大学一年学费为6800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 药学 | 4 |
第八档:南京工业大学一年学费为7480元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 药物制剂 | 4 |
第九档:南京工业大学一年学费为26400元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 4 |
2 | 机械工程 | 中外合作办学,第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算 | 4 |
3 | 电子信息工程 | 中外合作办学,第四学年赴爱尔兰都村林理工大学学习,学费另算 | 4 |
4 | 制药工程 | 中外合作办学,第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算 | 4 |
5 | 土木工程 | 中外合作办学,第四学年赴爱尔兰都柏林理工大学学习,学费另算 | 4 |