中国人民大学2023年各省录取分数线数据显示!中国人民大学2023年在北京(普通类)最低录取分数分别为:综合663分、中国人民大学2023年在四川(本科提前批)录取分数线:文科623分、理科669分。以下是2023年中国人民大学录取分数线一览表,供2024年考生参考!
一、中国人民大学2023年录取分数线(在本省)
1.中国人民大学2023年在北京(普通类)最低录取分数分别为:综合663分。
二、中国人民大学2023年录取分数线(在各省)
以下是中国人民大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 679 | 680 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 669 | 1510 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 626 | 117 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 623 | 168 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 675 | 446 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 650 | 74 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 669 | 1165 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 661 | 162 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 666 | 402 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 653 | 81 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 626 | 467 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 609 | 4147 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 538 | 38959 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 659 | 742 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 638 | 155 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 641 | 122 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 662 | 1264 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 661 | 1373 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 635 | 166 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 635 | 161 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 659 | 80 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 658 | 416 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 654 | 122 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 641 | 988 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 658 | 516 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 650 | 74 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 652 | 362 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 636 | 818 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 587 | 90 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 585 | 104 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 651 | 504 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 610 | 81 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 638 | 453 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 609 | 93 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 581 | 368 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 548 | 1193 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 631 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 601 | -- |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 624 | 426 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 613 | 75 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 619 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 595 | 212 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 600 | 88 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 590 | 24 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 804 | 89 |
海南 | 本科批 | (02) | 800 | 100 |
浙江 | 平行录取一段 | 687 | 1049 | |
北京 | 本科批 | (02) | 675 | 791 |
北京 | 本科批 | (01) | 670 | 1066 |
北京 | 本科批 | (03) | 669 | 1127 |
北京 | 本科提前批A段 | (08) | 665 | 1419 |
北京 | 本科提前批A段 | (07) | 663 | 1581 |
山东 | 普通类一段 | 669 | 1312 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 679 | 547 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 653 | 87 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 673 | 734 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 655 | 2683 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 650 | 116 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 649 | 122 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 648 | 131 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 645 | 160 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3503(W999) | 671 | 545 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3503(L700) | 653 | 125 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3503(L999) | 653 | 125 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (103) | 671 | 976 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 670 | 1016 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | (102) | 659 | 98 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 653 | 149 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | (001) | 651 | 184 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 667 | 1547 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 652 | 131 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 650 | 163 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 648 | 200 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 667 | 608 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 655 | 96 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 643 | 2941 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 641 | 323 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 664 | 819 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 648 | 112 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 648 | 112 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 663 | 484 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 644 | 103 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 644 | 103 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 637 | 1935 |