根据大连科技学院2023年各省招录分数线可知!大连科技学院2023年在浙江录取分数线:综合505分,在海南录取分数线:综合498分,在贵州录取分数线:文科329分、理科219分。以下是大连科技学院2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.大连科技学院在浙江录取分数线:综合505分。
2.大连科技学院在海南录取分数线:综合498分。
3.大连科技学院在贵州录取分数线:文科329分、理科219分。
4.大连科技学院在天津录取分数线:综合472分。
5.大连科技学院在河南录取分数线:文科471分、理科429分。
以下是2023年大连科技学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年大连科技学院各专业录取分数线(在本省)
2023年大连科技学院在辽宁各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 404 | 29816 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 396 | 94024 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 210 | 51390 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 161 | 141300 |
二、大连科技学院2023年录取分数线(在各省)
以下是大连科技学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 42075 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 130385 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 329 | 110576 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 219 | 213298 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 92333 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 283404 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 71555 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 435 | 187508 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 123057 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 332 | 138254 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 298 | 130719 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 438 | 153685 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 310 | 268430 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 251 | 141134 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 383 | 18130 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 333 | 60194 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 316 | 26089 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 297 | 70873 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 374 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 363 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 262 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 219 | -- |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 364 | 115901 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | 151448 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 266 | 136603 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 186 | 234591 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 342 | 24313 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 327 | 69133 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 263 | 46544 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 237 | 100474 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 295 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 176 | -- |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 243 | 29169 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 505 | 156533 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 498 | 35874 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 472 | 44437 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 472 | 44437 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通类 | 472 | 44437 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 456 | 167463 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 167931 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 436 | 66273 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 404 | 29816 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 396 | 94024 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 210 | 51390 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 161 | 141300 | |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 284 | 140584 |
以上就是大连科技学院2023年在各省录取分数线情况。