根据成都理工大学2023年各省录取分数线数据显示!成都理工大学2023年在海南录取分数线:综合621分、成都理工大学2023年在天津录取分数线:综合585分、成都理工大学2023年在浙江录取分数线:综合595分。以下是2023年成都理工大学录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.成都理工大学在海南录取分数线:综合621分。
2.成都理工大学在天津录取分数线:综合585分。
3.成都理工大学在浙江录取分数线:综合595分。
4.成都理工大学在湖北录取分数线:物理类585分、历史类563分。
5.成都理工大学在江苏录取分数线:物理类584分、历史类568分。
以下是2023年成都理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年成都理工大学各专业录取分数线(在本省)
2023年成都理工大学在四川各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 567 | 42541 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 10256 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 520 | 24868 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 513 | 91741 |
二、成都理工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是成都理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 582 | 8929 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 575 | 42149 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 574 | 3940 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546 | 19450 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 571 | 19699 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 5313 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 541 | 12110 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 524 | 49026 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 567 | 42541 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 10256 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 520 | 24868 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 513 | 91741 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 554 | 6326 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 554 | 39476 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 520 | 65250 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 459 | 42590 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 547 | 16357 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 497 | 35020 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7529 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 487 | 8029 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 474 | 45991 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 546 | 10174 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 541 | 11439 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 523 | 20687 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 464 | 48780 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 533 | 21592 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 512 | 4079 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 500 | 13001 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 492 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 446 | -- |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 490 | 14108 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 61984 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 488 | 3252 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 432 | 8567 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 479 | 17915 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 456 | 24752 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 441 | 6506 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 435 | 7239 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 414 | 36729 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 370 | 9782 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 638 | 6066 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 636 | 6281 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 635 | 6394 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 634 | 6527 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 625 | 7616 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 625 | 7616 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 621 | 8154 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 602 | 12191 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 599 | 12824 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 595 | 13633 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 585 | 15826 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 595 | 57622 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 588 | 12618 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 565 | 17224 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 561 | 60028 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 504 | 18635 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 479 | 24801 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 589 | 24431 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 588 | 24886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (14) | 普通类 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 585 | 26407 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 570 | 5447 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 564 | 6414 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 563 | 6572 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 中外合作办学 | 552 | 8467 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 593 | 37931 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 588 | 42008 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 587 | 42827 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 584 | 45409 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 568 | 11915 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 543 | 20767 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 591 | 18986 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 587 | 20766 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 582 | 23093 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (119) | 普通类 | 579 | 24568 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 575 | 26719 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 574 | 27232 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 569 | 30051 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 569 | 30051 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 普通类 | 565 | 32310 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (214) | 中外合作办学或国际项目 | 565 | 32310 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 558 | 6269 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (213) | 中外合作办学或国际项目 | 557 | 37163 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 554 | 6887 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (207) | 中外合作办学或国际项目 | 535 | 10352 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 普通类 | 590 | 34097 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 577 | 46026 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学 | 576 | 46360 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 574 | 48360 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 573 | 49650 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 普通类 | 570 | 52846 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 568 | 55041 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 普通类 | 567 | 56222 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 565 | 57838 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 564 | 59253 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (214) | 普通类 | 554 | 13717 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学 | 553 | 70853 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 540 | 19220 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 536 | 20728 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2395(W500) | 普通类 | 579 | 17914 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2395(W999) | 普通类 | 570 | 21165 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2395(W506) | 普通类 | 567 | 22351 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2395(W509) | 普通类 | 564 | 23444 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 553 | 10470 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 551 | 47295 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 553 | 4761 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 542 | 27827 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 505 | 38333 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 497 | 11656 |
以上就是成都理工大学2023年在各省录取分数线情况。