重庆理工大学2024年在河北共招录42个专业,其中在旅游管理专业物理类录取分数线最低为524分,对应位次87643。在财务管理专业历史类录取分数线最高为592分,对应位次5605。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、重庆理工大学2024年在河北各专业录取分数线及位次一览
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024录取分 | 2024位次 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 本科批 | 历史类 | 543 | 18458 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
社会工作 | 本科批 | 历史类 | 563 | 12223 | 法学 | 首选历史再选不限 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 历史类 | 564 | 11947 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
广告学 | 本科批 | 历史类 | 566 | 11324 | 文学 | 首选历史再选不限 |
电子商务及法律 | 本科批 | 历史类 | 568 | 10814 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
工商管理 | 本科批 | 历史类 | 570 | 10271 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
英语 | 本科批 | 历史类 | 572 | 9786 | 文学 | 首选历史再选不限 |
财务管理 | 本科批 | 历史类 | 592 | 5605 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | 物理类 | 524 | 87643 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
市场营销 | 本科批 | 物理类 | 529 | 80942 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
劳动与社会保障 | 本科批 | 物理类 | 531 | 78429 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 544 | 62750 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
人力资源管理 | 本科批 | 物理类 | 544 | 62750 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
物流管理 | 本科批 | 物理类 | 548 | 58236 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
焊接技术与工程 | 本科批 | 物理类 | 551 | 55045 | 工学 | 首选物理再选化学 |
数字经济 | 本科批 | 物理类 | 555 | 50808 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 556 | 49791 | 工学 | 首选物理再选化学 |
材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 556 | 49791 | 工学 | 首选物理再选化学 |
药学 | 本科批 | 物理类 | 558 | 47783 | 医学 | 首选物理再选化学 |
工业设计 | 本科批 | 物理类 | 558 | 47783 | 工学 | 首选物理再选化学 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 物理类 | 560 | 45895 | 工学 | 首选物理再选化学 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 561 | 44969 | 工学 | 首选物理再选化学 |
生物医学工程 | 本科批 | 物理类 | 564 | 42211 | 工学 | 首选物理再选化学 |
数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 565 | 41291 | 理学 | 首选物理再选化学 |
储能科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 567 | 39432 | 工学 | 首选物理再选化学 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 物理类 | 568 | 38490 | 工学 | 首选物理再选化学 |
装甲车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 568 | 38490 | 工学 | 首选物理再选化学 |
智能车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 568 | 38490 | 工学 | 首选物理再选化学 |
车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 569 | 37617 | 工学 | 首选物理再选化学 |
新能源科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 570 | 36748 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 571 | 35924 | 工学 | 首选物理再选化学 |
智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 572 | 35109 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 573 | 34252 | 工学 | 首选物理再选化学 |
能源与动力工程 | 本科批 | 物理类 | 573 | 34252 | 工学 | 首选物理再选化学 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 物理类 | 575 | 32673 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
会计学 | 本科批 | 物理类 | 576 | 31850 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
审计学 | 本科批 | 物理类 | 577 | 31080 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
智能科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 578 | 30257 | 工学 | 首选物理再选化学 |
自动化 | 本科批 | 物理类 | 579 | 29456 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 580 | 28695 | 工学 | 首选物理再选化学 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 582 | 27183 | 工学 | 首选物理再选化学 |
物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 585 | 25041 | 工学 | 首选物理再选化学 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 587 | 23707 | 工学 | 首选物理再选化学 |
软件工程 | 本科批 | 物理类 | 590 | 21772 | 工学 | 首选物理再选化学 |
二、重庆理工大学2024年在河北录取分数线及位次一览
重庆理工大学2024年在河北历史类[普通类]:最低录取分数线543分,对应最低位次18458。
重庆理工大学2024年在河北物理类[普通类]:最低录取分数线524分,对应最低位次87643。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 543 | 18458 |
2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 524 | 87643 |