2024年高考在即,大学加油网整理了青岛黄海学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1、2023年青岛黄海学院在海南录取分数线:综合413分。
2、2023年青岛黄海学院在浙江录取分数线:综合433分。
3、2023年青岛黄海学院在天津录取分数线:综合236分。
4、2023年青岛黄海学院在贵州录取分数线:文科305分、理科247分。
5、2023年青岛黄海学院在江苏录取分数线:历史类276分、物理类460分。
以下是2023年青岛黄海学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年青岛黄海学院各专业录取分数线(在本省)
2023年青岛黄海学院在山东各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 457 | 272845 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 259 | 631399 |
二、青岛黄海学院2023年录取分数线(在各省)
以下是青岛黄海学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 40146 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 125846 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 305 | 113809 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 247 | 208729 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 63251 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 90113 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 432 | 277702 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 454 | 52509 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 420 | 91495 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 446 | 48825 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 438 | 152675 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 281 | 280577 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 222 | 146681 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 441 | 7656 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 353 | 23295 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 244 | 41767 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 214 | 24637 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 430 | 54927 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 353 | 146022 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 236 | 142999 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 229 | 223678 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 421 | 25811 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 345 | 80232 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 160 | 76386 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 160 | 118095 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 415 | 44018 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 364 | 115742 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 346 | 71713 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 258 | 157829 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 390 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 368 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 230 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 130 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 387 | 17548 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 343 | 56992 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 313 | 26343 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 269 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 383 | 6904 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 311 | 19289 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 260 | 27144 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 229 | 16521 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 364 | 19137 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 330 | 67945 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 281 | 41247 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 162 | 112723 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 359 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 305 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 152 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 151 | -- |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 216 | 192390 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 200 | 259240 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 513 | 31761 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 510 | 32557 |
海南 | 专科批 | (04) | 普通类 | 413 | 53655 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 508 | 153720 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 433 | 222335 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 483 | 41756 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 473 | 44207 |
天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 236 | 11034 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 457 | 272845 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 259 | 631399 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 476 | 52756 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 460 | 164240 |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 276 | -- |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3011(L999) | 普通类 | 457 | 22889 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3011(W999) | 普通类 | 438 | 96368 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 3011(W999) | 普通类 | 380 | 132099 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 3011(L999) | 普通类 | 327 | 54874 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 449 | 169323 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 444 | 60728 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 361 | 276239 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 306 | 176494 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 439 | 22696 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 421 | 81433 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 382 | 100983 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 367 | 37395 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 427 | 127732 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 373 | 161475 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 362 | 80418 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 353 | 85254 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 270 | 207887 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 422 | 79800 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 413 | 33118 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 364 | 103321 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 350 | 52107 |
以上就是青岛黄海学院2023年在各省录取分数线情况。