根据2024年重庆移通学院在河北录取数据可知,重庆移通学院在河北各专业录取分数在452~489分之间。其中在机械设计制造及其自动化专业物理类录取分数线最低为452分,在数字媒体技术专业物理类录取分数线最高为489分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、重庆移通学院2024年在河北各专业录取分数线及位次一览表
专业 | 批次 | 科目 | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
戏剧影视文学 | 本科批 | 历史类 | 456 | 61655 | 艺术学 | 首选历史再选不限 |
广播电视编导 | 本科批 | 历史类 | 458 | 60442 | 艺术学 | 首选历史再选不限 |
体育经济与管理 | 本科批 | 历史类 | 471 | 52966 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
市场营销 | 本科批 | 历史类 | 472 | 52380 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
供应链管理 | 本科批 | 历史类 | 473 | 51804 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
资产评估 | 本科批 | 历史类 | 475 | 50751 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
互联网金融 | 本科批 | 历史类 | 476 | 50191 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
工商管理 | 本科批 | 历史类 | 477 | 49608 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
外国语言文学类 | 本科批 | 历史类 | 477 | 49608 | 文学 | 首选历史再选不限 |
健康服务与管理 | 本科批 | 历史类 | 477 | 49608 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
养老服务管理 | 本科批 | 历史类 | 478 | 49072 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | 历史类 | 479 | 48558 | 文学 | 首选历史再选不限 |
财务管理 | 本科批 | 历史类 | 482 | 46912 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 452 | 200698 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 456 | 194202 | 工学 | 首选物理再选化学 |
广播电视编导 | 本科批 | 物理类 | 462 | 184666 | 艺术学 | 首选物理再选不限 |
数字经济 | 本科批 | 物理类 | 475 | 163064 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
新媒体技术 | 本科批 | 物理类 | 475 | 163064 | 工学 | 首选物理再选化学 |
工商管理 | 本科批 | 物理类 | 476 | 161416 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
工程管理 | 本科批 | 物理类 | 476 | 161416 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
虚拟现实技术 | 本科批 | 物理类 | 477 | 159751 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电影制作 | 本科批 | 物理类 | 477 | 159751 | 工学 | 首选物理再选化学 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理类 | 478 | 158096 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
区块链工程 | 本科批 | 物理类 | 478 | 158096 | 工学 | 首选物理再选化学 |
智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 480 | 154929 | 工学 | 首选物理再选化学 |
通信工程 | 本科批 | 物理类 | 481 | 153287 | 工学 | 首选物理再选化学 |
自动化类 | 本科批 | 物理类 | 481 | 153287 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机械类 | 本科批 | 物理类 | 481 | 153287 | 工学 | 首选物理再选化学 |
智能科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 481 | 153287 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 482 | 151581 | 工学 | 首选物理再选化学 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 物理类 | 482 | 151581 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | 物理类 | 482 | 151581 | 工学 | 首选物理再选化学 |
信息安全 | 本科批 | 物理类 | 482 | 151581 | 工学 | 首选物理再选化学 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 483 | 149921 | 工学 | 首选物理再选化学 |
软件工程 | 本科批 | 物理类 | 485 | 146709 | 工学 | 首选物理再选化学 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 485 | 146709 | 工学 | 首选物理再选化学 |
物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 485 | 146709 | 工学 | 首选物理再选化学 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 488 | 141822 | 工学 | 首选物理再选化学 |
数字媒体技术 | 本科批 | 物理类 | 489 | 140239 | 工学 | 首选物理再选化学 |
二、重庆移通学院2024年在河北录取分数线及位次一览表
重庆移通学院2024年在河北物理类[普通类]:最低录取分数线475分,对应最低位次163064。
重庆移通学院2024年在河北物理类[艺术类专业]:最低录取分数线462分,对应最低位次184666。
重庆移通学院2024年在河北物理类[中外合作办学]:最低录取分数线452分,对应最低位次200698。
重庆移通学院2024年在河北历史类[普通类]:最低录取分数线471分,对应最低位次52966。
重庆移通学院2024年在河北历史类[艺术类专业]:最低录取分数线456分,对应最低位次61655。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 475 | 163064 |
2024 | 河北 | 物理类 | 艺术类专业 | 本科批 | 462 | 184666 |
2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 452 | 200698 |
2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 471 | 52966 |
2024 | 河北 | 历史类 | 艺术类专业 | 本科批 | 456 | 61655 |