根据广州新华学院2024年的招生计划可知,广州新华学院一年学费是29980元~35000元。以下将为大家奉上广州新华学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、广州新华学院一年学费总览
第一档:29980元/年
第二档:31980元/年
第三档:35000元/年
二、广州新华学院各专业收费标准
第一档:广州新华学院一年学费为29980元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 市场营销 | 东莞校区 | 4 |
2 | 物流管理 | 东莞校区 | 4 |
3 | 行政管理 | 东莞校区 | 4 |
4 | 公共关系学 | 东莞校区 | 4 |
5 | 社会工作 | 东莞校区 | 4 |
6 | 经济学 | 东莞校区 | 4 |
7 | 税收学 | 东莞校区 | 4 |
8 | 投资学 | 东莞校区 | 4 |
9 | 市场营销 | 东莞校区 | 4 |
10 | 物流管理 | 东莞校区 | 4 |
11 | 行政管理 | 东莞校区 | 4 |
12 | 公共关系学 | 东莞校区 | 4 |
13 | 社会工作 | 东莞校区 | 4 |
14 | 经济学 | 东莞校区 | 4 |
15 | 税收学 | 东莞校区 | 4 |
16 | 投资学 | 东莞校区 | 4 |
第二档:广州新华学院一年学费为31980元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 汉语言文学 | 东莞校区 | 4 |
2 | 英语 | 东莞校区 | 4 |
3 | 商务英语 | 东莞校区 | 4 |
4 | 葡萄牙语 | 东莞校区 | 4 |
5 | 西班牙语 | 东莞校区 | 4 |
6 | 法学 | 东莞校区 | 4 |
7 | 工商管理 | 东莞校区 | 4 |
8 | 电子商务 | 东莞校区 | 4 |
9 | 供应链管理 | 东莞校区 | 4 |
10 | 学前教育 | 东莞校区 | 4 |
11 | 工商管理 | 创新班,东莞校区 | 4 |
12 | 会计学 | 东莞校区 | 4 |
13 | 财务管理 | 东莞校区 | 4 |
14 | 审计学 | 东莞校区 | 4 |
15 | 人力资源管理 | 东莞校区 | 4 |
16 | 国际经济与贸易 | 东莞校区 | 4 |
17 | 互联网金融 | 东莞校区 | 4 |
18 | 传播学 | 东莞校区 | 4 |
19 | 网络与新媒体 | 东莞校区 | 4 |
20 | 信息资源管理 | 广州校区 | 4 |
21 | 健康服务与管理 | 广州校区 | 4 |
22 | 风景园林 | 东莞校区 | 4 |
23 | 自然地理与资源环境 | 东莞校区 | 4 |
24 | 人文地理与城乡规划 | 东莞校区 | 4 |
25 | 汉语言文学 | 东莞校区 | 4 |
26 | 英语 | 东莞校区 | 4 |
27 | 商务英语 | 东莞校区 | 4 |
28 | 西班牙语 | 东莞校区 | 4 |
29 | 葡萄牙语 | 东莞校区 | 4 |
30 | 法学 | 东莞校区 | 4 |
31 | 工商管理 | 东莞校区 | 4 |
32 | 电子商务 | 东莞校区 | 4 |
33 | 供应链管理 | 东莞校区 | 4 |
34 | 金融科技 | 东莞校区 | 4 |
35 | 数字经济 | 东莞校区 | 4 |
36 | 学前教育 | 东莞校区 | 4 |
37 | 工商管理 | 创新班,东莞校区 | 4 |
38 | 会计学 | 东莞校区 | 4 |
39 | 财务管理 | 东莞校区 | 4 |
40 | 审计学 | 东莞校区 | 4 |
41 | 人力资源管理 | 东莞校区 | 4 |
42 | 国际经济与贸易 | 东莞校区 | 4 |
43 | 经济统计学 | 东莞校区 | 4 |
44 | 金融工程 | 东莞校区 | 4 |
45 | 互联网金融 | 东莞校区 | 4 |
46 | 传播学 | 东莞校区 | 4 |
47 | 网络与新媒体 | 东莞校区 | 4 |
48 | 信息资源管理 | 广州校区 | 4 |
49 | 健康服务与管理 | 广州校区 | 4 |
50 | 护理学 | 广州校区 | 4 |
51 | 生物医学工程 | 广州校区 | 4 |
52 | 医学影像技术 | 广州校区 | 4 |
53 | 康复治疗学 | 广州校区 | 4 |
54 | 听力与言语康复学 | 广州校区 | 4 |
55 | 药学 | 广州校区 | 4 |
56 | 风景园林 | 东莞校区 | 4 |
57 | 自然地理与资源环境 | 东莞校区 | 4 |
58 | 人文地理与城乡规划 | 东莞校区 | 4 |
59 | 电子信息科学与技术 | 东莞校区 | 4 |
60 | 计算机科学与技术 | 东莞校区 | 4 |
61 | 软件工程 | 东莞校区 | 4 |
62 | 数字媒体技术 | 东莞校区 | 4 |
63 | 电气工程及其自动化 | 东莞校区 | 4 |
64 | 智能制造工程 | 东莞校区 | 4 |
65 | 集成电路设计与集成系统 | 东莞校区 | 4 |
66 | 人工智能 | 东莞校区 | 4 |
67 | 数据科学与大数据技术 | 东莞校区 | 4 |
第三档:广州新华学院一年学费为35000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 眼视光学 | 广州校区 | 4 |