一、2024年新高考录取分数线(批次线、省控线)
分数线在高考后公布!请先参考2023年、2022年分数线。
二、2023年新高考录取分数线(批次线、省控线)
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 408 | 38694 | -- |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 287 | 84673 | -- |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 160 | 112863 | -- |
黑龙江 | 理科 | 艺术类(本科批) | 215 | 105678 | -- |
黑龙江 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 113392 | -- |
黑龙江 | 理科 | 体育类(本科) | 200 | 108369 | 71 |
黑龙江 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 113392 | 71 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 430 | 7852 | -- |
黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 341 | 24550 | -- |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 160 | 62816 | -- |
黑龙江 | 文科 | 艺术类(本科批) | 255 | 48746 | -- |
黑龙江 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 63091 | -- |
黑龙江 | 文科 | 体育类(本科) | 238 | 53189 | 73 |
黑龙江 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 63091 | 73 |
提示:2020年起本科二批、本科三批合并至本科二批
三、2022年新高考录取分数线(批次线、省控线)
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 429 | 37717 | -- |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 308 | 84254 | -- |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 160 | 114811 | -- |
黑龙江 | 理科 | 艺术类(本科批) | 231 | 106185 | -- |
黑龙江 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 115233 | -- |
黑龙江 | 理科 | 体育类(本科) | 215 | 109167 | -- |
黑龙江 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 115233 | -- |
黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 463 | 7894 | -- |
黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 365 | 25768 | -- |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 160 | 61099 | -- |
黑龙江 | 文科 | 艺术类(本科批) | 273 | 48111 | -- |
黑龙江 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | 61306 | -- |
黑龙江 | 文科 | 体育类(本科) | 255 | 51908 | -- |
黑龙江 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | 61306 | -- |
提示:2020年起本科二批、本科三批合并至本科二批