北京体育大学2024年在重庆共招录19个专业,其中在旅游管理专业录取分数线最低为495分,对应位次15910名。在数据科学与大数据技术专业录取分数线最高为597分,对应位次14043。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、2024年北京体育大学在重庆在各专业录取分数线一览表
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 旅游管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 495 | 15910 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 休闲体育 | 教育学 | 历史类 | 本科批 | 507 | 13481 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 50495 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 休闲体育 | 教育学 | 物理类 | 本科批 | 538 | 39605 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 旅游管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 560 | 4833 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 570 | 3780 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 公共事业管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 571 | 3667 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 汉语国际教育 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 571 | 3667 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 网络与新媒体 | 文学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 573 | 3482 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 新闻学 | 文学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 573 | 23029 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 体育经济与管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 577 | 3113 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 康复物理治疗 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 20676 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 新闻学 | 文学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 581 | 2783 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 应用心理学 | 理学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 583 | 19109 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 新闻学 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2251 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 运动康复 | 教育学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 588 | 17238 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 运动人体科学 | 教育学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 16513 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 运动康复 | 教育学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 14392 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 14043 | 首选物理,再选化学 |
二、2024年北京体育大学在重庆录取分数线及位次
2024年北京体育大学在重庆物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线579分,对应最低位次20676。
2024年北京体育大学在重庆物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线573分,对应最低位次23029。
2024年北京体育大学在重庆物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线518分,对应最低位次50495。
2024年北京体育大学在重庆历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线560分,对应最低位次4833。
2024年北京体育大学在重庆历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线573分,对应最低位次3482。
2024年北京体育大学在重庆历史类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线495分,对应最低位次15910。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 579 | 20676 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 573 | 23029 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 518 | 50495 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 560 | 4833 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 573 | 3482 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 495 | 15910 |