根据广东理工学院2024年的招生计划可知,广东理工学院一年学费是19800元~39900元。以下将为大家奉上广东理工学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、广东理工学院一年学费总览
第一档:19800元/年
第二档:31800元/年
第三档:35800元/年
第四档:36300元/年
第五档:39900元/年
二、广东理工学院各专业收费标准
第一档:广东理工学院一年学费为19800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 工商企业管理 | 肇庆市 | 3 |
2 | 电子商务 | 肇庆市 | 3 |
3 | 工程造价 | 肇庆市 | 3 |
4 | 软件技术 | 肇庆市 | 3 |
5 | 工商企业管理 | 肇庆市 | 3 |
6 | 电子商务 | 肇庆市 | 3 |
7 | 工程造价 | 肇庆市 | 3 |
8 | 软件技术 | 肇庆市 | 3 |
第二档:广东理工学院一年学费为31800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 国际经济与贸易 | 肇庆市 | 4 |
2 | 互联网金融 | 肇庆市 | 4 |
3 | 物流管理 | 肇庆市 | 4 |
4 | 电子商务 | 肇庆市 | 4 |
5 | 跨境电子商务 | 肇庆市 | 4 |
6 | 风景园林 | 肇庆市 | 4 |
7 | 会计学 | 肇庆市 | 4 |
8 | 财务管理 | 肇庆市 | 4 |
9 | 商务英语 | 肇庆市 | 4 |
10 | 翻译 | 肇庆市 | 4 |
11 | 日语 | 肇庆市 | 4 |
12 | 服装设计与工程 | 肇庆市 | 4 |
13 | 国际经济与贸易 | 肇庆市 | 4 |
14 | 互联网金融 | 肇庆市 | 4 |
15 | 物流管理 | 肇庆市 | 4 |
16 | 电子商务 | 肇庆市 | 4 |
17 | 跨境电子商务 | 肇庆市 | 4 |
18 | 金融工程 | 肇庆市 | 4 |
19 | 标准化工程 | 肇庆市 | 4 |
20 | 风景园林 | 肇庆市 | 4 |
21 | 工程管理 | 肇庆市 | 4 |
22 | 工程造价 | 肇庆市 | 4 |
23 | 会计学 | 肇庆市 | 4 |
24 | 财务管理 | 肇庆市 | 4 |
25 | 商务英语 | 肇庆市 | 4 |
26 | 翻译 | 肇庆市 | 4 |
27 | 日语 | 肇庆市 | 4 |
28 | 工业工程 | 肇庆市 | 4 |
29 | 服装设计与工程 | 肇庆市 | 4 |
30 | 土木工程 | 肇庆市 | 4 |
31 | 自动化 | 肇庆市 | 4 |
32 | 电气工程及其自动化 | 肇庆市 | 4 |
33 | 电子信息工程 | 肇庆市 | 4 |
34 | 通信工程 | 肇庆市 | 4 |
35 | 计算机科学与技术 | 肇庆市 | 4 |
36 | 网络工程 | 肇庆市 | 4 |
37 | 软件工程 | 肇庆市 | 4 |
38 | 人工智能 | 肇庆市 | 4 |
39 | 机械设计制造及其自动化 | 肇庆市 | 4 |
40 | 机械电子工程 | 肇庆市 | 4 |
41 | 机器人工程 | 肇庆市 | 4 |
42 | 车辆工程 | 肇庆市 | 4 |
43 | 汽车服务工程 | 肇庆市 | 4 |
44 | 交通运输 | 肇庆市 | 4 |
第三档:广东理工学院一年学费为35800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 金融工程 | 培养大数据金融人才,肇庆市 | 4 |
2 | 互联网金融 | 培养智能金融应用人才,肇庆市 | 4 |
3 | 会计学 | 培养数智会计人才,肇庆市 | 4 |
4 | 财务管理 | 培养数智财务人才,肇庆市 | 4 |
5 | 计算机科学与技术 | 培养大数据人才,肇庆市 | 4 |
6 | 软件工程 | 培养大数据人才,肇庆市 | 4 |
7 | 计算机科学与技术 | 培养智能硬件人才,肇庆市 | 4 |
8 | 机器人工程 | 培养智能机器人人才,肇庆市 | 4 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 培养智能机器人人才,肇庆市 | 4 |
第四档:广东理工学院一年学费为36300元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 通信工程 | 培养数据通信技术人才,肇庆市 | 4 |
2 | 电子信息工程 | 培养云计算技术人才,肇庆市 | 4 |
第五档:广东理工学院一年学费为39900元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 电子信息工程 | 培养智能嵌入式人才,肇庆市 | 4 |
2 | 人工智能 | 培养智能软件开发人才,肇庆市 | 4 |
3 | 计算机科学与技术 | 培养智能软件开发人才,肇庆市 | 4 |
4 | 软件工程 | 培养智能软件开发人才,肇庆市 | 4 |