根据江西科技师范大学2023年各省招录分数线可知!江西科技师范大学2023年在海南录取分数线:综合563分,在河南录取分数线:文科480分、理科506分、在天津录取分数线:综合528分。以下是江西科技师范大学2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.江西科技师范大学在海南录取分数线:综合563分。
2.江西科技师范大学在河南录取分数线:文科480分、理科506分。
3.江西科技师范大学在天津录取分数线:综合528分。
4.江西科技师范大学在浙江录取分数线:综合555分。
5.江西科技师范大学在广东录取分数线:物理类506分、历史类528分。
以下是2023年江西科技师范大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年江西科技师范大学各专业录取分数线(在本省)
2023年江西科技师范大学在江西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 | 9289 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 苏区专项计划 | 548 | 9673 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 531 | 15659 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 530 | 44497 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 苏区专项计划 | 528 | 46092 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 497 | 72776 |
二、江西科技师范大学2023年录取分数线(在各省)
以下是江西科技师范大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 562 | 16394 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 538 | 87738 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 506 | 139053 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 82422 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 苏区专项计划 | 548 | 9673 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 531 | 15659 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 苏区专项计划 | 528 | 46092 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 497 | 72776 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 543 | 13269 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 23718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 492 | 116237 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 13314 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 412 | 93770 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 520 | 18719 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 440 | 66480 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 512 | 20458 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 452 | 68660 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 504 | 5076 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 492 | 3002 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 3857 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 397 | 13988 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 19233 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 482 | 8910 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 441 | 64867 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 32159 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 166142 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 19646 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 411 | 83499 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 467 | 22192 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 463 | 4429 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 412 | 10340 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 368 | 52919 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 443 | 9897 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 361 | 51106 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 439 | 2541 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 333 | 15480 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 620 | 8303 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 606 | 10415 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 590 | 13216 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 573 | 16667 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 563 | 18912 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 558 | 22397 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 547 | 25199 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 537 | 27789 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 535 | 28303 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 528 | 30110 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 555 | 101015 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 498 | 173433 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 481 | 24317 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 467 | 27818 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 455 | 30610 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 453 | 31094 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 439 | 34170 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通类 | 439 | 34170 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 552 | 72583 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 539 | 19318 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 539 | 19680 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 532 | 22640 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 528 | 24348 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 516 | 119110 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 513 | 122630 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 506 | 133061 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 545 | 19953 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 538 | 22878 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 524 | 103298 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 520 | 30948 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 519 | 108391 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 507 | 120486 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 529 | 56902 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 519 | 14340 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 518 | 14630 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 510 | 16954 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 498 | 83395 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 493 | 88031 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 490 | 24112 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 484 | 96708 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 480 | 100659 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 520 | 15480 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 517 | 16245 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 513 | 70821 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 513 | 70821 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 502 | 20284 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 525 | 18544 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 504 | 95445 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2814(L999) | 普通类 | 523 | 9393 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2814(L506) | 普通类 | 505 | 12406 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2814(W506) | 普通类 | 503 | 53668 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2814(W999) | 普通类 | 488 | 62787 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2814(W500) | 普通类 | 483 | 65983 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 13219 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 | 54879 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 450 | 20500 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 446 | 68791 |
以上就是江西科技师范大学2023年在各省录取分数线情况。