大学加油网根据北京外国语大学2024年综合评价录取分数线数据显示可知,北京外国语大学2024年在北京综合评价录取最低分数线为628分、位次6085;北京外国语大学2024年在天津综合评价录取最低分数线为635分、位次4653;北京外国语大学2024年在河北综合评价历史类录取最低分数线为622分、位次1714;物理类录取最低分数线为612分、位次10308。
一、北京外国语大学2024年综合评价录取分数线一览
北京外国语大学2024年面向31省市综合评价招生396人,初审通过人数2197人,1957人通过校测,平均预估录取率20.24%,竞争相当激烈。准备报考2025年北外综合评价的考生家长们,可得提前做好规划和准备!
北京
2024年北京外国语大学综合评价在北京录取最低分数线628分、位次6085;
天津
2024年北京外国语大学综合评价在天津录取最低分数线635分、位次4653;
河北
2024年北京外国语大学综合评价在河北物理类录取最低分数线622分、位次1714;
2024年北京外国语大学综合评价在河北历史类录取最低分数线612分、位次10308;
山西
2024年北京外国语大学综合评价在山西文史录取最低分数线575分、位次1450;
2024年北京外国语大学综合评价在山西理工录取最低分数线592分、位次9520;
内蒙古
2024年北京外国语大学综合评价在内蒙古理工录取最低分数线606分、位次3733;
2024年北京外国语大学综合评价在内蒙古文史录取最低分数线552分、位次1675;
省市 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低分排名 | 控制线 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合改革 | 628 | 637.43 | 6085 | 523 | 659 |
天津 | 综合改革 | 635 | 638.33 | 4653 | 563 | 645 |
河北 | 历史类 | 622 | 631.93 | 1714 | 506 | 644 |
河北 | 物理类 | 612 | 618.13 | 10308 | 484 | 622 |
山西 | 文史 | 575 | 582.47 | 1450 | 516 | 592 |
山西 | 理工 | 592 | 600.9 | 9520 | 506 | 614 |
内蒙古 | 文史 | 552 | 585 | 1675 | 478 | 605 |
内蒙古 | 理工 | 606 | 608 | 3733 | 471 | 610 |
辽宁 | 历史类 | 627 | 634 | 8002 | 510 | 642 |
辽宁 | 物理类 | 626 | 640.67 | 7625 | 510 | 655 |
吉林 | 历史类 | 596 | 605.92 | 975 | 479 | 622 |
吉林 | 物理类 | 605 | 615 | 1027 | 486 | 626 |
黑龙江 | 历史类 | 610 | 620.6 | 6970 | 480 | 625 |
黑龙江 | 物理类 | 616 | 620.67 | 1801 | 483 | 627 |
上海 | 综合改革 | 553 | 558.57 | 7218 | 503 | 569 |
江苏 | 历史类 | 620 | 628.25 | 17342 | 516 | 649 |
江苏 | 物理类 | 620 | 628.25 | 17342 | 516 | 649 |
浙江 | 综合改革 | 654 | 659.9 | 10917 | 595 | 669 |
安徽 | 历史类 | 621 | 626.16 | 1600 | 512 | 642 |
安徽 | 物理类 | 617 | 633.55 | 12931 | 514 | 647 |
福建 | 历史类 | 595 | 599.31 | 1561 | 514 | 608 |
福建 | 物理类 | 604 | 607.75 | 9750 | 520 | 611 |
江西 | 历史类 | 609 | 613.11 | 1373 | 532 | 624 |
江西 | 物理类 | 604 | 611.88 | 19945 | 521 | 629 |
山东 | 综合改革 | 604 | 626 | 19945 | 521 | 648 |
河南 | 文史 | 598 | 604.3 | 2188 | 521 | 620 |
河南 | 理工 | 603 | 611.88 | 21656 | 511 | 629 |
湖北 | 历史类 | 599 | 606.94 | 2259 | 530 | 618 |
湖北 | 物理类 | 605 | 613.42 | 15356 | 525 | 629 |
湖南 | 历史类 | 606 | 612.32 | 1488 | 496 | 621 |
湖南 | 物理类 | 609 | 615.83 | 11037 | 481 | 629 |
广东 | 历史类 | 604 | 611.73 | 2582 | 539 | 631 |
广东 | 物理类 | 605 | 616.76 | 19056 | 532 | 642 |
广西 | 历史类 | 606 | 612.65 | 1123 | 519 | 637 |
广西 | 物理类 | 598 | 614.5 | 7989 | 501 | 636 |
海南 | 综合改革 | 698 | 734 | 1821 | 568 | 778 |
重庆 | 历史类 | 601 | 615.5 | 1487 | 506 | 626 |
重庆 | 物理类 | 620 | 629.67 | 7635 | 499 | 636 |
四川 | 文史 | 598 | 603.77 | 1476 | 529 | 621 |
四川 | 理工 | 606 | 618.33 | 1458 | 505 | 640 |
贵州 | 历史类 | 605 | 615.29 | 7696 | 482 | 632 |
贵州 | 物理类 | 602 | 616.11 | 7423 | 505 | 632 |
云南 | 文史 | 629 | 633.13 | 844 | 550 | 642 |
云南 | 理工 | 616 | 640 | 7758 | 475 | 640 |
西藏 | 文史 | - | - | - | 410 | - |
西藏 | 理工 | 581 | 581 | 581 | 400 | 581 |
陕西 | 文史 | 585 | 597 | 1041 | 488 | 590.33 |
陕西 | 历史类 | 592 | 602 | 987 | 502 | 620 |
甘肃 | 文史 | 592 | 605 | 6408 | 488 | 639 |
甘肃 | 物理类 | 592 | 605 | 6408 | 488 | 639 |
青海 | 文史 | 514 | 539.5 | 1826 | 440 | 572 |
青海 | 理工 | 503 | 504 | 398 | 410 | 505 |
宁夏 | 文史 | 582 | 587.57 | 369 | 496 | 603 |
宁夏 | 理工 | 517 | 517 | 3626 | 432 | 517 |
新疆 | 文史 | 534 | 539.67 | 549 | 425 | 549 |
新疆 | 理工 | 531 | 518 | 553 | 390 | 518 |
从这些分数线数据中我们不难发现,不同省市、不同科类的录取分数线存在明显差异。像北京、天津、浙江等教育资源丰富、考生整体素质较高的地区,分数线相对偏高;而部分中西部地区的分数线则相对低一些,但竞争同样不容小觑。这也提醒各位考生,在报考时一定要结合自身的成绩、排名以及目标院校在本省的招生计划等多方面因素,进行综合考量。
另外,大家要注意,2025年北京外国语大学综合评价预计在3月中上旬开启报名通道。想要报考的同学,现在就要开始准备了!可以提前了解北外的招生政策、专业设置,提升自己的语言能力、综合素质,为报考增加胜算。