高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再者就是了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2022年安徽大学在安徽省的招生计划,供大家参考。
理科
学校名称 | 批次 | 科目 | 专业代码 | 专业名 | 专业备注 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | A6 | 统计学 | 87 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | A7 | 大数据管理与应用 | 51 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | A8 | 网络空间安全 | 120 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | A9 | 电子商务 | 10 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | B1 | 化学 | 64 | 0 | 6480 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | B2 | 图书馆学 | 3 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | B3 | 测绘工程 | 44 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | B4 | 电子封装技术 | 20 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | B5 | 人工智能 | 190 | 0 | 6480 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | B6 | 化学工程与工艺 | 84 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | B7 | 生物科学 | 61 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | B8 | 财政学 | 10 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | B9 | 新闻传播学类 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体 | 52 | 0 | 5000 |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | C1 | 食品科学与工程 | 31 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | C2 | 经济统计学 | 85 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | C3 | 法学类 | 含法学、知识产权 | 54 | 0 | 5500 |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | C4 | 电子信息工程 | 153 | 0 | 6480 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | C5 | 光电信息科学与工程 | 145 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | C6 | 旅游管理 | 10 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | C7 | 工商管理类 | 含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理 | 55 | 0 | 5000 |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | C8 | 环境科学 | 41 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | C9 | 英语 | 47 | 0 | 5500 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | D1 | 国际经济与贸易 | 12 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | D2 | 高分子材料与工程 | 91 | 0 | 6480 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | D3 | 量子信息科学 | 29 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | D4 | 自动化 | 143 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | D5 | 物流管理 | 31 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | D6 | 金融学 | 12 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | D7 | 电子科学与技术 | 86 | 0 | 6480 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | D8 | 软件工程 | 140 | 0 | 6480 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | D9 | 法语 | 5 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | E1 | 行政管理 | 10 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | E2 | 哲学 | 10 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | E3 | 材料类 | 含材料物理、材料化学、新能源材料与器件、功能材料 | 282 | 0 | 6480 |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | E4 | 测控技术与仪器 | 45 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | E5 | 档案学 | 3 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | E6 | 应用心理学 | 24 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | E7 | 互联网金融 | 62 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | E8 | 西班牙语 | 5 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | E9 | 地理信息科学 | 32 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | F1 | 日语 | 3 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | F2 | 通信工程 | 130 | 0 | 6480 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | F3 | 计算机科学与技术 | 163 | 0 | 6480 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | F4 | 网络工程 | 116 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | F5 | 生物工程类 | 含生物工程,生物制药 | 96 | 0 | 5400 |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | F6 | 数字经济 | 40 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | F7 | 机器人工程 | 240 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | F8 | 信息管理与信息系统 | 105 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | F9 | 应用物理学 | 56 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | G1 | 德语 | 5 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | G2 | 数据科学与大数据技术 | 136 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | G3 | 信息安全 | 76 | 0 | 6480 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | G4 | 生态学 | 35 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | G5 | 数学类 | 含数学与应用数学、信息与计算科学 | 208 | 0 | 5400 |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | G6 | 物联网工程 | 118 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | G7 | 机械设计制造及其自动化 | 112 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | G8 | 智能制造工程 | 38 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | G9 | 经济学 | 10 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | H1 | 集成电路设计与集成系统 | 174 | 0 | 6480 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | H2 | 智能科学与技术 | 118 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | H3 | 俄语 | 5 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | H4 | 电气工程及其自动化 | 140 | 0 | 5400 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | H5 | 微电子科学与工程 | 138 | 0 | 6480 | |
安徽大学 | 本科一批 | 理 | H6 | 历史学类 | 含历史学、考古学 | 20 | 0 | 5000 |
安徽大学(中外合作) | 本科一批 | 理 | H7 | 应用统计学 | 中外合作办学 | 40 | 0 | 50000 |
安徽大学(中外合作) | 本科一批 | 理 | H8 | 数字媒体技术 | 中外合作办学 | 40 | 0 | 50000 |
安徽大学(中外合作) | 本科一批 | 理 | H9 | 应用物理学 | 中外合作办学 | 40 | 0 | 50000 |
文科
学校名称 | 批次 | 科目 | 专业代码 | 专业名 | 专业备注 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 51 | 国际经济与贸易 | 43 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 52 | 图书馆学 | 11 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 53 | 英语 | 51 | 0 | 5500 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 54 | 社会学类 | 含社会学、社会工作 | 76 | 0 | 5000 |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 55 | 旅游管理 | 31 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 56 | 汉语国际教育 | 35 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 57 | 法语 | 11 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 58 | 法学类 | 含法学、知识产权 | 75 | 0 | 5500 |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 59 | 工商管理类 | 含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理 | 205 | 0 | 5000 |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 60 | 财政学 | 39 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 61 | 汉语言文学 | 98 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 62 | 德语 | 13 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 63 | 物流管理 | 36 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 64 | 日语 | 17 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 65 | 应用心理学 | 15 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 66 | 思想政治教育 | 34 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 67 | 新闻传播学类 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体 | 90 | 0 | 5000 |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 68 | 金融学 | 45 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 69 | 经济学 | 41 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 70 | 行政管理 | 37 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 71 | 电子商务 | 31 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 72 | 西班牙语 | 11 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 73 | 历史学类 | 含历史学、考古学 | 43 | 0 | 5000 |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 74 | 哲学 | 30 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 75 | 俄语 | 13 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 76 | 政治学与行政学 | 47 | 0 | 5000 | |
安徽大学 | 本科一批 | 文 | 77 | 档案学 | 12 | 0 | 5000 |