2023年北京师范大学(北京校区)在江苏本科招生计划和近三年各专业录取分数线
北京师范大学(北京校区) | ||||||||||
2023年在江苏本科招生计划和近三年各专业录取分数线 | ||||||||||
首选科 目要求 | 再选科 目要求 | 院(系)名称 | 招生专业名称 | 2023 年 招生计划 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | |||
文史 | 理工 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
物理 | 不限 | 经济与工商管理学院 | 金融科技 | 2 | 615 | 614 | 629 | 627 | ||
外国语言文学学院 | 英语 | 2 | 623 | 615 | 629 | 625 | ||||
政府管理学院 | 公共管理类(含信息管理与信息系统 < 大 数据治理方向 > 、人力资源管理、公共事 业管理) | 2 | 614 | 614 | 628 | 625 | ||||
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 2 | 403 | 619 | 615 | 633 | 631 | |||
天文系 | 天文学 | 2 | 626 | 614 | 630 | 625 | ||||
化学 | 心理学部 | 心理学(含心理学、心理学 < 励耘实验班 > ) | 2 | 403 | 634 | 625 | ||||
化学学院 | 化学 | 2 | 400 | 617 | 615 | 629 | 627 | |||
地理科学学部 | 地理科学(励耘实验班) | 2 | 618 | 615 | 628 | 626 | ||||
资源环境科学 | 2 | 622 | 622 | |||||||
环境学院 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工 程、环境生态工程) | 2 | 401 | 615 | 615 | 623 | 622 | |||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生 态学) | 2 | 401 | 625 | 619 | 628 | 625 | |||
历史 | 不限 | 教育学部 | 教育学类(含教育学、教育技术学、特殊 教育、学前教育) | 2 | 402 | 619 | 618 | 609 | 608 | |
哲学学院 | 哲学 | 2 | 616 | 615 | 611 | 608 | ||||
经济与工商管理学院 | 工商管理(数字企业管理实验班) | 2 | 401 | 616 | 616 | 609 | 607 | |||
会计学 | 2 | 618 | 614 | 607 | 606 | |||||
文学院 | 汉语言文学 | 2 | 404 | 621 | 618 | 618 | 614 | |||
新闻传播学院 | 传播学(网络新媒体方向) | 2 | 401 | 617 | 616 | 608 | 606 | |||
历史学院 | 历史学类(含历史学、考古学) | 2 | 404 | 619 | 618 | 614 | 613 | |||
外国语言文学学院 | 俄语 | 2 | ||||||||
合计 | 普通类 38 | |||||||||
2020 年调档线 | 文科 | 401 | ||||||||
理科 | 400 | |||||||||
2021 年调档线 | 历史类 | 614 | ||||||||
物理类 | 614 | |||||||||
2022 年调档线 | 历史类 | 606 | ||||||||
物理类 | 622 | |||||||||
说明: | ||||||||||
当年实际招生专业及计划数,以省级招生考试机构公布信息为准。 | ||||||||||
以上专业分数均为考生实考分;2021 年起高考综合改革,不分文理,往年调档线、专业录取分仅供参考。北 师大招生咨询电话:010-58807962。 | ||||||||||
我校为“双一流”建设 A 类高校,“985”“211”工程院校,招生类型为普通类学生,本科批次录取(俄语 在提前批录取)。 |