西北大学王牌专业有资源勘查工程、化学、经济学、地质学、物理学等专业,这些都是西北大学的国家级特色专业。 经济学、金融学、国际经济与贸易、法学、汉语言文学等专业为西北大学国家级一流本科专业。 以下是具体专业名单一览表,供大家参考,如有变动,以学校最新公布为准。
一、西北大学国家级特色专业
编号 | 专业名称 |
---|
1 | 资源勘查工程 |
2 | 化学 |
3 | 经济学 |
4 | 地质学 |
5 | 物理学 |
6 | 历史学 |
7 | 中药学 |
8 | 考古学 |
9 | 汉语言文学 |
10 | 光电信息科学与工程 |
11 | 行政管理 |
12 | 人文地理与城乡规划 |
13 | 过程装备与控制工程 |
二、西北大学国家级一流本科专业
编号 | 专业名称 |
---|
1 | 经济学 |
2 | 金融学 |
3 | 国际经济与贸易 |
4 | 法学 |
5 | 汉语言文学 |
6 | 英语 |
7 | 新闻学 |
8 | 历史学 |
9 | 考古学 |
10 | 文物保护技术 |
11 | 数学与应用数学 |
12 | 物理学 |
13 | 应用物理学 |
14 | 化学 |
15 | 应用化学 |
16 | 自然地理与资源环境 |
17 | 人文地理与城乡规划 |
18 | 地质学 |
19 | 生物科学 |
20 | 材料化学 |
21 | 电子科学与技术 |
22 | 光电信息科学与工程 |
23 | 计算机科学与技术 |
24 | 软件工程 |
25 | 物联网工程 |
26 | 化学工程与工艺 |
27 | 制药工程 |
28 | 能源化学工程 |
29 | 地质工程 |
30 | 资源勘查工程 |
31 | 城乡规划 |
32 | 生物工程 |
33 | 工商管理 |
34 | 行政管理 |
35 | 劳动与社会保障 |
36 | 戏剧影视文学 |
37 | 广播电视编导 |
三、西北大学省级一流本科专业
编号 | 专业名称 |
---|
1 | 广告学 |
2 | 网络与新媒体 |
3 | 文物与博物馆学 |
4 | 信息与计算科学 |
5 | 生物技术 |
6 | 应用统计学 |
7 | 电子信息工程 |
8 | 环境科学 |
9 | 食品科学与工程 |
10 | 人力资源管理 |
11 | 动画 |
12 | 美术学 |
一流专业名词解读:一流本科专业,是指教育部以一流本科教育为基础实施“双万计划”建设的本科专业。计划在2019—2021年间,建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。