中央财经大学王牌专业有保险学、统计学、会计学、金融学、财政学等专业,这些都是中央财经大学的国家级特色专业。 经济学、经济统计学、国民经济管理、财政学、税收学等专业为中央财经大学国家级一流本科专业。 以下是具体专业名单一览表,供大家参考,如有变动,以学校最新公布为准。
一、中央财经大学国家级特色专业
编号 | 专业名称 |
---|
1 | 保险学 |
2 | 统计学 |
3 | 会计学 |
4 | 金融学 |
5 | 财政学 |
6 | 市场营销 |
7 | 税收学 |
8 | 信息管理与信息系统 |
二、中央财经大学国家级一流本科专业
编号 | 专业名称 |
---|
1 | 经济学 |
2 | 经济统计学 |
3 | 国民经济管理 |
4 | 财政学 |
5 | 税收学 |
6 | 金融学 |
7 | 金融工程 |
8 | 保险学 |
9 | 投资学 |
10 | 精算学 |
11 | 国际经济与贸易 |
12 | 法学 |
13 | 社会学 |
14 | 社会工作 |
15 | 新闻学 |
16 | 应用心理学 |
17 | 统计学 |
18 | 应用统计学 |
19 | 计算机科学与技术 |
20 | 信息安全 |
21 | 管理科学 |
22 | 信息管理与信息系统 |
23 | 工程管理 |
24 | 工商管理 |
25 | 市场营销 |
26 | 会计学 |
27 | 财务管理 |
28 | 国际商务 |
29 | 人力资源管理 |
30 | 资产评估 |
31 | 公共事业管理 |
32 | 行政管理 |
33 | 劳动与社会保障 |
34 | 供应链管理 |
35 | 电子商务 |
三、中央财经大学省级一流本科专业
编号 | 专业名称 |
---|
1 | 金融科技 |
2 | 贸易经济 |
3 | 英语 |
4 | 翻译 |
5 | 广告学 |
6 | 数学与应用数学 |
7 | 信息与计算科学 |
8 | 数据科学与大数据技术 |
9 | 大数据管理与应用 |
10 | 文化产业管理 |
11 | 体育经济与管理 |
12 | 城市管理 |
13 | 书法学 |
一流专业名词解读:一流本科专业,是指教育部以一流本科教育为基础实施“双万计划”建设的本科专业。计划在2019—2021年间,建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。