根据武汉铁路职业技术学院2024年的招生计划可知,武汉铁路职业技术学院一年学费是5000元~6500元。以下将为大家奉上武汉铁路职业技术学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、武汉铁路职业技术学院一年学费总览
第一档:5000元/年
第二档:6500元/年
二、武汉铁路职业技术学院各专业收费标准
第一档:武汉铁路职业技术学院一年学费为5000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 测绘工程技术 | 乡村振兴 | 3 |
2 | 机电设备技术 | 乡村振兴 | 3 |
3 | 智能控制技术 | 乡村振兴 | 3 |
4 | 电气自动化技术 | 乡村振兴 | 3 |
5 | 铁道机车车辆制造与维护 | 乡村振兴 | 3 |
6 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 乡村振兴 | 3 |
7 | 铁道工程技术 | 乡村振兴 | 3 |
8 | 高速铁路施工与维护 | 乡村振兴 | 3 |
9 | 铁道车辆技术 | 乡村振兴 | 3 |
10 | 铁道供电技术 | 乡村振兴 | 3 |
11 | 动车组检修技术 | 乡村振兴 | 3 |
12 | 高速铁路综合维修技术 | 乡村振兴 | 3 |
13 | 城市轨道交通工程技术 | 乡村振兴 | 3 |
14 | 城市轨道车辆应用技术 | 乡村振兴 | 3 |
15 | 城市轨道交通通信信号技术 | 乡村振兴 | 3 |
16 | 城市轨道交通供配电技术 | 乡村振兴 | 3 |
17 | 城市轨道交通运营管理 | 乡村振兴 | 3 |
18 | 电子信息工程技术 | 乡村振兴 | 3 |
19 | 物联网应用技术 | 乡村振兴 | 3 |
20 | 计算机网络技术 | 乡村振兴 | 3 |
21 | 移动应用开发 | 乡村振兴 | 3 |
22 | 现代通信技术 | 乡村振兴 | 3 |
23 | 金融科技应用 | 乡村振兴 | 3 |
24 | 商务数据分析与应用 | 乡村振兴 | 3 |
25 | 铁路物流管理 | 乡村振兴 | 3 |
26 | 护理 | 乡村振兴 | 3 |
27 | 助产 | 乡村振兴 | 3 |
28 | 测绘工程技术 | 3 | |
29 | 机电设备技术 | 3 | |
30 | 智能控制技术 | 3 | |
31 | 工业机器人技术 | 3 | |
32 | 电气自动化技术 | 3 | |
33 | 工业互联网应用 | 3 | |
34 | 铁道机车车辆制造与维护 | 3 | |
35 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 3 | |
36 | 铁道工程技术 | 3 | |
37 | 高速铁路施工与维护 | 3 | |
38 | 铁道机车运用与维护 | 3 | |
39 | 铁道车辆技术 | 3 | |
40 | 铁道供电技术 | 3 | |
41 | 动车组检修技术 | 3 | |
42 | 高速铁路综合维修技术 | 3 | |
43 | 铁道交通运营管理 | 3 | |
44 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | |
45 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | |
46 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | |
47 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | |
48 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | |
49 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | |
50 | 电子信息工程技术 | 3 | |
51 | 物联网应用技术 | 3 | |
52 | 计算机网络技术 | 3 | |
53 | 软件技术 | 3 | |
54 | 移动应用开发 | 3 | |
55 | 现代通信技术 | 3 | |
56 | 集成电路技术 | 3 | |
57 | 金融科技应用 | 3 | |
58 | 大数据与会计 | 3 | |
59 | 电子商务 | 3 | |
60 | 商务数据分析与应用 | 3 | |
61 | 现代物流管理 | 3 | |
62 | 铁路物流管理 | 3 | |
63 | 旅游管理 | 3 | |
64 | 护理 | 3 | |
65 | 助产 | 3 | |
66 | 康复治疗技术 | 3 | |
67 | 现代物流管理 | 专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养 | 3 |
68 | 测绘工程技术 | 乡村振兴 | 3 |
69 | 机电设备技术 | 乡村振兴 | 3 |
70 | 智能控制技术 | 乡村振兴 | 3 |
71 | 电气自动化技术 | 乡村振兴 | 3 |
72 | 铁道机车车辆制造与维护 | 乡村振兴 | 3 |
73 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 乡村振兴 | 3 |
74 | 铁道工程技术 | 乡村振兴 | 3 |
75 | 高速铁路施工与维护 | 乡村振兴 | 3 |
76 | 铁道车辆技术 | 乡村振兴 | 3 |
77 | 铁道供电技术 | 乡村振兴 | 3 |
78 | 动车组检修技术 | 乡村振兴 | 3 |
79 | 高速铁路综合维修技术 | 乡村振兴 | 3 |
80 | 城市轨道交通工程技术 | 乡村振兴 | 3 |
81 | 城市轨道车辆应用技术 | 乡村振兴 | 3 |
82 | 城市轨道交通通信信号技术 | 乡村振兴 | 3 |
83 | 城市轨道交通供配电技术 | 乡村振兴 | 3 |
84 | 城市轨道交通运营管理 | 乡村振兴 | 3 |
85 | 电子信息工程技术 | 乡村振兴 | 3 |
86 | 物联网应用技术 | 乡村振兴 | 3 |
87 | 计算机网络技术 | 乡村振兴 | 3 |
88 | 移动应用开发 | 乡村振兴 | 3 |
89 | 现代通信技术 | 乡村振兴 | 3 |
90 | 集成电路技术 | 乡村振兴 | 3 |
91 | 金融科技应用 | 乡村振兴 | 3 |
92 | 铁路物流管理 | 乡村振兴 | 3 |
93 | 护理 | 乡村振兴 | 3 |
94 | 助产 | 乡村振兴 | 3 |
95 | 测绘工程技术 | 3 | |
96 | 机电设备技术 | 3 | |
97 | 智能控制技术 | 3 | |
98 | 工业机器人技术 | 3 | |
99 | 电气自动化技术 | 3 | |
100 | 工业互联网应用 | 3 | |
101 | 铁道机车车辆制造与维护 | 3 | |
102 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 3 | |
103 | 铁道工程技术 | 3 | |
104 | 高速铁路施工与维护 | 3 | |
105 | 铁道机车运用与维护 | 3 | |
106 | 铁道车辆技术 | 3 | |
107 | 铁道供电技术 | 3 | |
108 | 动车组检修技术 | 3 | |
109 | 高速铁路综合维修技术 | 3 | |
110 | 铁道信号自动控制 | 3 | |
111 | 铁道通信与信息化技术 | 3 | |
112 | 铁道交通运营管理 | 3 | |
113 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | |
114 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | |
115 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | |
116 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | |
117 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | |
118 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | |
119 | 电子信息工程技术 | 3 | |
120 | 物联网应用技术 | 3 | |
121 | 计算机网络技术 | 3 | |
122 | 软件技术 | 3 | |
123 | 移动应用开发 | 3 | |
124 | 现代通信技术 | 3 | |
125 | 集成电路技术 | 3 | |
126 | 金融科技应用 | 3 | |
127 | 大数据与会计 | 3 | |
128 | 电子商务 | 3 | |
129 | 商务数据分析与应用 | 3 | |
130 | 现代物流管理 | 3 | |
131 | 铁路物流管理 | 3 | |
132 | 旅游管理 | 3 | |
133 | 护理 | 3 | |
134 | 助产 | 3 | |
135 | 康复治疗技术 | 3 | |
136 | 现代物流管理 | 专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养 | 3 |
第二档:武汉铁路职业技术学院一年学费为6500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 建筑室内设计 | 乡村振兴 | 3 |
2 | 建筑室内设计 | 3 | |
3 | 建筑室内设计 | 乡村振兴 | 3 |
4 | 建筑室内设计 | 3 |