高考450分能上的大学有:北京城市学院、大连财经学院、武汉城市学院、上海商学院、北京联合大学、山西财经大学、大连大学、哈尔滨理工大学、青岛理工大学、西安科技大学等等。
一、高考分数450分能上什么大学
高考 省份 | 科类 | 招生批次 | 最低分为450的大学 |
---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京城市学院03组 | |
北京 | 本科批 | 北京城市学院06组 | |
北京 | 本科批 | 大连财经学院02组 | |
北京 | 本科批 | 武汉城市学院02组 | |
上海 | 本科批 | 上海商学院02组 | |
上海 | 本科批 | 北京联合大学02组 | |
上海 | 本科批 | 山西财经大学01组 | |
上海 | 本科批 | 大连大学02组 | |
上海 | 本科批 | 哈尔滨理工大学04组 | |
上海 | 本科批 | 景德镇陶瓷大学01组 | |
上海 | 本科批 | 青岛理工大学04组 | |
上海 | 本科批 | 西安科技大学02组 | |
上海 | 本科批 | 石河子大学01组 | |
浙江 | 二段 | 天津机电职业技术学院 | |
浙江 | 二段 | 天津生物工程 职业技术学院 | |
浙江 | 二段 | 南京城市职业学院 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 吉林医药学院 05组(中外合作) |
江苏 | 物理 | 本科批 | 南昌大学共青学院 03组 |
江苏 | 历史 | 专科批 | 太湖创意职业 技术学院02组 |
江苏 | 历史 | 专科批 | 江西电力职业 技术学院01组 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 江苏信息职业 技术学院07组 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 无锡科技职业学院 03组 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 江苏农牧科技 职业学院05组 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 福州工商学院 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 广西财经学院 (中外合作) |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 广州商学院 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 华北理工大学 轻工学院 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 昆明理工大学 津桥学院 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 青岛滨海学院 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 青岛城市学院 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 沈阳大学 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 北京中医药大学 东方学院 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 长沙理工大学 城南学院 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 河南牧业经济学院 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 吉林农业科技学院 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 集美大学诚毅学院 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 茅台学院 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 绵阳师范学院 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 南通大学杏林学院 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 宁波大学科学 技术学院 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 萍乡学院 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普洱学院 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 湘潭大学兴湘学院 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 忻州师范学院 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 新疆农业大学 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 延安大学 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 浙江工商大学 杭州商学院 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 郑州经贸学院 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 郑州西亚斯学院 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 太原理工大学 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 黑龙江中医药大学 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 江苏科技大学 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 西安工业大学 (中外合作) |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 江西农业大学 南昌商学院 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 电子科技大学 成都学院 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 成都理工大学 工程技术学院 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 青海大学昆仑学院 |
江西 | 理科 | 第二批 本科 | 内蒙古鸿德文理学院 |
江西 | 理科 | 第二批 本科 | 广州工商学院 |
江西 | 理科 | 第二批 本科 | 昆明理工大学津桥学院 |
江西 | 理科 | 第二批 本科 | 南通理工学院 |
江西 | 理科 | 第二批 本科 | 泉州信息工程学院 |
江西 | 理科 | 第二批 本科 | 江西工程学院 |
福建 | 物理 | 本科批 | 大连理工大学 城市学院专业组:999 |
福建 | 物理 | 本科批 | 贵州黔南科技学院 专业组:999 |
福建 | 物理 | 本科批 | 湖北经济学院 法商学院专业组:999 |
福建 | 物理 | 本科批 | 湖北商贸学院 专业组:999 |
福建 | 物理 | 本科批 | 西安科技大学 高新学院专业组:999 |
河北 | 历史 | 本科批 | 大连财经学院 |
河北 | 历史 | 本科批 | 桂林学院 |
河北 | 历史 | 本科批 | 兰州工商学院 |
河北 | 历史 | 本科批 | 韶关学院 |
河北 | 历史 | 本科批 | 天津仁爱学院 |
河北 | 历史 | 本科批 | 武汉华夏理工学院 |
河北 | 物理 | 本科批 | 重庆财经学院 |
河北 | 物理 | 本科批 | 大连科技学院 |
河北 | 物理 | 本科批 | 河北民族师范学院 |
河北 | 物理 | 本科批 | 商丘工学院 |
河北 | 物理 | 本科批 | 文华学院 |
河北 | 物理 | 本科批 | 运城职业技术大学 |
河北 | 物理 | 本科批 | 浙江传媒学院 |
河北 | 历史 | 专科批 | 重庆城市管理职业学院 |
河北 | 历史 | 专科批 | 东北石油大学 |
河北 | 历史 | 专科批 | 陕西工业职业技术学院 |
山东 | 二段 | 辽宁农业职业技术学院 | |
山东 | 二段 | 武汉城市职业学院 | |
山东 | 二段 | 重庆城市管理职业学院 | |
山东 | 二段 | 四川外国语大学 成都学院 | |
山东 | 二段 | 天津生物工程 职业技术学院 | |
广西 | 文科 | 本科二批 | 东北石油大学 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 吉林外国语大学 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 绍兴文理学院元培学院 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 北海艺术设计学院 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 南京工业大学浦江学院 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 内蒙古大学创业学院 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 长春大学 (ISEC课程和中外合作) |
广西 | 理科 | 本科二批 | 河北工程大学 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 常州大学 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 常熟理工学院 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 台州学院 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 福建师范大学 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 吉首大学 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 岭南师范学院 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 广西科技大学 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 西南医科大学 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 西安石油大学 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 南昌工程学院 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 湖南财政经济学院 |
广西 | 文科 | 高职高专 | 广西中医药大学 |
广西 | 文科 | 高职高专 | 益阳医学高等专科学校 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 山西工商学院 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 南京师范大学中北学院 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 成都东软学院 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 云南大学滇池学院 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 昆明文理学院 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 铜仁学院(中外合作) |
四川 | 文科 | 专科批 | 邢台医学高等专科学校 |
四川 | 文科 | 专科批 | 广州民航职业技术学院 |
四川 | 文科 | 专科批 | 广东科学技术职业学院 |
四川 | 文科 | 专科批 | 重庆工程职业技术学院 |
四川 | 文科 | 专科批 | 四川财经职业学院 |
四川 | 理科 | 专科批 | 开封大学 |
山西 | 文科 | 第二批 本科A类 | 广东技术师范大学 |
山西 | 文科 | 第二批 本科A类 | 塔里木大学 |
山西 | 理科 | 第二批 本科A类 | 北京石油化工学院 |
山西 | 理科 | 第二批 本科A类 | 河北地质大学 |
山西 | 理科 | 第二批 本科A类 | 沈阳化工大学 |
山西 | 理科 | 第二批 本科A类 | 山东工商学院 |
山西 | 文科 | 第二批 本科B类 | 唐山学院 |
山西 | 文科 | 第二批 本科B类 | 兰州财经大学 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 大连大学 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 江西科技师范大学 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 贵州黔南经济学院 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 北京科技大学 天津学院 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 沧州交通学院 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 西南交通大学 希望学院 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 天津职业技术 师范大学 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 河北农业大学 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 绥化学院 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 怀化学院 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 浙江万里学院 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 新疆第二医学院 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 天津外国语大学 滨海外事学院 第101组 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 浙大城市学院 第202组(中外合作) |
湖南 | 历史 | 本科批 | 南昌大学科学 技术学院第101组 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 山东工艺美术学院 第101组 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 郑州经贸学院第101组 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 郑州商学院第101组 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 岭南师范学院 第202组(中外合作) |
湖南 | 历史 | 本科批 | 湖南文理学院 芙蓉学院第101组 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 三峡大学科技学院 第101组 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 湖北大学知行学院 第101组 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 汉口学院第101组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 华北科技学院第104组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 唐山师范学院第102组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 华北理工大学 冀唐学院第101组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 河北环境工程学院 第105组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 忻州师范学院第111组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 忻州师范学院第112组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 晋中学院第104组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 内蒙古农业大学 第102组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 内蒙古农业大学 第104组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 内蒙古科技大学 第104组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 吉林化工学院第105组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 吉林医药学院第102组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 上海电机学院第203组 (中外合作) |
湖南 | 物理 | 本科批 | 黄山学院第102组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 三明学院第102组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 武夷学院第103组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 萍乡学院第107组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 菏泽学院第103组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 齐鲁医药学院第101组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 河南城建学院第102组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 南阳师范学院第104组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 安阳师范学院第103组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 新乡学院第103组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 黄淮学院第104组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 邵阳学院第U12组 (楚怡工匠) |
湖南 | 物理 | 本科批 | 湖南医药学院第106组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 湖南工学院第104组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 玉林师范学院第104组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 玉林师范学院第107组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 右江民族医学院 第106组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 桂林旅游学院第102组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 广西农业职业 技术大学第104组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 湖南师范大学 树达学院第104组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 湘潭大学 兴湘学院第107组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 武汉文理学院 第108组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 贵阳康养职业大学 第103组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 楚雄师范学院第107组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 红河学院第105组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 榆林学院第105组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 榆林学院第106组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 榆林学院第107组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 榆林学院第108组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 安康学院第104组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 河西学院第107组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 陇东学院第103组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 陇东学院第105组 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 兰州城市学院第104组 |
湖南 | 历史 | 高职 专科批 | 深圳职业技术大学 第101组 |
宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 晋中信息学院 |
宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 大连财经学院 |
宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 宁波大学科学技术学院 |
宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 武汉生物工程学院 |
宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 长沙理工大学城南学院 |
宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 重庆工程学院 |
宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 西南财经大学天府学院 |
宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 西安财经大学行知学院 |
宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 西安工商学院 |
宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 西安科技大学高新学院 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 武汉工商学院第01组 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 厦门华厦学院第01组 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 福建师范大学 协和学院第01组 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 四川外国语大学 成都学院第01组 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 西京学院第01组 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 武汉生物工程学院 第03组 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 北京城市学院第03组 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 上海建桥学院第02组 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 皖江工学院第04组 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 西安外事学院第02组 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 I段 | 华北理工大学 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 I段 | 西交利物浦大学 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 I段 | 昆明理工大学 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 吕梁学院 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 赤峰学院 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 辽宁科技学院 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 通化师范学院 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 白城师范学院 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 吉林农业科技学院 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 大庆师范学院 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 扬州大学广陵学院 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 浙江万里学院 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 亳州学院 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 龙岩学院 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 齐鲁师范学院 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 黄淮学院 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 南阳理工学院 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 贺州学院 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 K段 | 昌吉学院 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 常州大学怀德学院 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 东南大学成贤学院 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 上海财经大学浙江学院 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 内江师范学院 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 贵州黔南经济学院 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 张家口学院 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 太原工业学院 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 惠州学院 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 成都东软学院 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 红河学院 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 西藏农牧学院 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 伊犁师范大学 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 新疆政法学院 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 喀什大学 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 塔里木大学 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 湘潭大学 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 云南警官学院 |
内蒙古 | 理科 | 本科 提前批B | 青岛理工大学 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 内蒙古民族大学 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 内蒙古财经大学 (校企合作和中外合作) |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 江西财经大学 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 安徽师范大学 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 西安建筑科技大学 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 河南财经政法大学 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 云南中医药大学 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 安徽农业大学 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 邢台学院 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 江苏海洋大学 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 肇庆学院 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 江苏理工学院 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 内蒙古工业大学 (校企合作) |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 上海应用技术大学 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 沈阳体育学院 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 南京财经大学红山学院 |
广东 | 历史 | 专科 高职批 | 佛山职业技术学院 514组(协同培养) |
广东 | 物理 | 专科 高职批 | 广东轻工职业 技术学院512组 |
广东 | 物理 | 专科 高职批 | 苏州市职业大学502组 |
广东 | 物理 | 专科 高职批 | 安徽医学高等 专科学校502组 |
广东 | 物理 | 专科 高职批 | 阳江职业技术学院 523组(协同培养) |
广东 | 物理 | 专科 高职批 | 深圳信息职业 技术学院536组 |
云南 | 文科 | 二本 | 天津仁爱学院 |
云南 | 文科 | 二本 | 天津天狮学院 |
云南 | 文科 | 二本 | 无锡太湖学院 |
云南 | 文科 | 二本 | 江西服装学院 |
云南 | 文科 | 二本 | 广州华立学院 |
云南 | 理科 | 二本 | 长春大学 |
云南 | 理科 | 二本 | 南京审计大学 金审学院 |
云南 | 理科 | 二本 | 宁德师范学院 |
云南 | 理科 | 二本 | 四川外国语大学 成都学院 |
云南 | 文科 | 高职专科 | 广东轻工 职业技术学院 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 北京中医药大学 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 吉林财经大学 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 哈尔滨商业大学 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 北京联合大学 |
贵州 | 理科 | 第二批 本科 | 长治医学院 |
贵州 | 理科 | 第二批 本科 | 重庆科技大学 |
贵州 | 理科 | 第二批 本科 | 广东技术师范大学 |
贵州 | 理科 | 第二批 本科 | 贵州师范大学 |
贵州 | 理科 | 第二批 本科 | 湖北警官学院 |
贵州 | 理科 | 第二批 本科 | 吉林医药学院 |
贵州 | 理科 | 第二批 本科 | 昆明学院 |
贵州 | 理科 | 第二批 本科 | 天津科技大学 (中外合作) |
贵州 | 理科 | 第二批 本科 | 中国民用航空飞行学院 |
贵州 | 文科 | 高职专科 | 福建华南女子职业学院 |
贵州 | 文科 | 高职专科 | 广西建设职业技术学院 |
贵州 | 文科 | 高职专科 | 湖南民族职业学院 |
贵州 | 文科 | 高职专科 | 惠州卫生职业技术学院 |
贵州 | 文科 | 高职专科 | 济南护理职业学院 |
贵州 | 文科 | 高职专科 | 西安铁路职业技术学院 |
贵州 | 文科 | 高职专科 | 云南财经职业学院 |
贵州 | 文科 | 高职专科 | 云南国防工业 职业技术学院 |
贵州 | 文科 | 高职专科 | 郑州幼儿师范 高等专科学校 |
二、高考450分左右能上本科吗?
一般情况下,450分左右可以上少部分的一本大学和大部分的二本大学。但高考450分能上一本还是二本要看各省的录取批次线。由于各个省份的录取批次线有所不同,考生只有上了所处省份的批次线,才能报该批次线的大学。
如果高考满分是750分的话,要想上本科院校,得分率至少60%以上,也就是450分以上。这个分数只是最低分数线,如果只考这么些分数,其实填报志愿是很艰难的,因为我们的分数刚上线,其实供我们选择的高等学校不是很多,所以要想有个稍微好点的选择,分值最好在高一点。