根据佛山大学2024年的招生计划可知,佛山大学一年学费是4568元~44800元。以下将为大家奉上佛山大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、佛山大学一年学费总览
第一档:4568元/年
第二档:5050元/年
第三档:5710元/年
第四档:6380元/年
第五档:44800元/年
二、佛山大学各专业收费标准
第一档:佛山大学一年学费为4568元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 动物医学 | 仙溪校区 | 5 |
2 | 动物科学 | 仙溪校区 | 4 |
3 | 动物科学 | 地方专项计划,仙溪校区 | 4 |
4 | 园艺 | 地方专项计划,仙溪校区 | 4 |
第二档:佛山大学一年学费为5050元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 法学 | 江湾校区 | 4 |
2 | 知识产权 | 江湾校区 | 4 |
3 | 旅游管理 | 江湾校区 | 4 |
4 | 人力资源管理 | 江湾校区 | 4 |
5 | 工商管理 | 江湾校区 | 4 |
6 | 会计学 | 江湾校区 | 4 |
7 | 市场营销 | 江湾校区 | 4 |
8 | 国际经济与贸易 | 江湾校区 | 4 |
9 | 金融学 | 江湾校区 | 4 |
10 | 汉语言文学 | 师范,仙溪校区 | 4 |
11 | 汉语言文学 | 仙溪校区 | 4 |
12 | 思想政治教育 | 师范,江湾校区 | 4 |
13 | 学前教育 | 师范,地方专项计划,仙溪校区 | 4 |
14 | 法学 | 江湾校区 | 4 |
15 | 知识产权 | 江湾校区 | 4 |
16 | 汉语言文学 | 仙溪校区 | 4 |
17 | 人力资源管理 | 江湾校区 | 4 |
18 | 工商管理 | 江湾校区 | 4 |
19 | 会计学 | 江湾校区 | 4 |
20 | 市场营销 | 江湾校区 | 4 |
21 | 国际经济与贸易 | 江湾校区 | 4 |
22 | 金融学 | 江湾校区 | 4 |
23 | 教育技术学 | 仙溪校区 | 4 |
24 | 汉语言文学 | 师范,仙溪校区 | 4 |
25 | 教育技术学 | 师范,仙溪校区 | 4 |
26 | 思想政治教育 | 师范,江湾校区 | 4 |
第三档:佛山大学一年学费为5710元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 英语 | 师范,仙溪校区 | 4 |
2 | 英语 | 仙溪校区 | 4 |
3 | 人文地理与城乡规划 | 地方专项计划,江湾校区 | 4 |
4 | 智能科学与技术 | 仙溪校区 | 4 |
5 | 物联网工程 | 仙溪校区 | 4 |
6 | 电子信息工程 | 仙溪校区 | 4 |
7 | 计算机科学与技术 | 仙溪校区 | 4 |
8 | 网络工程 | 仙溪校区 | 4 |
9 | 集成电路设计与集成系统 | 仙溪校区 | 4 |
10 | 数学与应用数学 | 师范,江湾校区 | 4 |
11 | 物理学 | 师范,仙溪校区 | 4 |
12 | 数据科学与大数据技术 | 江湾校区 | 4 |
13 | 数据科学与大数据技术 | 培养数据智能人才,江湾校区 | 4 |
14 | 数学与应用数学 | 培养数理金融人才,江湾校区 | 4 |
15 | 物理学 | 凌云班,仙溪校区 | 4 |
16 | 车辆工程 | 仙溪校区 | 4 |
17 | 机械电子工程 | 仙溪校区 | 4 |
18 | 土木工程 | 培养建筑工程人才,仙溪校区 | 4 |
19 | 土木工程 | 培养智能建设人才,仙溪校区 | 4 |
20 | 土木工程 | 培养交通土建人才,仙溪校区 | 4 |
21 | 光电信息科学与工程 | 仙溪校区 | 4 |
22 | 光电信息科学与工程 | 创新实验班,仙溪校区 | 4 |
23 | 光源与照明 | 仙溪校区 | 4 |
24 | 光源与照明 | 卓越工程师班,仙溪校区 | 4 |
25 | 工业工程 | 江湾校区 | 4 |
26 | 生物工程 | 仙溪校区 | 4 |
27 | 材料科学与工程 | 江湾校区 | 4 |
28 | 材料化学 | 江湾校区 | 4 |
29 | 新能源材料与器件 | 江湾校区 | 4 |
30 | 储能科学与工程 | 江湾校区 | 4 |
31 | 化学工程与工艺 | 江湾校区 | 4 |
32 | 环境科学 | 江湾校区 | 4 |
33 | 资源循环科学与工程 | 江湾校区 | 4 |
34 | 环境工程 | 江湾校区 | 4 |
35 | 食品科学与工程 | 仙溪校区 | 4 |
36 | 食品质量与安全 | 仙溪校区 | 4 |
37 | 工业设计 | 江湾校区 | 4 |
38 | 数字媒体技术 | 江湾校区 | 4 |
39 | 交通工程 | 仙溪校区 | 4 |
40 | 英语 | 师范,仙溪校区 | 4 |
41 | 英语 | 仙溪校区 | 4 |
42 | 建筑学 | 仙溪校区 | 5 |
43 | 风景园林 | 仙溪校区 | 4 |
44 | 人文地理与城乡规划 | 江湾校区 | 4 |
45 | 自动化 | 仙溪校区 | 4 |
46 | 电气工程及其自动化 | 仙溪校区 | 4 |
47 | 机械设计制造及其自动化 | 仙溪校区 | 4 |
48 | 材料化学 | 地方专项计划,江湾校区 | 4 |
49 | 化学工程与工艺 | 地方专项计划,江湾校区 | 4 |
50 | 环境工程 | 地方专项计划,江湾校区 | 4 |
第四档:佛山大学一年学费为6380元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 护理学 | 地方专项计划,仙溪校区 | 4 |
2 | 口腔医学 | 仙溪校区 | 5 |
3 | 药学 | 仙溪校区 | 4 |
4 | 医学检验技术 | 仙溪校区 | 4 |
5 | 药学 | 地方专项计划,仙溪校区 | 4 |
6 | 护理学 | 地方专项计划,仙溪校区 | 4 |
第五档:佛山大学一年学费为44800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 旅游管理 | 与澳门旅游大学联合培养项目,江湾校区 | 4 |
2 | 环境工程 | 中外合作办学,与德国特里尔应用技术大学中外合作办学项目,江湾校区 | 4 |
3 | 数字媒体技术 | 与德国埃森造型艺术学院联合培养项目,江湾校区 | 4 |
4 | 旅游管理 | 与澳门旅游大学联合培养项目,江湾校区 | 4 |