根据大连财经学院2023年各省招录分数线可知!大连财经学院2023年在浙江录取分数线:综合510分,在海南录取分数线:综合505分,在天津录取分数线:综合487分。以下是大连财经学院2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.大连财经学院在浙江录取分数线:综合510分。
2.大连财经学院在海南录取分数线:综合505分。
3.大连财经学院在天津录取分数线:综合487分。
4.大连财经学院在江西录取分数线:文科280分、理科274分。
5.大连财经学院在贵州录取分数线:文科339分、理科226分。
以下是2023年大连财经学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年大连财经学院各专业录取分数线(在本省)
2023年大连财经学院在辽宁各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 404 | 29816 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 393 | 95618 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 233 | 51079 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 210 | 140893 |
二、大连财经学院2023年录取分数线(在各省)
以下是大连财经学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 42735 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 447 | 128526 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 280 | 149423 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 274 | 232690 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 481 | 39533 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 376 | 129006 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 339 | 108850 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 226 | 212471 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 84597 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 287135 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 474 | 62296 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 434 | 188698 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 355 | 117607 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 456 | 43832 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 440 | 151167 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 282 | 280252 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 252 | 140703 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 450 | 6633 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 359 | 21928 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 434 | 35298 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 384 | 102765 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 378 | 60553 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 309 | 144261 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 433 | 22077 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 351 | 76962 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 317 | 58289 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 160 | 118095 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 431 | 54331 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 350 | 148755 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 258 | 138578 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 217 | 227317 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 405 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 374 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 298 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 130 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 390 | 6225 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 318 | 18067 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 389 | 17250 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 360 | 21193 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 336 | 59238 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 277 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 385 | 14851 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 343 | 62758 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 337 | 25531 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 284 | 85734 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 363 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 309 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 306 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 255 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 510 | 151704 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 508 | 33137 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 505 | 33924 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 493 | 39140 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 487 | 40730 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 472 | 234725 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 471 | 38122 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 450 | 41981 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 457 | 166664 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 474 | 181675 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 471 | 60817 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2428(L999) | 普通类 | 453 | 23923 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2428(W999) | 普通类 | 439 | 95657 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 451 | 37926 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 446 | 115194 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 450 | 56839 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 443 | 177965 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 440 | 50064 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 436 | 146814 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 430 | 153354 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 372 | 209660 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 341 | 113219 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 435 | 26523 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 432 | 74845 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 347 | 52928 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 297 | 116821 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 404 | 29816 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 393 | 95618 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 233 | 51079 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 210 | 140893 |
以上就是大连财经学院2023年在各省录取分数线情况。