根据云南经济管理学院2023年各省录取分数线数据显示!云南经济管理学院2023年在海南录取分数线:综合376分、云南经济管理学院2023年在浙江录取分数线:综合279分、云南经济管理学院2023年在江西录取分数线:文科341分、理科300分。以下是2023年云南经济管理学院录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.云南经济管理学院在海南录取分数线:综合376分。
2.云南经济管理学院在浙江录取分数线:综合279分。
3.云南经济管理学院在江西录取分数线:文科341分、理科300分。
4.云南经济管理学院在广东录取分数线:物理类291分、历史类366分。
5.云南经济管理学院在贵州录取分数线:文科330分、理科217分。
以下是2023年云南经济管理学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年云南经济管理学院各专业录取分数线(在本省)
2023年云南经济管理学院在云南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 215 | 134646 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 200 | 170969 |
二、云南经济管理学院2023年录取分数线(在各省)
以下是云南经济管理学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 38319 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 118858 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 341 | 77878 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 300 | 199095 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 34485 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 389 | 115676 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 330 | 110446 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 217 | 213523 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 487 | 50440 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 | 157959 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 317 | 184221 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 85701 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 430 | 281485 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 215 | 134646 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 200 | 170969 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 45917 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 431 | 161769 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 391 | 77262 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 257 | 287795 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 442 | 7522 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 357 | 22347 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 432 | 22395 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 352 | 76406 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | 39124 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 362 | 117023 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 388 | 6428 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 319 | 17894 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 311 | 13145 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 276 | 25060 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 383 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 366 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 215 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 130 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 363 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 305 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 254 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 229 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 353 | 21629 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 323 | 70700 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 276 | 42759 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 232 | 101778 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 522 | 29351 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 519 | 30138 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 515 | 31249 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 512 | 32041 |
海南 | 专科批 | (06) | 普通类 | 376 | 57690 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 505 | 157017 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 279 | 276605 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 469 | 243741 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 343 | 520573 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 489 | 158861 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 482 | 52502 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 479 | 172834 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 477 | 55570 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 366 | 172862 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 291 | 381754 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 458 | 35191 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 452 | 37531 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 440 | 119161 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 436 | 121791 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 434 | 123049 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 430 | 125740 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 352 | 172982 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 334 | 182214 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (10) | 普通类 | 322 | 100979 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 457 | 166664 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 269 | -- |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3411(W500) | 普通类 | 456 | 83958 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3411(W999) | 普通类 | 439 | 95657 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 3411(W999) | 普通类 | 340 | 148533 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 3411(L999) | 普通类 | 333 | 53840 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 451 | 43625 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 446 | 136116 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 440 | 50064 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 426 | 157672 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 328 | 240699 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 297 | 135563 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 445 | 175088 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 438 | 64857 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 358 | 278775 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 318 | 166880 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 422 | 30436 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 418 | 81723 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 345 | 108505 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 215 | 70799 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 405 | 29605 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 392 | 96112 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 343 | 41799 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 289 | 134035 |
以上就是云南经济管理学院2023年在各省录取分数线情况。