湘潭大学2024年在浙江共招录37个专业,其中在土木工程专业录取分数线最低为581分,对应位次74389。在法学专业录取分数线最高为653分,对应位次11070。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、湘潭大学2024年在浙江各专业录取分数线及位次一览表
专业 | 批次 | 科目 | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程 | 平行录取一段 | 综合 | 581 | 74389 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
化学工程与工艺 | 平行录取一段 | 综合 | 598 | 55429 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
食品科学与工程 | 平行录取一段 | 综合 | 598 | 56033 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 平行录取一段 | 综合 | 598 | 55237 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
工业设计 | 平行录取一段 | 综合 | 599 | 54174 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
能源化学 | 平行录取一段 | 综合 | 601 | 51951 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
高分子材料与工程 | 平行录取一段 | 综合 | 604 | 49241 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
新能源材料与器件 | 平行录取一段 | 综合 | 606 | 47411 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
智能制造工程 | 平行录取一段 | 综合 | 606 | 46982 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
西班牙语 | 平行录取一段 | 综合 | 608 | 44878 | 文学 | 不限 |
机械设计制造及其自动化 | 平行录取一段 | 综合 | 608 | 44671 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
材料类(师昌绪班) | 平行录取一段 | 综合 | 608 | 45375 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
通信工程 | 平行录取一段 | 综合 | 609 | 43876 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
法语 | 平行录取一段 | 综合 | 610 | 43153 | 文学 | 不限 |
网络空间安全 | 平行录取一段 | 综合 | 610 | 43064 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
微电子科学与工程 | 平行录取一段 | 综合 | 613 | 39800 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
电子商务 | 平行录取一段 | 综合 | 613 | 40157 | 管理学 | 不限 |
广告学 | 平行录取一段 | 综合 | 614 | 39618 | 文学 | 不限 |
物理学 | 平行录取一段 | 综合 | 614 | 39365 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
国际经济与贸易 | 平行录取一段 | 综合 | 615 | 37864 | 经济学 | 不限 |
电子信息工程 | 平行录取一段 | 综合 | 615 | 37854 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
英语 | 平行录取一段 | 综合 | 616 | 37752 | 文学 | 不限 |
工商管理 | 平行录取一段 | 综合 | 616 | 37212 | 管理学 | 不限 |
金融学 | 平行录取一段 | 综合 | 617 | 36464 | 经济学 | 不限 |
数据科学与大数据技术 | 平行录取一段 | 综合 | 617 | 36495 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
人工智能 | 平行录取一段 | 综合 | 617 | 36387 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
软件工程 | 平行录取一段 | 综合 | 620 | 33619 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
计算机科学与技术 | 平行录取一段 | 综合 | 621 | 32441 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
哲学 | 平行录取一段 | 综合 | 622 | 32291 | 哲学 | 不限 |
经济学 | 平行录取一段 | 综合 | 625 | 29592 | 经济学 | 不限 |
会计学 | 平行录取一段 | 综合 | 625 | 29027 | 管理学 | 不限 |
历史学 | 平行录取一段 | 综合 | 627 | 27911 | 历史学 | 不限 |
数学类 | 平行录取一段 | 综合 | 628 | 26421 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
中国共产党历史 | 平行录取一段 | 综合 | 632 | 24097 | 法学 | 思想政治必选 |
汉语言文学 | 平行录取一段 | 综合 | 636 | 21118 | 文学 | 不限 |
信用风险管理与法律防控 | 平行录取一段 | 综合 | 641 | 17863 | 法学 | 不限 |
知识产权 | 平行录取一段 | 综合 | 643 | 16460 | 法学 | 不限 |
法学 | 平行录取一段 | 综合 | 649 | 12960 | 法学 | 不限 |
法学(卓越班) | 平行录取一段 | 综合 | 653 | 11070 | 法学 | 不限 |
二、湘潭大学2024年在浙江录取分数线及位次一览表
湘潭大学2024年在浙江综合[普通类]:最低录取分数线581分,对应最低位次74389。
湘潭大学2024年在浙江综合[中外合作办学]:最低录取分数线598分,对应最低位次55237。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取一段 | 581 | 74389 |
2024 | 浙江 | 综合 | 中外合作办学 | 平行录取一段 | 598 | 55237 |