根据西南财经大学天府学院2023年各省招录分数线可知!西南财经大学天府学院2023年在海南录取分数线:综合424分,在浙江录取分数线:综合436分,在天津录取分数线:综合503分。以下是西南财经大学天府学院2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.西南财经大学天府学院在海南录取分数线:综合424分。
2.西南财经大学天府学院在浙江录取分数线:综合436分。
3.西南财经大学天府学院在天津录取分数线:综合503分。
4.西南财经大学天府学院在河南录取分数线:文科502分、理科449分。
5.西南财经大学天府学院在江西录取分数线:文科360分、理科368分。
以下是2023年西南财经大学天府学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年西南财经大学天府学院各专业录取分数线(在本省)
2023年西南财经大学天府学院在四川各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 490 | 47738 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 460 | 156696 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 312 | 186633 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 309 | 273362 |
二、西南财经大学天府学院2023年录取分数线(在各省)
以下是西南财经大学天府学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502 | 59523 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 245035 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 500 | 32002 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 104460 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 368 | 70260 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 360 | 56229 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 498 | 29287 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103595 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 340 | 108652 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 307 | 185526 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 493 | 29364 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 437 | 79200 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 413 | 81228 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 305 | 157041 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 490 | 47738 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 460 | 156696 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 312 | 186633 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 309 | 273362 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 38426 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 447 | 142609 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 376 | 222450 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 242 | 142989 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 458 | 39352 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 385 | 116977 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 355 | 101211 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 278 | 202263 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 453 | 26947 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 398 | 92766 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 321 | 77650 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 247 | 159414 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 450 | 6633 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 364 | 20796 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 362 | 17228 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 265 | 39389 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 443 | 19004 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 372 | 65142 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 343 | 50172 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 271 | 108458 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 416 | 13497 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 362 | 50780 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 412 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 382 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 286 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 283 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 401 | 5187 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 341 | 10799 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 326 | 16682 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 273 | 25482 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 377 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 341 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 270 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 224 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 371 | 17711 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 341 | 63592 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 327 | 28119 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 253 | 95990 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 528 | 27706 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 525 | 28518 |
海南 | 专科批 | (03) | 普通类 | 424 | 52043 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 519 | 141065 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 436 | 220132 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 503 | 36534 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 473 | 232796 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 417 | 369086 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 464 | 39435 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 405 | 40830 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 492 | 154262 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 488 | 47732 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 419 | 264865 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 394 | 139472 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 34069 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 441 | 180738 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 331 | 298556 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 212 | 227851 | |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 460 | 164240 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 404 | -- |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 318 | -- |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 475 | 95919 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 472 | 97873 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 467 | 31793 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 464 | 32881 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 461 | 105161 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 328 | 185173 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 221 | 129793 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 465 | 59535 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 462 | 18196 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 356 | 39456 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 346 | 117275 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3337(W999) | 普通类 | 457 | 83256 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3337(L999) | 普通类 | 455 | 23415 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 3337(W999) | 普通类 | 398 | 122347 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 3337(L999) | 普通类 | 364 | 47324 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 451 | 43625 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 448 | 45349 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 445 | 137164 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 442 | 140396 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 439 | 143598 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 440 | 25131 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 427 | 77406 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 341 | 109463 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 252 | 69366 |
以上就是西南财经大学天府学院2023年在各省录取分数线情况。