2023年海南大学录取分数线公布,海南大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合546分。以下是2023年海南大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、海南大学2023年录取分数线(在本省)
1.海南大学2023年在海南(中外合作办学)最低录取分数分别为:综合483分。
2.海南大学2023年在海南(普通类)最低录取分数分别为:综合546分。
二、海南大学2023年录取分数线(在各省)
以下是海南大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 597 | 2304 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 551 | 8845 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 536 | 16494 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 494 | 32220 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 595 | 5618 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 574 | 43114 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 552 | 53948 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 544 | 12853 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 538 | 12962 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 540 | 37401 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 534 | 12498 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 552 | 7842 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 496 | 41851 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 499 | 40268 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 576 | 3555 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 530 | 22719 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 543 | 46989 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 515 | 16771 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 542 | 4158 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 499 | 31537 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 542 | 861 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 405 | 12511 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 537 | 19443 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 525 | 3142 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 503 | 32398 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 491 | 7356 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 488 | 7549 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 433 | 34223 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 516 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 456 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 509 | 3183 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 479 | 17915 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 493 | 2336 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 485 | 18223 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 文科 | 442 | 6386 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 409 | 38389 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 480 | 1001 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 405 | 5846 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (84) | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | (33) | 662 | 3825 |
海南 | 本科批 | (24) | 639 | 5945 |
海南 | 本科批 | (25) | 622 | 8018 |
海南 | 本科批 | (26) | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | (29) | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | (27) | 607 | 10235 |
海南 | 本科批 | (28) | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (31) | 587 | 13783 |
海南 | 本科批 | (30) | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | (32) | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (82) | 548 | 22571 |
海南 | 本科批 | (81) | 546 | 23072 |
海南 | 本科批 | (83) | 483 | 39772 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 622 | 8085 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 609 | 10703 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 608 | 10898 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 604 | 11745 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 604 | 11745 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 603 | 11949 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 599 | 12824 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 598 | 13028 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 583 | 16303 |
浙江 | 平行录取一段 | 590 | 63360 | |
北京 | 本科批 | (02) | 578 | 14548 |
北京 | 本科批 | (01) | 575 | 15169 |
山东 | 普通类一段 | 537 | 94611 | |
上海 | 本科批 | (03) | 536 | 10808 |
上海 | 本科批 | (04) | 529 | 12442 |
上海 | 本科批 | (02) | 526 | 13152 |
上海 | 本科批 | (01) | 521 | 14416 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 603 | 24776 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 593 | 4424 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 591 | 33498 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 588 | 35756 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 584 | 39880 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 578 | 7092 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 578 | 45067 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 574 | 8139 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 562 | 60678 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (212) | 541 | 18487 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (211) | 533 | 22308 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 588 | 24886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 582 | 3878 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 576 | 4609 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 561 | 6895 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 541 | 10604 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 596 | 35650 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 596 | 35650 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 593 | 37931 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 587 | 6864 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 582 | 47113 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 581 | 8255 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 565 | 12848 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 543 | 20767 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 589 | 19839 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 582 | 23093 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (119) | 576 | 26178 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 574 | 27232 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (112) | 573 | 4291 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 566 | 5125 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (220) | 554 | 39037 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (214) | 545 | 45063 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (211) | 524 | 13011 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (210) | 506 | 18265 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2595(W999) | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2595(L700) | 585 | 2575 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2595(L999) | 582 | 2763 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2595(W500) | 579 | 17914 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2595(W506) | 570 | 21165 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2595(W516) | 563 | 23835 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2597(W509) | 556 | 26733 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2597(L509) | 556 | 5113 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2597(W999) | 539 | 34443 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2597(L999) | 516 | 10456 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 542 | 55134 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 533 | 15949 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 520 | 8615 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 512 | 39008 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 497 | 42153 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 473 | 16772 |
三、海南大学简介
海南大学是2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。学校秉承“海纳百川 大道致远”的校训,弘扬“自强敬业 厚德弘毅”的校风。2008年12月,经国家批准成为“211工程”重点建设高校;2012年,进入国家“中西部高等教育振兴计划”建设行列,先后获得“中西部高校基础能力建设工程”“中西部高校综合实力提升工程”等建设支持;2017年,入选国家“世界一流学科”建设高校;2018年,海南省.委、省政府作出“聚全省之力办好海南大学”的重大决策部署;同年,海南大学成为教育部与海南省政府“部省合建”高校,纳入教育部直属高校序列。