根据北京城市学院2023年各省录取分数线数据显示!北京城市学院2023年在山西最低录取分数线:文科409分,理科371分,北京城市学院2023年在北京最低录取分数线:450分、北京城市学院2023年在河北最低录取分数线:历史471分、物理466分。以下是2023年北京城市学院录取分数线一览表,供2024年考生参考!
一、北京城市学院2023年录取分数线(老高考省份)
1、文科
在山西高考文科,北京城市学院2023年录取分数线是409分(第二批本科C类)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 398 | 15875 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 377 | 16501 |
安徽 | 本科二批 | 481 | 31398 |
江西 | 第二批本科 | 497 | 33920 |
河南 | 本科二批 | 500 | 61450 |
四川 | 本科二批 | 496 | 42532 |
贵州 | 第二批本科 | 477 | 42216 |
新疆 | 本科二批 | 395 | 9038 |
2、理科
在山西高考理科,北京城市学院2023年录取分数线是371分(第二批本科C类)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 371 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 348 | 54991 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 333 | 66743 |
安徽 | 本科二批 | 455 | 131802 |
江西 | 第二批本科 | 472 | 100214 |
河南 | 本科二批 | 448 | 247029 |
广西 | 本科二批 | 373 | 126706 |
四川 | 本科二批 | 464 | 151544 |
贵州 | 第二批本科 | 376 | 129954 |
云南 | 二本 | 443 | 74898 |
新疆 | 本科二批 | 349 | 27013 |
二、北京城市学院2023年录取分数线(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京城市学院的最低分,未考虑选科,均取自北京城市学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,北京城市学院2023年录取分数线是450分(本科批)、最低位次为41981名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京城市学院(03) | 北京 | 本科批 | 450 |
北京城市学院(06) | 北京 | 本科批 | 450 |
北京城市学院(01) | 北京 | 本科批 | 451 |
北京城市学院(02) | 北京 | 本科批 | 453 |
北京城市学院(04) | 北京 | 本科批 | 457 |
北京城市学院(05) | 北京 | 本科批 | 463 |
北京城市学院(07) | 北京 | 本科批 | 474 |
北京城市学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 496 |
北京城市学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 501 |
北京城市学院4组 | 天津 | 本科批B段 | 503 |
北京城市学院5组 | 天津 | 本科批B段 | 507 |
北京城市学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 511 |
北京城市(01) | 上海 | 本科批 | 406 |
北京城市(03) | 上海 | 本科批 | 410 |
北京城市(02) | 上海 | 本科批 | 426 |
北京城市学院 | 浙江 | 一段 | 544 |
北京城市学院 | 山东 | 一段 | 475 |
北京城市学院(02) | 海南 | 本科批 | 518 |
北京城市学院(03) | 海南 | 本科批 | 523 |
北京城市学院(04) | 海南 | 本科批 | 523 |
北京城市学院(05) | 海南 | 本科批 | 534 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,北京城市学院2023年录取分数线是471分(本科批)、最低位次为43901名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京城市学院 | 河北 | 本科批 | 471 |
北京城市学院 | 辽宁 | 本科批 | 462 |
北京城市学院01组 | 江苏 | 本科批 | 485 |
北京城市学院999组 | 福建 | 本科批 | 467 |
北京城市学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 462 |
北京城市学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 468 |
北京城市学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 444 |
北京城市学院211组 | 广东 | 本科批 | 484 |
北京城市学院201组 | 广东 | 本科批 | 487 |
北京城市学院 | 重庆 | 本科批 | 464 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,北京城市学院2023年录取分数线是466分(本科批)、最低位次为145206名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京城市学院 | 河北 | 本科批 | 466 |
北京城市学院 | 辽宁 | 本科批 | 420 |
北京城市学院02组 | 江苏 | 本科批 | 456 |
北京城市学院03组 | 江苏 | 本科批 | 478 |
北京城市学院999组 | 福建 | 本科批 | 458 |
北京城市学院509组 | 福建 | 本科批 | 478 |
北京城市学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 450 |
北京城市学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 454 |
北京城市学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 432 |
北京城市学院第103组 | 湖南 | 本科批 | 440 |
北京城市学院第104组 | 湖南 | 本科批 | 448 |
北京城市学院212组 | 广东 | 本科批 | 487 |
北京城市学院202组 | 广东 | 本科批 | 489 |
北京城市学院203组 | 广东 | 本科批 | 500 |
北京城市学院 | 重庆 | 本科批 | 447 |