为帮助考生备考及了解学校,大学加油网整理了郑州大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1、郑州大学2023年在四川省本科一批理科类最低分587分,文科类580分。
2、郑州大学2023年在贵州省本科一批文科类最低分604分,理科类561分。
传统高考地区 | |||||||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | ||||||||
四 川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 587 | 29392 | ||||||||
四 川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 580 | 3348 | ||||||||
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 604 | 1811 | ||||||||
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 561 | 10190 | ||||||||
河南 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 590 | 6734 | ||||||||
河南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 581 | 36540 | ||||||||
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 594 | 1876 | ||||||||
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 561 | 12913 | ||||||||
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 591 | 2173 | ||||||||
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 588 | 13026 | ||||||||
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 590 | 2171 | ||||||||
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 571 | 11813 | ||||||||
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 574 | 28029 | ||||||||
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 574 | 3488 | ||||||||
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 554 | 14332 | ||||||||
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 531 | 2667 | ||||||||
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 3325 | ||||||||
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 538 | 18128 | ||||||||
甘肃 | 本科一批段 | 文科 | 普通类 | 546 | 1489 | ||||||||
甘肃 | 本科一批段 | 理科 | 普通类 | 510 | 10868 | ||||||||
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 542 | 861 | ||||||||
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 467 | 4953 | ||||||||
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 537 | 1592 | ||||||||
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 486 | 16455 | ||||||||
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 520 | 11908 | ||||||||
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 510 | 1580 | ||||||||
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 520 | 一一 | ||||||||
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 464 | 一一 | ||||||||
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 436 | 3641 | ||||||||
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 425 | 3386 | ||||||||
新高考地区3+3模式省份 | |||||||||||||
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | ||||||||
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 661 | 3903 | ||||||||
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 648 | 5014 | ||||||||
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 639 | 5945 | ||||||||
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 625 | 29123 | |||||||||
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 624 | 7690 | ||||||||
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 623 | 7894 | ||||||||
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 618 | 8852 | ||||||||
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 617 | 9046 | ||||||||
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作办学 | 616 | 9256 | ||||||||
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 605 | 9367 | ||||||||
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 596 | 11071 | ||||||||
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 589 | 12440 | ||||||||
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 579 | 40072 | |||||||||
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 537 | 10565 | ||||||||
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 531 | 11977 | ||||||||
新高考地区3+1+2模式省份 | |||||||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | |||||||
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 608 | 15891 | |||||||
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 602 | 18473 | |||||||
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 599 | 19780 | |||||||
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 587 | 3329 | |||||||
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 582 | 3878 | |||||||
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 605 | 28961 | |||||||
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 596 | 35650 | |||||||
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 592 | 38767 | |||||||
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 585 | 7315 | |||||||
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 599 | 15610 | |||||||
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 594 | 17704 | |||||||
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 594 | 17704 | |||||||
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 584 | 3141 | |||||||
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 584 | 3141 | |||||||
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 598 | 28559 | |||||||
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 596 | 29951 | |||||||
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 596 | 29497 | |||||||
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 594 | 30989 | |||||||
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 590 | 4778 | |||||||
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 583 | 6189 | |||||||
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 541 | 56064 | ||||||||
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 582 | 4901 | ||||||||
福建 | 本科批 | 物理类 | 3466(W999) | 普通类 | 591 | 13965 | |||||||
福建 | 本科批 | 历史类 | 3466(L999) | 普通类 | 587 | 2450 | |||||||
福建 | 本科批 | 物理类 | 3466(W500) | 普通类 | 586 | 15588 | |||||||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 550 | 20043 | ||||||||
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 547 | 4331 | ||||||||
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 543 | 27488 | ||||||||
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 510 | 10060 |
郑州大学由河南省人民政府兴办,是国家“211工程”重点建设高校、世界一流大学建设高校和“部省合建”高校。学校设有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12大学科门类,各学科门类均衡发展,有化学、材料科学与工程、临床医学3个世界一流建设学科,学校校本部现有55个院系,118个本科专业。学校面向全国招生,现有全日制普通本科生4.4万余人、研究生2.6万余人,以及来自96个国家的留学生2700余人。