根据广州涉外经济职业技术学院2024年的招生计划可知,广州涉外经济职业技术学院一年学费是19800元~48800元。以下将为大家奉上广州涉外经济职业技术学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、广州涉外经济职业技术学院一年学费总览
第一档:19800元/年
第二档:21800元/年
第三档:28800元/年
第四档:43800元/年
第五档:48800元/年
二、广州涉外经济职业技术学院各专业收费标准
第一档:广州涉外经济职业技术学院一年学费为19800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 护理 | 校本部 | 3 |
2 | 中医康复技术 | 校本部 | 3 |
3 | 助产 | 校本部 | 3 |
4 | 药学 | 校本部 | 3 |
5 | 中药学 | 校本部 | 3 |
6 | 医学美容技术 | 校本部 | 3 |
7 | 医学检验技术 | 校本部 | 3 |
8 | 口腔医学技术 | 校本部 | 3 |
9 | 大数据与会计 | 校本部 | 3 |
10 | 金融服务与管理 | 校本部 | 3 |
11 | 工商企业管理 | 校本部 | 3 |
12 | 人力资源管理 | 校本部 | 3 |
13 | 旅游管理 | 校本部 | 3 |
14 | 酒店管理与数字化运营 | 校本部 | 3 |
15 | 会展策划与管理 | 校本部 | 3 |
16 | 空中乘务 | 校本部 | 3 |
17 | 民航安全技术管理 | 校本部 | 3 |
18 | 城市轨道交通运营管理 | 校本部 | 3 |
19 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 校本部 | 3 |
20 | 飞机机电设备维修 | 校本部 | 3 |
21 | 学前教育 | 校本部 | 3 |
22 | 服装设计与工艺 | 校本部 | 3 |
23 | 建筑室内设计 | 校本部 | 3 |
24 | 商务英语 | 校本部 | 3 |
25 | 国际经济与贸易 | 校本部 | 3 |
26 | 跨境电子商务 | 校本部 | 3 |
27 | 商务日语 | 校本部 | 3 |
28 | 中文 | 校本部 | 3 |
29 | 应用韩语 | 校本部 | 3 |
30 | 计算机应用技术 | 校本部 | 3 |
31 | 软件技术 | 校本部 | 3 |
32 | 动漫制作技术 | 校本部 | 3 |
33 | 数字媒体技术 | 校本部 | 3 |
34 | 电子商务 | 校本部 | 3 |
35 | 现代物流管理 | 校本部 | 3 |
36 | 市场营销 | 校本部 | 3 |
37 | 法律事务 | 校本部 | 3 |
38 | 计算机网络技术 | 校本部 | 3 |
39 | 物联网应用技术 | 校本部 | 3 |
40 | 人工智能技术应用 | 校本部 | 3 |
41 | 智能控制技术 | 校本部 | 3 |
42 | 大数据技术 | 校本部 | 3 |
43 | 汽车制造与试验技术 | 校本部 | 3 |
44 | 汽车技术服务与营销 | 校本部 | 3 |
45 | 新能源汽车技术 | 校本部 | 3 |
46 | 智能网联汽车技术 | 校本部 | 3 |
47 | 机电一体化技术 | 校本部 | 3 |
48 | 电气自动化技术 | 校本部 | 3 |
49 | 工业互联网应用 | 校本部 | 3 |
50 | 护理 | 校本部 | 3 |
51 | 中医康复技术 | 校本部 | 3 |
52 | 助产 | 校本部 | 3 |
53 | 药学 | 校本部 | 3 |
54 | 中药学 | 校本部 | 3 |
55 | 医学美容技术 | 校本部 | 3 |
56 | 医学检验技术 | 校本部 | 3 |
57 | 口腔医学技术 | 校本部 | 3 |
58 | 大数据与会计 | 校本部 | 3 |
59 | 金融服务与管理 | 校本部 | 3 |
60 | 工商企业管理 | 校本部 | 3 |
61 | 人力资源管理 | 校本部 | 3 |
62 | 旅游管理 | 校本部 | 3 |
63 | 酒店管理与数字化运营 | 校本部 | 3 |
64 | 会展策划与管理 | 校本部 | 3 |
65 | 空中乘务 | 校本部 | 3 |
66 | 民航安全技术管理 | 校本部 | 3 |
67 | 城市轨道交通运营管理 | 校本部 | 3 |
68 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 校本部 | 3 |
69 | 飞机机电设备维修 | 校本部 | 3 |
70 | 学前教育 | 校本部 | 3 |
71 | 服装设计与工艺 | 校本部 | 3 |
72 | 建筑室内设计 | 校本部 | 3 |
73 | 商务英语 | 校本部 | 3 |
74 | 国际经济与贸易 | 校本部 | 3 |
75 | 跨境电子商务 | 校本部 | 3 |
76 | 商务日语 | 校本部 | 3 |
77 | 中文 | 校本部 | 3 |
78 | 应用韩语 | 校本部 | 3 |
79 | 计算机应用技术 | 校本部 | 3 |
80 | 软件技术 | 校本部 | 3 |
81 | 动漫制作技术 | 校本部 | 3 |
82 | 数字媒体技术 | 校本部 | 3 |
83 | 电子商务 | 校本部 | 3 |
84 | 现代物流管理 | 校本部 | 3 |
85 | 市场营销 | 校本部 | 3 |
86 | 法律事务 | 校本部 | 3 |
87 | 计算机网络技术 | 校本部 | 3 |
88 | 物联网应用技术 | 校本部 | 3 |
89 | 人工智能技术应用 | 校本部 | 3 |
90 | 智能控制技术 | 校本部 | 3 |
91 | 大数据技术 | 校本部 | 3 |
92 | 汽车制造与试验技术 | 校本部 | 3 |
93 | 汽车技术服务与营销 | 校本部 | 3 |
94 | 新能源汽车技术 | 校本部 | 3 |
95 | 智能网联汽车技术 | 校本部 | 3 |
96 | 机电一体化技术 | 校本部 | 3 |
97 | 电气自动化技术 | 校本部 | 3 |
98 | 工业互联网应用 | 校本部 | 3 |
第二档:广州涉外经济职业技术学院一年学费为21800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 人工智能技术应用 | 校本部 | 3 |
2 | 智能控制技术 | 校本部 | 3 |
3 | 智能机器人技术 | 校本部 | 3 |
4 | 酒店管理与数字化运营 | 与广州科技职业技术大学三二分段培养,与广州科技职业技术大学旅游管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入广州科技职业技术大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州科技职业技术大学的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
5 | 人工智能技术应用 | 校本部 | 3 |
6 | 智能控制技术 | 校本部 | 3 |
7 | 智能机器人技术 | 校本部 | 3 |
8 | 酒店管理与数字化运营 | 与广州科技职业技术大学三二分段培养,与广州科技职业技术大学旅游管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书,通过转段选拔考核合格的进入广州科技职业技术大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州科技职业技术大学的普通本科毕业证书和学位证书,协同培养高技能人才,校本部 | 3 |
第三档:广州涉外经济职业技术学院一年学费为28800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 工商企业管理 | 与英国伦敦商业金融学院(新加坡校区)联合培养项目,校本部 | 3 |
2 | 工商企业管理 | 与英国伦敦商业金融学院(新加坡校区)联合培养项目,校本部 | 3 |
第四档:广州涉外经济职业技术学院一年学费为43800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 大数据与会计 | 与澳大利亚西悉尼大学联合培养项目,校本部 | 3 |
2 | 大数据与会计 | 与澳大利亚西悉尼大学联合培养项目,校本部 | 3 |
第五档:广州涉外经济职业技术学院一年学费为48800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 护理 | 与香港东华学院联合培养项目,校本部 | 3 |
2 | 酒店管理与数字化运营 | 中外合作办学,与香港都会大学粤港合作办学项目,校本部 | 3 |
3 | 护理 | 与香港东华学院联合培养项目,校本部 | 3 |
4 | 酒店管理与数字化运营 | 中外合作办学,与香港都会大学粤港合作办学项目,校本部 | 3 |