河北科技师范学院近三年在河北录取分数线(含2022-2024最低分)

默默老师

河北科技师范学院近三年在河北录取分数线:2022年在河北物理类选科的最低分是466分,2022年在河北历史类选科的最低分是489分。2023年在河北物理类选科的最低分是460分,2023年在河北历史类选科的最低分是445分。2024年在河北物理类选科的最低分是481分,2024年在河北历史类选科的最低分是497分。以下是小编收集整理的近三年河北科技师范学院在河北的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考河北科技师范学院的河北考生参考。

一、河北科技师范学院2022-2024年在河北录取最低分数线

河北科技师范学院2022年在河北物理类选科的最低分是466分、最低位次是132235名。河北科技师范学院2023年在河北物理类选科的最低分是460分、最低位次是153798名。河北科技师范学院2024年在河北物理类选科的最低分是481分、最低位次是153287名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 水产养殖学 466 132235
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 意大利语 460 153798
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 水产养殖学 481 153287

河北科技师范学院2022年在河北历史类选科的最低分是489分、最低位次是39529名。河北科技师范学院2023年在河北历史类选科的最低分是445分、最低位次是60099名。河北科技师范学院2024年在河北历史类选科的最低分是497分、最低位次是38891名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 设施农业科学与工程 489 39529
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 意大利语 445 60099
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 意大利语 497 38891

二、河北科技师范学院2022-2024年在河北各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 法学 532 17715
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 知识产权 513 26237
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 社会工作 514 25706
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 学前教育 523 21532
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 小学教育 533 17303
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 汉语言文学 542 14119
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 汉语国际教育 520 22885
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 英语 538 15489
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 西班牙语 515 25205
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 意大利语 511 27275
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 应用心理学 515 25205
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 风景园林 502 32034
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 园艺 491 38354
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 设施农业科学与工程 489 39529
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 园林 495 36039
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 市场营销 507 29376
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 财务管理 522 21996
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 人力资源管理 515 25205
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 财务会计教育 517 24273
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 农村区域发展 496 35450
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 物流管理 507 29376
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 电子商务 510 27812
2022 本科批 历史 河北科技师范学院 旅游管理 496 35450
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 法学 518 70669
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 知识产权 499 91783
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 社会工作 489 103748
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 科学教育 491 101322
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 教育技术学 494 97686
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 学前教育 506 83767
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 小学教育 519 69642
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 英语 532 56540
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 西班牙语 498 92962
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 意大利语 493 98867
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 数学与应用数学 523 65475
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 物理学 503 87191
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 化学 504 86042
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 应用化学 487 106171
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 海洋资源与环境 475 120971
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 生物科学 511 78116
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 生物技术 497 94131
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 应用心理学 497 94131
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 应用统计学 497 94131
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 机械设计制造及其自动化 492 100090
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 材料物理 472 124770
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 电气工程及其自动化 501 89468
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 电子信息工程 504 86042
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 自动化 494 97686
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 计算机科学与技术 512 76936
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 网络工程 506 83767
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 物联网工程 500 90630
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 数字媒体技术 502 88336
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 土木工程 487 106171
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 化学工程与工艺 480 114796
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 农业机械化及其自动化 480 114796
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 食品科学与工程 474 122219
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 食品质量与安全 482 112324
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 酿酒工程 466 132235
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 城乡规划 485 108714
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 风景园林 488 104962
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 生物工程 476 119752
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 园艺 481 113547
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 植物保护 473 123482
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 植物科学与技术 472 124770
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 设施农业科学与工程 479 116040
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 农业资源与环境 474 122219
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 动物科学 479 116040
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 智慧牧业科学与工程 469 128494
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 动物医学 485 108714
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 园林 484 109959
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 水产养殖学 466 132235
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 水族科学与技术 467 130969
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 信息管理与信息系统 496 95288
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 工程管理 484 109959
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 工程造价 490 102500
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 市场营销 491 101322
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 财务管理 510 79317
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 人力资源管理 502 88336
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 财务会计教育 505 84880
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 农村区域发展 480 114796
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 物流管理 494 97686
2022 本科批 物理 河北科技师范学院 电子商务 496 95288
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 法学 541 13585
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 知识产权 509 24758
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 社会工作 495 31063
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 学前教育 510 24350
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 小学教育 522 19596
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 汉语言文学 542 13289
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 汉语国际教育 506 26084
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 秘书学 496 30604
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 英语 522 19596
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 西班牙语 478 39925
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 意大利语 445 60099
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 应用心理学 500 28755
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 风景园林 485 36129
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 园艺 471 43901
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 设施农业科学与工程 471 43901
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 园林 481 38268
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 市场营销 488 34572
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 财务管理 516 21888
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 人力资源管理 503 27387
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 财务会计教育 508 25173
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 农村区域发展 482 37736
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 物流管理 491 33083
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 电子商务 492 32558
2023 本科批 历史 河北科技师范学院 旅游管理 483 37188
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 法学 533 63584
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 知识产权 509 89507
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 社会工作 489 114336
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 科学教育 491 111822
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 教育技术学 493 109174
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 学前教育 503 96663
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 小学教育 522 74834
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 英语 531 65566
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 西班牙语 483 122119
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 意大利语 460 153798
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 数学与应用数学 524 72721
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 物理学 504 95445
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 化学 505 94257
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 应用化学 486 118152
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 海洋资源与环境 476 131523
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 生物科学 514 83739
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 生物技术 499 101580
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 应用心理学 494 107897
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 机械设计制造及其自动化 498 102809
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 智能制造工程 493 109174
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 材料物理 474 134240
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 电气工程及其自动化 512 86019
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 微电子科学与工程 505 94257
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 人工智能 506 93102
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 自动化 502 97924
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 物联网工程 508 90687
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 数字媒体技术 512 86019
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 数据科学与大数据技术 514 83739
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 土木工程 489 114336
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 化学工程与工艺 482 123430
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 农业机械化及其自动化 485 119480
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 食品科学与工程 480 126177
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 食品质量与安全 486 118152
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 酿酒工程 473 135582
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 城乡规划 484 120776
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 风景园林 490 113056
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 生物工程 481 124810
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 园艺 482 123430
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 植物保护 475 132896
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 植物科学与技术 477 130222
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 设施农业科学与工程 482 123430
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 农业资源与环境 476 131523
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 动物科学 486 118152
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 智慧牧业科学与工程 472 136959
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 动物医学 493 109174
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 园林 486 118152
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 水产养殖学 470 139707
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 水族科学与技术 470 139707
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 信息管理与信息系统 500 100365
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 工程管理 483 122119
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 工程造价 493 109174
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 市场营销 492 110450
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 财务管理 518 79198
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 人力资源管理 504 95445
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 财务会计教育 510 88306
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 农村区域发展 481 124810
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 物流管理 496 105294
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 电子商务 497 104049
2023 本科批 物理 河北科技师范学院 旅游管理 478 128857
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 法学 557 13933
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 知识产权 529 23875
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 学前教育 520 27790
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 小学教育 538 20265
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 汉语言文学 557 13933
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 汉语国际教育 522 26898
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 英语 535 21441
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 西班牙语 500 37424
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 意大利语 497 38891
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 应用心理学 519 28258
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 城乡规划 504 35374
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 风景园林 504 35374
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 市场营销 508 33425
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 财务管理 535 21441
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 人力资源管理 520 27790
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 财务会计教育 526 25110
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 农村区域发展 502 36378
2024 本科批 历史 河北科技师范学院 物流管理 510 32443
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 法学 542 65074
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 知识产权 520 93055
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 科学教育 500 122624
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 教育技术学 499 124275
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 学前教育 509 108861
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 小学教育 527 83566
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 英语 535 73434
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 西班牙语 492 135417
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 意大利语 489 140239
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 数学与应用数学 528 82247
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 物理学 508 110329
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 化学 512 104398
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 应用化学 497 127434
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 海洋资源与环境 487 143439
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 生物科学 522 90382
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 生物技术 506 113442
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 应用心理学 504 116445
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 应用统计学 510 107334
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 机械设计制造及其自动化 511 105893
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 智能制造工程 506 113442
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 材料物理 486 145053
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 电气工程及其自动化 523 88967
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 微电子科学与工程 515 99972
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 人工智能 516 98499
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 自动化 514 101439
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 物联网工程 518 95680
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 数字媒体技术 523 88967
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 数据科学与大数据技术 525 86309
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 土木工程 485 146709
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 化学工程与工艺 495 130622
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 食品科学与工程 492 135417
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 食品质量与安全 498 125913
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 酿酒工程 485 146709
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 城乡规划 497 127434
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 风景园林 500 122624
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 园艺 488 141822
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 植物保护 485 146709
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 植物科学与技术 487 143439
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 设施农业科学与工程 490 138648
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 动物科学 496 129035
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 智慧牧业科学与工程 484 148325
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 动物医学 507 111884
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 园林 493 133743
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 水产养殖学 481 153287
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 信息管理与信息系统 508 110329
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 工程管理 493 133743
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 市场营销 502 119549
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 财务管理 529 80942
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 人力资源管理 510 107334
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 财务会计教育 520 93055
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 农村区域发展 493 133743
2024 本科批 物理 河北科技师范学院 物流管理 507 111884

其他人也在看

2024河北科技师范学院录取分数线:贵州最低438分

2024河北科技师范学院录取分数线:贵州最低438分

河北科技师范学院一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)

河北科技师范学院一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)

2024河北科技师范学院录取分数线:辽宁最低462分

2024河北科技师范学院录取分数线:辽宁最低462分

河北科技师范学院近三年在广西录取分数线(含2021-2023最低分)

河北科技师范学院近三年在广西录取分数线(含2021-2023最低分)

2024河北科技师范学院录取分数线:河北最低481分

2024河北科技师范学院录取分数线:河北最低481分

2024年河北科技师范学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年河北科技师范学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)