根据扬州大学2023年各省录取分数线数据显示!扬州大学2023年在海南录取分数线:综合626分、扬州大学2023年在江苏录取分数线:物理类510分、历史类518分、扬州大学2023年在浙江录取分数线:综合600分。以下是扬州大学录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.扬州大学在海南录取分数线:综合626分。
2.扬州大学在江苏录取分数线:物理类510分、历史类518分。
3.扬州大学在浙江录取分数线:综合600分。
4.扬州大学在天津录取分数线:综合592分。
5.扬州大学在湖北录取分数线:物理类587分、历史类573分。
以下是2023年扬州大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年扬州大学各专业录取分数线(在本省)
2023年扬州大学在江苏各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (19) | 普通类 | 616 | 21589 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (12) | 地方专项计划 | 605 | 28961 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (15) | 地方专项计划 | 601 | 31865 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 599 | 4402 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (20) | 普通类 | 592 | 38767 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 地方专项计划 | 586 | 7093 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (03) | 地方专项计划 | 585 | 7315 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (26) | 普通类 | 584 | 45409 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (13) | 地方专项计划 | 582 | 47113 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 582 | 8015 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (11) | 普通类 | 580 | 8529 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (28) | 普通类 | 580 | 48831 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (22) | 普通类 | 576 | 52349 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (14) | 地方专项计划 | 574 | 54145 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 地方专项计划 | 571 | 11035 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (25) | 普通类 | 559 | 68330 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (29) | 普通类 | 557 | 70200 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (27) | 普通类 | 555 | 72167 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 553 | 16959 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (21) | 普通类 | 551 | 76116 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (30) | 普通类 | 551 | 76116 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (08) | 普通类 | 549 | 18395 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (23) | 中外合作办学 | 539 | 87985 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (09) | 中外合作办学 | 533 | 24971 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (24) | 普通类 | 519 | 108391 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (10) | 普通类 | 518 | 31921 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (31) | 普通类 | 510 | 117453 |
二、扬州大学2023年录取分数线(在各省)
以下是扬州大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 590 | 6734 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 574 | 43114 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 589 | 3031 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 548 | 9697 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 510 | 25642 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 465 | 47936 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 578 | 25611 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 568 | 30933 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 566 | 4474 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 558 | 5731 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 533 | 15073 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 570 | 4496 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 524 | 28174 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 568 | 4584 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 562 | 5415 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 509 | 31425 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 508 | 31849 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 555 | 8947 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535 | 69083 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 550 | 3401 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 488 | 36429 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 532 | 2321 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 477 | 18819 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 510 | 4696 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 497 | 35020 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 509 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 424 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 491 | 4557 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 465 | 21120 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 484 | 18422 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 473 | 3626 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 667 | 3446 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 657 | 4220 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 638 | 6066 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 632 | 6760 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 626 | 7498 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 600 | 51979 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 600 | 12621 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 595 | 13633 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 593 | 14084 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 592 | 14305 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 573 | 15594 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 570 | 16195 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 565 | 17224 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 565 | 17224 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 563 | 17617 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 552 | 71796 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 514 | 16172 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 512 | 16670 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 508 | 17631 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 505 | 18398 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (19) | 普通类 | 616 | 21589 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (12) | 地方专项计划 | 605 | 28961 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (15) | 地方专项计划 | 601 | 31865 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 599 | 4402 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (20) | 普通类 | 592 | 38767 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 地方专项计划 | 586 | 7093 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (03) | 地方专项计划 | 585 | 7315 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (26) | 普通类 | 584 | 45409 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (13) | 地方专项计划 | 582 | 47113 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 582 | 8015 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (11) | 普通类 | 580 | 8529 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (28) | 普通类 | 580 | 48831 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (22) | 普通类 | 576 | 52349 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (14) | 地方专项计划 | 574 | 54145 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 地方专项计划 | 571 | 11035 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (25) | 普通类 | 559 | 68330 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (29) | 普通类 | 557 | 70200 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (27) | 普通类 | 555 | 72167 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 553 | 16959 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (21) | 普通类 | 551 | 76116 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (30) | 普通类 | 551 | 76116 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (08) | 普通类 | 549 | 18395 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (23) | 中外合作办学 | 539 | 87985 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (09) | 中外合作办学 | 533 | 24971 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (24) | 普通类 | 519 | 108391 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (10) | 普通类 | 518 | 31921 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (31) | 普通类 | 510 | 117453 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 国家专项计划 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 573 | 5009 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 国家专项计划 | 569 | 35020 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 557 | 7610 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 582 | 23093 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 573 | 27776 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 572 | 4402 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 579 | 5325 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 574 | 6113 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 571 | 32135 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 554 | 44794 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3396(L999) | 普通类 | 577 | 3161 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3396(W999) | 普通类 | 565 | 23081 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3396(W500) | 普通类 | 561 | 24689 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3396(W506) | 普通类 | 559 | 25505 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 559 | 63806 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 559 | 63920 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 558 | 12555 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 541 | 18704 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 550 | 5052 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 543 | 27488 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 550 | 4014 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 547 | 4331 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 521 | 31143 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 508 | 36919 |
以上就是扬州大学2023年在各省录取分数线情况。