内蒙古大学2024年在重庆共招录37个专业,其中在土木工程专业录取分数线最低,分数线为544分,对应位次36594名。在数据科学与大数据技术专业录取分数线最高,分数线为595分,对应位次14725名。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、2024年内蒙古大学在重庆各专业录取分数线一览表
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 | 招生省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 36594 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 工程管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 33580 | 首选物理,再选不限 | 重庆 |
2024 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 555 | 5449 | 首选历史,再选不限 | 重庆 |
2024 | 环境工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 29726 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 新闻学 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 560 | 4833 | 首选历史,再选思想政治 | 重庆 |
2024 | 网络与新媒体 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 561 | 4730 | 首选历史,再选不限 | 重庆 |
2024 | 材料化学 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 28281 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 28281 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 物流管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 28281 | 首选物理,再选不限 | 重庆 |
2024 | 哲学 | 哲学 | 历史类 | 本科批 | 562 | 4624 | 首选历史,再选不限 | 重庆 |
2024 | 智能建造 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 27386 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 26935 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 行政管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 565 | 4304 | 首选历史,再选不限 | 重庆 |
2024 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 565 | 4304 | 首选历史,再选不限 | 重庆 |
2024 | 交通运输 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 26509 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 车辆工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 26509 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 社会学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 566 | 4194 | 首选历史,再选不限 | 重庆 |
2024 | 政治学与行政学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 568 | 3983 | 首选历史,再选思想政治 | 重庆 |
2024 | 机械工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 24785 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 历史学 | 历史学 | 历史类 | 本科批 | 571 | 3667 | 首选历史,再选不限 | 重庆 |
2024 | 环境科学 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 23888 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 物理学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 23029 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 汉语言文学 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 576 | 3204 | 首选历史,再选不限 | 重庆 |
2024 | 纪检监察 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 577 | 3113 | 首选历史,再选不限 | 重庆 |
2024 | 会计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 21426 | 首选物理,再选不限 | 重庆 |
2024 | 大气科学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 21039 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 金融学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 20676 | 首选物理,再选不限 | 重庆 |
2024 | 数学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 20676 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 生物科学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 19881 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 通信工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 19519 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 智能科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 19519 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 电子信息类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 19109 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 电子科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 18694 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 软件工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 18320 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 17588 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2251 | 首选历史,再选不限 | 重庆 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 14725 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
二、内蒙古大学2024年在重庆院校录取分数线及位次
内蒙古大学2024年在重庆物理类[普通类]:最低录取分数线544分,对应最低位次36594。
内蒙古大学2024年在重庆历史类[普通类]:最低录取分数线555分,对应最低位次5449。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 544 | 36594 |
2024 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 555 | 5449 |