凯里学院近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

作者:默默老师
更新:

凯里学院近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是410分,2021年在贵州文科的最低分是517分。2022年在贵州理科的最低分是411分,2022年在贵州文科的最低分是514分。2023年在贵州理科的最低分是405分,2023年在贵州文科的最低分是509分。以下是小编收集整理的近三年凯里学院在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考凯里学院的贵州考生参考。

一、凯里学院2021-2023年在贵州录取最低分数线

凯里学院2021年在贵州理科的最低分是410分、最低位次是84872名。凯里学院2022年在贵州理科的最低分是411分、最低位次是81378名。凯里学院2023年在贵州理科的最低分是405分、最低位次是98314名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 凯里学院 数字媒体技术 410 84872
2022 第二批本科 凯里学院 物联网工程 411 81378
2023 第二批本科 凯里学院 工程造价 405 98314

凯里学院2021年在贵州文科的最低分是517分、最低位次是22702名。凯里学院2022年在贵州文科的最低分是514分、最低位次是21164名。凯里学院2023年在贵州文科的最低分是509分、最低位次是23876名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 凯里学院 工商管理 517 22702
2022 第二批本科 凯里学院 经济学 514 21164
2023 第二批本科 凯里学院 非物质文化遗产保护 509 23876

二、凯里学院2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 凯里学院 英语 520 21711
2021 第二批本科 凯里学院 思想政治教育 518 22345
2021 第二批本科 凯里学院 工商管理 517 22702
2021 第二批本科 凯里学院 经济学 518 22601
2021 第二批本科 凯里学院 财务管理 518 22497
2021 第二批本科 凯里学院 民族学 518 22434
2021 第二批本科 凯里学院 历史学 528 18393
2021 第二批本科 凯里学院 旅游管理 517 22710
2021 第二批本科 凯里学院 教育学类 517 22746
2021 第二批本科 凯里学院 中国语言文学类 524 19826
2021 第二批本科 凯里学院 人工智能 410 84654
2021 第二批本科 凯里学院 机器人工程 410 85281
2021 第二批本科 凯里学院 微电子科学与工程 412 83067
2021 第二批本科 凯里学院 财务管理 414 81540
2021 第二批本科 凯里学院 经济学 411 84353
2021 第二批本科 凯里学院 工商管理 411 84261
2021 第二批本科 凯里学院 地理科学 410 84745
2021 第二批本科 凯里学院 酒店管理 411 84139
2021 第二批本科 凯里学院 旅游管理 410 85053
2021 第二批本科 凯里学院 英语 437 62134
2021 第二批本科 凯里学院 教育学类 416 79205
2021 第二批本科 凯里学院 工程造价 410 85327
2021 第二批本科 凯里学院 土木工程 410 84973
2021 第二批本科 凯里学院 建筑学 410 84660
2021 第二批本科 凯里学院 药学 410 85028
2021 第二批本科 凯里学院 食品科学与工程 410 85150
2021 第二批本科 凯里学院 园艺 412 82787
2021 第二批本科 凯里学院 生物科学 421 74826
2021 第二批本科 凯里学院 数据科学与大数据技术 410 85242
2021 第二批本科 凯里学院 电子商务 411 84436
2021 第二批本科 凯里学院 信息工程 410 85241
2021 第二批本科 凯里学院 数字媒体技术 410 84872
2021 第二批本科 凯里学院 计算机科学与技术 410 84763
2021 第二批本科 凯里学院 材料化学 412 83068
2021 第二批本科 凯里学院 化学 426 70934
2021 第二批本科 凯里学院 物理学 412 83593
2021 第二批本科 凯里学院 数学与应用数学 428 69037
2021 第二批本科 凯里学院 物联网工程 411 84121
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 凯里学院 经济学 514 21164
2022 第二批本科 凯里学院 英语 514 21187
2022 第二批本科 凯里学院 教育学类 514 21199
2022 第二批本科 凯里学院 财务管理 514 21129
2022 第二批本科 凯里学院 酒店管理 514 21196
2022 第二批本科 凯里学院 旅游管理 514 21212
2022 第二批本科 凯里学院 思想政治教育 515 20489
2022 第二批本科 凯里学院 汉语言文学 528 15879
2022 第二批本科 凯里学院 历史学 514 21010
2022 第二批本科 凯里学院 计算机科学与技术 414 78127
2022 第二批本科 凯里学院 数据科学与大数据技术 412 80613
2022 第二批本科 凯里学院 环境工程 411 81400
2022 第二批本科 凯里学院 教育学类 422 71748
2022 第二批本科 凯里学院 经济学 420 73078
2022 第二批本科 凯里学院 地理科学 411 81112
2022 第二批本科 凯里学院 计算机科学与技术 412 80557
2022 第二批本科 凯里学院 英语 427 66962
2022 第二批本科 凯里学院 旅游管理 411 80974
2022 第二批本科 凯里学院 财务管理 423 70538
2022 第二批本科 凯里学院 酒店管理 411 80745
2022 第二批本科 凯里学院 工商管理 413 79535
2022 第二批本科 凯里学院 材料科学与工程 411 81159
2022 第二批本科 凯里学院 物理学 411 81004
2022 第二批本科 凯里学院 数学与应用数学 433 62571
2022 第二批本科 凯里学院 化学 418 74479
2022 第二批本科 凯里学院 食品科学与工程 411 81239
2022 第二批本科 凯里学院 电子商务 411 80983
2022 第二批本科 凯里学院 物联网工程 411 81378
2022 第二批本科 凯里学院 建筑学 411 81462
2022 第二批本科 凯里学院 机器人工程 411 81332
2022 第二批本科 凯里学院 园艺 411 81451
2022 第二批本科 凯里学院 生物科学 422 71648
2022 第二批本科 凯里学院 人工智能 411 81408
2022 第二批本科 凯里学院 土木工程 411 81412
2022 第二批本科 凯里学院 微电子科学与工程 411 81223
2022 第二批本科 凯里学院 数字媒体技术 411 81474
2022 第二批本科 凯里学院 信息工程 411 81219
2022 第二批本科 凯里学院 药学 412 80167
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第二批本科 凯里学院 教育学类 521 18392
2023 第二批本科 凯里学院 英语 521 18355
2023 第二批本科 凯里学院 思想政治教育 522 18025
2023 第二批本科 凯里学院 民族学 522 18106
2023 第二批本科 凯里学院 历史学 521 18281
2023 第二批本科 凯里学院 旅游管理 521 18370
2023 第二批本科 凯里学院 非物质文化遗产保护 509 23876
2023 第二批本科 凯里学院 社会工作 521 18353
2023 第二批本科 凯里学院 经济学 522 18148
2023 第二批本科 凯里学院 财务管理 521 18214
2023 第二批本科 凯里学院 工商管理 521 18368
2023 第二批本科 凯里学院 汉语言文学 529 15453
2023 第二批本科 凯里学院 生物科学 437 68611
2023 第二批本科 凯里学院 食品科学与工程 418 85371
2023 第二批本科 凯里学院 药学 423 81220
2023 第二批本科 凯里学院 园艺 419 84642
2023 第二批本科 凯里学院 土木工程 418 85476
2023 第二批本科 凯里学院 工程造价 405 98314
2023 第二批本科 凯里学院 建筑学 418 85451
2023 第二批本科 凯里学院 人工智能 418 85429
2023 第二批本科 凯里学院 教育学类 434 71285
2023 第二批本科 凯里学院 信息工程 419 85128
2023 第二批本科 凯里学院 英语 432 73201
2023 第二批本科 凯里学院 旅游管理 418 85432
2023 第二批本科 凯里学院 地理科学 419 84791
2023 第二批本科 凯里学院 工商管理 419 84771
2023 第二批本科 凯里学院 财务管理 419 84618
2023 第二批本科 凯里学院 电子商务 419 85146
2023 第二批本科 凯里学院 微电子科学与工程 420 84215
2023 第二批本科 凯里学院 机器人工程 418 85377
2023 第二批本科 凯里学院 电气工程及其自动化 424 80504
2023 第二批本科 凯里学院 物联网工程 418 85247
2023 第二批本科 凯里学院 数字媒体技术 429 75848
2023 第二批本科 凯里学院 计算机科学与技术 433 72533
2023 第二批本科 凯里学院 环境工程 419 84326
2023 第二批本科 凯里学院 材料科学与工程 419 84413
2023 第二批本科 凯里学院 化学 432 72707
2023 第二批本科 凯里学院 物理学 426 77923
2023 第二批本科 凯里学院 数学与应用数学 447 60865
2023 第二批本科 凯里学院 数据科学与大数据技术 423 80747
2023 第二批本科 凯里学院 自动化 418 85366
2023 第二批本科 凯里学院 经济学 426 78104
2023 第二批本科 凯里学院 智能制造工程 421 83272