根据东北大学秦皇岛分校2023年各省招录数据可知!东北大学秦皇岛分校2023年在海南录取分数线:综合654分,在浙江录取分数线:综合641分,在天津录取分数线:综合625分。以下是东北大学秦皇岛分校2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.东北大学秦皇岛分校在海南录取分数线:综合654分。
2.东北大学秦皇岛分校在浙江录取分数线:综合641分。
3.东北大学秦皇岛分校在天津录取分数线:综合625分。
4.东北大学秦皇岛分校在江苏录取分数线:物理类627分、历史类597分。
5.东北大学秦皇岛分校在北京录取分数线:综合593分。
以下是2023年东北大学秦皇岛分校在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年东北大学秦皇岛分校各专业录取分数线(在本省)
2023年东北大学秦皇岛分校在河北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 597 | 17039 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 596 | 3109 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 565 | 36315 |
二、东北大学秦皇岛分校2023年录取分数线(在各省)
以下是东北大学秦皇岛分校在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 607 | 18885 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 579 | 3517 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 608 | 17028 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 605 | 3838 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 596 | 17498 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 597 | 10137 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 588 | 2364 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 587 | 8096 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 580 | 3990 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 565 | 9349 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 575 | 9199 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 560 | 12721 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 524 | 3236 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 566 | 11386 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 2959 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 558 | 6674 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 492 | 2389 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 554 | 14746 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 535 | 10639 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 543 | 1652 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 530 | 7359 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 540 | 904 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 492 | 3191 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 525 | 2184 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 519 | 10442 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 513 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 508 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 482 | 954 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 405 | 5846 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 667 | 3446 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 654 | 4464 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 637 | 20359 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 638 | 5290 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 632 | 6310 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 625 | 7513 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 616 | 7542 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 614 | 7862 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 593 | 11658 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 588 | 32669 | |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 545 | 8712 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 544 | 8940 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 530 | 12194 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 627 | 15132 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 624 | 16747 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 597 | 4802 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 588 | 3225 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 582 | 3878 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 606 | 22935 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学 | 606 | 22533 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 590 | 4918 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 606 | 12939 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 599 | 15610 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 593 | 2320 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 583 | 3233 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2457(W999) | 普通类 | 605 | 10123 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2458(W999) | 中外合作办学 | 595 | 12803 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2457(L999) | 普通类 | 592 | 2103 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 565 | 36315 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 596 | 3109 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 579 | 16434 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 581 | 2429 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 563 | 15839 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 568 | 2551 |
以上就是东北大学秦皇岛分校2023年在各省录取分数线情况。