大连民族大学(少数民族)近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

默默老师

大连民族大学(少数民族)近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是433分,2021年在贵州文科的最低分是549分。2022年在贵州理科的最低分是388分,2022年在贵州文科的最低分是543分。2023年在贵州理科的最低分是422分,2023年在贵州文科的最低分是542分。以下是小编收集整理的近三年大连民族大学(少数民族)在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考大连民族大学(少数民族)的贵州考生参考。

一、大连民族大学(少数民族)2021-2023年在贵州录取最低分数线

大连民族大学(少数民族)2021年在贵州理科的最低分是433分、最低位次是65030名。大连民族大学(少数民族)2022年在贵州理科的最低分是388分、最低位次是103299名。大连民族大学(少数民族)2023年在贵州理科的最低分是422分、最低位次是81459名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 车辆工程 433 65030
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 制药工程 388 103299
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 食品质量与安全 422 81459

大连民族大学(少数民族)2021年在贵州文科的最低分是549分、最低位次是11856名。大连民族大学(少数民族)2022年在贵州文科的最低分是543分、最低位次是11283名。大连民族大学(少数民族)2023年在贵州文科的最低分是542分、最低位次是11229名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 汉语言文学 549 11856
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 新闻学 543 11283
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 汉语言文学 542 11229

二、大连民族大学(少数民族)2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 日语 562 8676
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 会计学 562 8719
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 英语 565 8056
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 国际经济与贸易 561 8824
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 经济学 561 8827
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 生物工程 466 42945
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 经济学 468 41446
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 日语 477 36809
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 网络工程 466 42841
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 软件工程 467 42482
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 英语 482 34328
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 计算机科学与技术 476 37379
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 会计学 469 41357
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 国际经济与贸易 470 40576
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 通信工程 466 42898
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 电子信息工程 468 41481
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 人工智能 469 40974
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 智能制造工程 466 42904
2021 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 区块链工程 467 42058
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 新闻学 559 9370
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 汉语言文学 549 11856
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 工程管理 438 61116
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 应用化学 436 62418
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 建筑环境与能源应用工程 436 62466
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 功能材料 434 64710
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 环境工程 457 48547
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 环境科学 443 57563
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 新闻学 444 56637
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 生物技术 446 55510
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 光电信息科学与工程 437 62266
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 法学 459 47071
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 统计学 442 58513
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 建筑学 445 56111
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 信息与计算科学 439 60136
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 数学与应用数学 445 56347
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 物联网工程 459 46757
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 机械设计制造及其自动化 446 55339
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 机器人工程 439 60687
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 食品科学与工程 438 60905
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 测控技术与仪器 434 63998
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 自动化 438 60944
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 食品质量与安全 438 61230
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 车辆工程 433 65030
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 制药工程 438 61089
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 化学工程与工艺 434 64304
2021 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 土木工程 445 56264
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 英语 553 8979
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 日语 551 9476
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 经济学 550 9783
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 会计学 549 9936
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 国际经济与贸易 549 9983
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 会计学 456 46577
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 生物工程 451 50079
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 经济学 454 48187
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 日语 456 46839
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 软件工程 459 45335
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 网络工程 451 49869
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 计算机科学与技术 468 39989
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 英语 466 41020
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 人工智能 459 44828
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 智能制造工程 458 45472
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 国际经济与贸易 453 48561
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 通信工程 451 50155
2022 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 电子信息工程 457 46164
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 新闻学 543 11283
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 汉语言文学 543 11350
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 法学 453 48825
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 光电信息科学与工程 428 66210
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 生物技术 429 65443
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 建筑学 448 51849
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 测控技术与仪器 398 93345
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 食品质量与安全 403 88170
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 车辆工程 423 70226
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 机械设计制造及其自动化 438 58490
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 制药工程 388 103299
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 建筑环境与能源应用工程 397 94439
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 食品科学与工程 397 94321
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 机器人工程 431 63692
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 自动化 430 64814
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 化学工程与工艺 402 89686
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 工程管理 428 66718
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 应用化学 418 74595
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 经济林 400 91309
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 信息与计算科学 441 56795
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 数学与应用数学 429 65555
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 物联网工程 433 62868
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 土木工程 432 63327
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 新闻学 451 49647
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 环境工程 427 67127
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 功能材料 441 56630
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 环境科学 407 84372
2022 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 统计学 432 63372
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 经济学 552 8829
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 会计学 553 8558
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 日语 551 8859
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 国际经济与贸易 551 8936
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 英语 550 9121
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 经济学 471 44383
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 人工智能 475 42157
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 国际经济与贸易 472 43718
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 日语 470 44773
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 计算机科学与技术 484 37467
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 软件工程 478 40353
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 英语 474 42400
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 生物工程 463 49159
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 区块链工程 473 43074
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 智能制造工程 471 44314
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 电子信息工程 477 40938
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 会计学 478 40408
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 网络工程 471 44470
2023 第一批本科 大连民族大学(少数民族) 通信工程 474 42537
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 汉语言文学 542 11229
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 数学与应用数学 447 60840
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 光电信息科学与工程 439 66751
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 建筑学 430 74719
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 统计学 437 68431
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 生物技术 434 71350
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 功能材料 430 74506
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 土木工程 423 81037
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 环境工程 423 80996
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 工程管理 423 80776
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 机械设计制造及其自动化 442 64470
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 测控技术与仪器 438 68257
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 自动化 434 71035
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 新闻学 425 78811
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 法学 469 45823
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 经济林 426 78140
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 物联网工程 440 65919
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 信息与计算科学 465 48261
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 环境科学 429 75721
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 应用化学 433 71772
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 食品质量与安全 422 81459
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 建筑环境与能源应用工程 434 71110
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 化学工程与工艺 431 73399
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 食品科学与工程 425 78776
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 机器人工程 431 74023
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 制药工程 432 72566
2023 第二批本科 大连民族大学(少数民族) 车辆工程 445 62334

其他人也在看

2024大连民族大学录取分数线:贵州最低426分

2024大连民族大学录取分数线:贵州最低426分

2024大连民族大学(预科班)录取分数线:贵州最低444分

2024大连民族大学(预科班)录取分数线:贵州最低444分

2024大连民族大学(定向)录取分数线:贵州最低498分

2024大连民族大学(定向)录取分数线:贵州最低498分

2024大连民族大学(国家专项计划)录取分数线:贵州最低401分

2024大连民族大学(国家专项计划)录取分数线:贵州最低401分

大连民族大学一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)

大连民族大学一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)

大连民族大学(少数民族)近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分)

大连民族大学(少数民族)近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分)