北京师范大学(北京校区)2023年在河南国家专项招生计划及近两年各专业录取分数线
北京师范大学(北京校区) | ||||||||||||||||||
2023年在河南国家专项招生计划及近两年各专业录取分数线 | ||||||||||||||||||
院(系)名称 | 招生专业名称 | 科类 | 2023 年 招生计划 | 2021 年 | 2022 年 | |||||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||||||||
哲学学院 | 政治学、经济学与哲学 | 理 | 2 | 652 | 650 | 627 | 627 | |||||||||||
经济与工商管理学院 | 会计学 | 文 | 2 | 643 | 643 | 614 | 614 | |||||||||||
金融科技 | 理 | 2 | 652 | 651 | 623 | 622 | ||||||||||||
心理学部 | 心理学 | 理 | 2 | 655 | 653 | 633 | 632 | |||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 1 | 648 | 647 | 619 | 616 | |||||||||||
外国语言文学学院 | 英语 | 文 | 2 | 645 | 644 | 619 | 615 | |||||||||||
化学学院 | 化学 | 理 | 2 | 649 | 639 | 626 | 625 | |||||||||||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技 术、生态学) | 理 | 2 | 645 | 644 | 631 | 627 | |||||||||||
合计 15 (含文科 5 ,理科 10 ) | ||||||||||||||||||
国家专项计划调档线 | 文 | 643 | 614 | |||||||||||||||
理 | 639 | 622 |
说明:2023国家专项计划招生类型为普通类学生。