2023天津理工大学在全国各省份的录取分数线情况如下:
地区 | 批次 | 录取一志愿投档成绩最低分 |
安徽 | 文理科本科提前二批(海运) | 理工 468 |
安徽 | 国家专项计划(本科一批) | 理工 582.8039 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文理科本科 578.8753 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 511.512 文史 495.7297 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 动画749.820094263、其他738.300092061 |
北京 | 本科普通批 | 物理514 不限520 |
北京 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 动画(中外)496、其他组494 |
福建 | 普通类本科批 | 500化学组 529;999不限组 535 |
甘肃 | 本科提前批特殊类(海运) | 理工419 |
甘肃 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 理工504.098 |
甘肃 | 本科一批普通文理I段 | 理工 498.101175122 |
甘肃 | 本科二批普通文理 k段 | 理工432.086164113 |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 动画213.20248097、其他224.72254101 |
广东 | 本科批次 | 物理类 201组 537;202组 545;203组 547 |
广西 | 本科提前批(海运) | 理工416 |
广西 | 本科第一批 | 理工521.973 |
广西 | 本科第二批 | 理工 458.940401 |
广西 | 本科提前批(艺术) | 文理综合555.98919 |
贵州 | 提前本科(海运) | 理工412.0907927 |
贵州 | 第一批本科国家专项计划 | 理工 526.0980379 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 528.0980906 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 456.0945634 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科院校 | 艺术文理综合260.32098817 |
海南 | 本科普通批 | 001不限组 586;002化学组 601 |
河北 | 本科提前批A段(海运) | 物理508 |
河北 | 本科批 | 物理类 中外合作533;普通类 561;历史类511 |
河北 | 本科提前批B段(艺术) | 视觉传达设计573、环境设计569.95、产品设计571.9、摄影558.55动画(中外合作办学)556.75 |
河南 | 提前批其他本科(海运) | 理科510 |
河南 | 国家专项计划批 | 理科 587.123 |
河南 | 本科一批 | 理科综合:557.124.102文科综合:563.128090009 |
河南 | 本科二批(中外合作) | 理科综合 512.122096011 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合: 视觉传达设计530.600115107、 环境设计507.900125093、 产品设计516.300125088、 摄影481.250104072文科综合: 视觉传达设计527.450123089、 环境设计516.95011706、 产品设计519.550114104、 摄影501.050117085 |
河南 | 艺术本科B段(动画) | 理科综合:490.000117099文科综合:517.000124074 |
黑龙江 | 提前批本科(海运) | 理工389 |
黑龙江 | 普通本科第一批A段 | 理工 507.095106193 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 416.072070184文史 424.096099186理工中外 373.056104114 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术类 | 动画485.70251、其他499.20252 |
湖北 | 本科普通批 | 01组565;02组552 |
湖南 | 本科批(普通) | 101组 560;102组 555;103组 553 |
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 普通 最低分445.083083178理工 中外 451.099085167 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 001不限组 546;002化学组 541 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 历史500 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 物理530 |
江西 | 提前本科(二)海运 | 理工494 |
江西 | 第一批本科 | 理工558.973761 |
江西 | 艺术类本科 | 动画539.529738、其他549.2598526 |
辽宁 | 普通类本科批 | 物理 普通559 中外合作503 |
内蒙古 | 本科提前A(海运) | 理科471 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工457 |
内蒙古 | 本科二批(中外合作) | 理工429 |
内蒙古 | 本科提前B(艺术) | 动画432、其他420 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 427.163078107 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 397.160058102 |
青海 | 本科专项E段 | 理工 400.078 |
青海 | 本科一段 | 理工 351.063130097 |
山东 | 提前批(本科)海运 | 511 |
山东 | 常规批(本科) | 普通类540;不限449;中外合作538 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 视觉传达设计591.7、环境设计586.85、产品设计586.75、摄影574.5、动画(中外合作办学)571.1 |
山西 | 提前本科二批(海运) | 理工454 |
山西 | 本一批B | 理工 480.000075097 |
山西 | 本二批A | 理工 471.089115146文史 484.104089167 |
山西 | 本二批B(中外合作) | 理工 中外 447.106096151 |
山西 | 本二批A(艺术) | 艺术综合209.6(动画文化课339、其他综合分401.45) |
陕西 | 单设本科批次(专项) | 理工 528.120094217 |
陕西 | 本科一批 | 理工 506.122097184 |
陕西 | 提前批本科B段(艺术) | 艺术(文)238 |
上海 | 本科普通批 | 001组 476 |
四川 | 本科提前批(海运) | 理工 498 |
四川 | 本科一批 | 理工 570.113239094 |
四川 | 本科二批 | 理工 516.102220102 |
天津 | 普通类提前本科批A阶段(海运) | 539(27037) |
天津 | 普通类提前本科批B阶段(专项) | 02化学组570.108; 03物理组577.103 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 004不限组 525.113005化学组 550.107006物理组 561.113007组 工商管理(中外合作)543.104008组 工业工程(中外合作)549.106009组 计算机科学与技术(中外合作)574.10800A组 电子信息工程(联合办学) 523.10200B组 化学工程与工艺(联合办学) 511.10500C组 社会工作(联合办学) 515.101 |
天津 | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 动画541、其他554.7 |
西藏 | 本科第一批 | 理工 300 |
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科一批 | 统招 理工 398.066定向 无 |
新疆 | 本科一批次 | 理工 426.070160105 |
新疆 | 本科提前批次(艺术) | 艺术类400 |
云南 | 国家专项批 | 理工 547.954 |
云南 | 二本及预科 | 理工 487.965074184 |
浙江 | 普通类 | 选考 物理 567;化学 575;不限 573 |
重庆 | 本科批 | 物理类 498 |
说明:
1.小数点后面数值的含义以各省、市、自治区考试院规定的为准。
2.本表格仅统计各批次录取一志愿的最低分,不含征询志愿情况。
3.未特别说明的分数均为本地区投档成绩。
4.表格数据如与各省、市、自治区考试院公布数据不一致,以当地考试院公布数据为准。