2025年辽宁考生多少分能上长春工业大学?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到491分,位次达到12978名,有机会被长春工业大学录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到484分,位次达到60686名,有机会被长春工业大学录取。以下是长春工业大学2024年在辽宁录取的详细内容。
一、2025年辽宁考生多少分能上长春工业大学?
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,长春工业大学各专业录取分数线在491分~562分之间,以下是长春工业大学在辽宁历史类录取分数线。
1、日语:491分
2、电子商务:495分
3、英语:497分
4、社会工作:499分
5、公共事业管理:510分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,长春工业大学各专业录取分数线在484分~592分之间,以下是长春工业大学在辽宁物理类录取分数线。
1、工业工程:484分
2、涂料工程:488分
3、环境工程:493分
4、机械工程:506分
5、化妆品技术与工程:509分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 历史 | 工商管理 | 521 | 9280 |
长春工业大学 | 历史 | 电子商务 | 495 | 12482 |
长春工业大学 | 历史 | 会计学 | 562 | 4874 |
长春工业大学 | 历史 | 广告学 | 511 | 10493 |
长春工业大学 | 历史 | 法学 | 560 | 5051 |
长春工业大学 | 历史 | 公共事业管理 | 510 | 10610 |
长春工业大学 | 历史 | 社会工作 | 499 | 11994 |
长春工业大学 | 历史 | 行政管理 | 528 | 8461 |
长春工业大学 | 历史 | 英语 | 497 | 12246 |
长春工业大学 | 历史 | 俄语 | 515 | 10029 |
长春工业大学 | 历史 | 日语 | 491 | 12978 |
长春工业大学 | 物理 | 机械工程 | 588 | 18197 |
长春工业大学 | 物理 | 机械电子工程 | 574 | 22817 |
长春工业大学 | 物理 | 工业设计 | 545 | 33461 |
长春工业大学 | 物理 | 工业工程 | 533 | 38576 |
长春工业大学 | 物理 | 智能制造工程 | 583 | 19782 |
长春工业大学 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 551 | 31115 |
长春工业大学 | 物理 | 金属材料工程 | 541 | 35131 |
长春工业大学 | 物理 | 材料物理 | 546 | 33055 |
长春工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 592 | 16928 |
长春工业大学 | 物理 | 自动化 | 576 | 22100 |
长春工业大学 | 物理 | 机器人工程 | 570 | 24184 |
长春工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 577 | 21796 |
长春工业大学 | 物理 | 软件工程 | 585 | 19126 |
长春工业大学 | 物理 | 人工智能 | 581 | 20437 |
长春工业大学 | 物理 | 电子信息工程 | 588 | 18197 |
长春工业大学 | 物理 | 信息安全 | 590 | 17554 |
长春工业大学 | 物理 | 会计学 | 560 | 27696 |
长春工业大学 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 558 | 28425 |
长春工业大学 | 物理 | 高分子材料与工程 | 530 | 39805 |
长春工业大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | 526 | 41408 |
长春工业大学 | 物理 | 环境工程 | 493 | 56402 |
长春工业大学 | 物理 | 制药工程 | 553 | 30337 |
长春工业大学 | 物理 | 涂料工程 | 488 | 58747 |
长春工业大学 | 物理 | 材料化学 | 518 | 44818 |
长春工业大学 | 物理 | 化学 | 526 | 41408 |
长春工业大学 | 物理 | 生物工程 | 518 | 44818 |
长春工业大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 537 | 36766 |
长春工业大学 | 物理 | 化妆品技术与工程 | 509 | 48876 |
长春工业大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 560 | 27696 |
长春工业大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 555 | 29542 |
长春工业大学 | 物理 | 行政管理 | 515 | 46174 |
长春工业大学 | 物理 | 信息与计算科学 | 558 | 28425 |
长春工业大学 | 物理 | 统计学 | 566 | 25528 |
长春工业大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 25528 |
长春工业大学 | 物理 | 英语 | 538 | 36372 |
长春工业大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 550 | 31518 |
长春工业大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 527 | 40990 |
长春工业大学 | 物理 | 工业工程 | 484 | 60686 |
长春工业大学 | 物理 | 机械工程 | 506 | 50253 |
二、2024年长春工业大学在辽宁的录取最低分及位次
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 历史 | 日语 | 491 | 12978 |
长春工业大学 | 物理 | 工业工程 | 484 | 60686 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到491分,位次达到12978名,则有机会被长春工业大学录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到484分,位次达到60686名,则有机会被长春工业大学录取。