闽南师范大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

默默老师

闽南师范大学近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是443分,2021年在贵州文科的最低分是550分。2022年在贵州理科的最低分是391分,2022年在贵州文科的最低分是542分。2023年在贵州理科的最低分是412分,2023年在贵州文科的最低分是527分。以下是小编收集整理的近三年闽南师范大学在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考闽南师范大学的贵州考生参考。

一、闽南师范大学2021-2023年在贵州录取最低分数线

闽南师范大学2021年在贵州理科的最低分是443分、最低位次是57302名。闽南师范大学2022年在贵州理科的最低分是391分、最低位次是100815名。闽南师范大学2023年在贵州理科的最低分是412分、最低位次是91984名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 闽南师范大学 国际商务 443 57302
2022 第二批本科 闽南师范大学 环境科学与工程 391 100815
2023 第二批本科 闽南师范大学 数据计算及应用 412 91984

闽南师范大学2021年在贵州文科的最低分是550分、最低位次是11453名。闽南师范大学2022年在贵州文科的最低分是542分、最低位次是11565名。闽南师范大学2023年在贵州文科的最低分是527分、最低位次是16151名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 闽南师范大学 市场营销 550 11453
2022 第二批本科 闽南师范大学 旅游管理 542 11565
2023 第二批本科 闽南师范大学 社会工作 527 16151

二、闽南师范大学2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 闽南师范大学 人力资源管理 552 11056
2021 第二批本科 闽南师范大学 经济学 550 11458
2021 第二批本科 闽南师范大学 国际经济与贸易 551 11265
2021 第二批本科 闽南师范大学 政治学与行政学 552 10936
2021 第二批本科 闽南师范大学 社会工作 551 11352
2021 第二批本科 闽南师范大学 思想政治教育 557 9802
2021 第二批本科 闽南师范大学 学前教育 551 11215
2021 第二批本科 闽南师范大学 小学教育 556 9924
2021 第二批本科 闽南师范大学 日语 550 11476
2021 第二批本科 闽南师范大学 翻译 553 10581
2021 第二批本科 闽南师范大学 历史学 557 9732
2021 第二批本科 闽南师范大学 心理学 551 11226
2021 第二批本科 闽南师范大学 市场营销 550 11453
2021 第二批本科 闽南师范大学 汉语国际教育 554 10413
2021 第二批本科 闽南师范大学 地理科学 554 10415
2021 第二批本科 闽南师范大学 网络与新媒体 553 10796
2021 第二批本科 闽南师范大学 汉语言文学 559 9303
2021 第二批本科 闽南师范大学 旅游管理 550 11493
2021 第二批本科 闽南师范大学 风景园林 444 56667
2021 第二批本科 闽南师范大学 园林 446 55524
2021 第二批本科 闽南师范大学 园艺 443 57570
2021 第二批本科 闽南师范大学 财务管理 447 54733
2021 第二批本科 闽南师范大学 食品营养与健康 446 55550
2021 第二批本科 闽南师范大学 微电子科学与工程 443 57337
2021 第二批本科 闽南师范大学 心理学 455 49794
2021 第二批本科 闽南师范大学 翻译 458 47852
2021 第二批本科 闽南师范大学 汉语言文学 462 45260
2021 第二批本科 闽南师范大学 人力资源管理 446 55709
2021 第二批本科 闽南师范大学 社会工作 448 53884
2021 第二批本科 闽南师范大学 广告学 446 55444
2021 第二批本科 闽南师范大学 国际经济与贸易 443 57731
2021 第二批本科 闽南师范大学 英语 474 38340
2021 第二批本科 闽南师范大学 人工智能 446 55382
2021 第二批本科 闽南师范大学 经济统计学 444 56803
2021 第二批本科 闽南师范大学 经济与金融 448 54466
2021 第二批本科 闽南师范大学 法学 456 48723
2021 第二批本科 闽南师范大学 国际商务 443 57302
2021 第二批本科 闽南师范大学 科学教育 454 50287
2021 第二批本科 闽南师范大学 教育技术学 451 51891
2021 第二批本科 闽南师范大学 汉语言文学 468 41794
2021 第二批本科 闽南师范大学 商务英语 455 49528
2021 第二批本科 闽南师范大学 网络与新媒体 451 51913
2021 第二批本科 闽南师范大学 数字出版 444 56750
2021 第二批本科 闽南师范大学 数学与应用数学 466 42609
2021 第二批本科 闽南师范大学 数据计算及应用 443 57579
2021 第二批本科 闽南师范大学 物理学 460 46591
2021 第二批本科 闽南师范大学 化学 468 41722
2021 第二批本科 闽南师范大学 应用化学 446 55244
2021 第二批本科 闽南师范大学 地理科学 459 47073
2021 第二批本科 闽南师范大学 生物科学 461 45808
2021 第二批本科 闽南师范大学 统计学 443 57502
2021 第二批本科 闽南师范大学 电气工程及其自动化 443 57582
2021 第二批本科 闽南师范大学 电子信息工程 443 57330
2021 第二批本科 闽南师范大学 光电信息科学与工程 444 57055
2021 第二批本科 闽南师范大学 计算机科学与技术 453 51094
2021 第二批本科 闽南师范大学 网络工程 447 54717
2021 第二批本科 闽南师范大学 食品科学与工程 444 56818
2021 第二批本科 闽南师范大学 数据科学与大数据技术 446 55806
2021 第二批本科 闽南师范大学 环境科学与工程 444 56702
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 闽南师范大学 小学教育 549 9848
2022 第二批本科 闽南师范大学 汉语言文学 552 9237
2022 第二批本科 闽南师范大学 历史学 550 9686
2022 第二批本科 闽南师范大学 思想政治教育 550 9780
2022 第二批本科 闽南师范大学 政治学与行政学 547 10357
2022 第二批本科 闽南师范大学 翻译 543 11399
2022 第二批本科 闽南师范大学 经济学 546 10574
2022 第二批本科 闽南师范大学 旅游管理 542 11565
2022 第二批本科 闽南师范大学 人力资源管理 543 11246
2022 第二批本科 闽南师范大学 日语 543 11448
2022 第二批本科 闽南师范大学 社会工作 542 11487
2022 第二批本科 闽南师范大学 市场营销 542 11543
2022 第二批本科 闽南师范大学 网络与新媒体 545 10743
2022 第二批本科 闽南师范大学 数字出版 545 10915
2022 第二批本科 闽南师范大学 学前教育 546 10588
2022 第二批本科 闽南师范大学 汉语国际教育 546 10602
2022 第二批本科 闽南师范大学 地理科学 550 9784
2022 第二批本科 闽南师范大学 软件工程 446 53620
2022 第二批本科 闽南师范大学 市场营销 420 73077
2022 第二批本科 闽南师范大学 科学教育 453 48949
2022 第二批本科 闽南师范大学 化学 463 42627
2022 第二批本科 闽南师范大学 教育技术学 450 50895
2022 第二批本科 闽南师范大学 心理学 449 51335
2022 第二批本科 闽南师范大学 生物科学 463 42701
2022 第二批本科 闽南师范大学 英语 470 38757
2022 第二批本科 闽南师范大学 地理科学 451 49711
2022 第二批本科 闽南师范大学 数学与应用数学 471 38631
2022 第二批本科 闽南师范大学 汉语言文学 469 39489
2022 第二批本科 闽南师范大学 物理学 456 47048
2022 第二批本科 闽南师范大学 财务管理 440 57655
2022 第二批本科 闽南师范大学 应用化学 443 55481
2022 第二批本科 闽南师范大学 园林 411 81438
2022 第二批本科 闽南师范大学 园艺 406 85846
2022 第二批本科 闽南师范大学 国际经济与贸易 407 84754
2022 第二批本科 闽南师范大学 国际商务 427 67482
2022 第二批本科 闽南师范大学 汉语言文学 454 47768
2022 第二批本科 闽南师范大学 环境科学与工程 391 100815
2022 第二批本科 闽南师范大学 计算机科学与技术 450 50827
2022 第二批本科 闽南师范大学 经济统计学 434 61609
2022 第二批本科 闽南师范大学 经济与金融 424 69996
2022 第二批本科 闽南师范大学 人工智能 406 85831
2022 第二批本科 闽南师范大学 人力资源管理 408 83786
2022 第二批本科 闽南师范大学 商务英语 443 55254
2022 第二批本科 闽南师范大学 社会工作 412 80356
2022 第二批本科 闽南师范大学 食品科学与工程 405 86607
2022 第二批本科 闽南师范大学 食品营养与健康 391 100638
2022 第二批本科 闽南师范大学 数据计算及应用 435 60902
2022 第二批本科 闽南师范大学 数据科学与大数据技术 444 54795
2022 第二批本科 闽南师范大学 数字出版 397 94231
2022 第二批本科 闽南师范大学 网络工程 440 57254
2022 第二批本科 闽南师范大学 网络与新媒体 449 51137
2022 第二批本科 闽南师范大学 微电子科学与工程 408 84105
2022 第二批本科 闽南师范大学 电气工程及其自动化 437 59408
2022 第二批本科 闽南师范大学 电子信息工程 447 52916
2022 第二批本科 闽南师范大学 法学 453 48608
2022 第二批本科 闽南师范大学 风景园林 392 99990
2022 第二批本科 闽南师范大学 光电信息科学与工程 402 89959
2022 第二批本科 闽南师范大学 广告学 420 72701
2022 第二批本科 闽南师范大学 食品质量与安全 391 100229
2022 第二批本科 闽南师范大学 数字经济 410 81774
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 国家专项 闽南师范大学 英语 555 8157
2023 国家专项 闽南师范大学 法学 557 7694
2023 国家专项 闽南师范大学 汉语言文学 558 7488
2023 第二批本科 闽南师范大学 历史学 549 9369
2023 第二批本科 闽南师范大学 旅游管理 537 12776
2023 第二批本科 闽南师范大学 日语 537 12652
2023 第二批本科 闽南师范大学 社会工作 527 16151
2023 第二批本科 闽南师范大学 汉语国际教育 546 10073
2023 第二批本科 闽南师范大学 学前教育 542 11293
2023 第二批本科 闽南师范大学 地理科学 549 9390
2023 第二批本科 闽南师范大学 法学 547 9899
2023 第二批本科 闽南师范大学 汉语言文学 553 8608
2023 第二批本科 闽南师范大学 国际经济与贸易 541 11563
2023 第二批本科 闽南师范大学 小学教育 548 9630
2023 第二批本科 闽南师范大学 思想政治教育 550 9282
2023 第二批本科 闽南师范大学 数字出版 538 12441
2023 第二批本科 闽南师范大学 广告学 542 11177
2023 第二批本科 闽南师范大学 政治学与行政学 544 10603
2023 第二批本科 闽南师范大学 网络与新媒体 540 11794
2023 第二批本科 闽南师范大学 人力资源管理 539 12054
2023 第二批本科 闽南师范大学 市场营销 540 11828
2023 第二批本科 闽南师范大学 数据计算及应用 412 91984
2023 第二批本科 闽南师范大学 数字出版 418 85373
2023 第二批本科 闽南师范大学 微电子科学与工程 420 83494
2023 第二批本科 闽南师范大学 应用化学 414 90116
2023 第二批本科 闽南师范大学 园林 412 91426
2023 第二批本科 闽南师范大学 园艺 412 91947
2023 第二批本科 闽南师范大学 科学教育 417 87135
2023 第二批本科 闽南师范大学 教育技术学 416 87765
2023 第二批本科 闽南师范大学 化学 429 75368
2023 第二批本科 闽南师范大学 地理科学 420 84245
2023 第二批本科 闽南师范大学 数学与应用数学 476 41711
2023 第二批本科 闽南师范大学 生物科学 433 71670
2023 第二批本科 闽南师范大学 心理学 429 75425
2023 第二批本科 闽南师范大学 物理学 425 78832
2023 第二批本科 闽南师范大学 数据科学与大数据技术 416 87199
2023 第二批本科 闽南师范大学 食品科学与工程 416 87896
2023 第二批本科 闽南师范大学 社会工作 412 91689
2023 第二批本科 闽南师范大学 食品营养与健康 416 87891
2023 第二批本科 闽南师范大学 人力资源管理 414 89866
2023 第二批本科 闽南师范大学 经济统计学 416 87555
2023 第二批本科 闽南师范大学 人工智能 420 83815
2023 第二批本科 闽南师范大学 经济与金融 413 90201
2023 第二批本科 闽南师范大学 汉语言文学 468 45990
2023 第二批本科 闽南师范大学 计算机科学与技术 453 56368
2023 第二批本科 闽南师范大学 环境科学与工程 417 86989
2023 第二批本科 闽南师范大学 广告学 413 90813
2023 第二批本科 闽南师范大学 国际商务 412 91962
2023 第二批本科 闽南师范大学 法学 440 66271
2023 第二批本科 闽南师范大学 财务管理 427 77329
2023 第二批本科 闽南师范大学 电气工程及其自动化 415 88865
2023 第二批本科 闽南师范大学 汉语言文学 475 42311
2023 第二批本科 闽南师范大学 网络工程 415 88284
2023 第二批本科 闽南师范大学 电子信息工程 421 82403
2023 第二批本科 闽南师范大学 英语 425 78988
2023 第二批本科 闽南师范大学 经济学 414 89876
2023 第二批本科 闽南师范大学 统计学 414 90036
2023 第二批本科 闽南师范大学 网络与新媒体 417 86340
2023 第二批本科 闽南师范大学 软件工程 431 73812