北京师范大学作为中国著名高等教育机构之一,一直以来都备受学子们的瞩目。随着2023年高考的结束,众多考生和家长都迫切关注着北京师范大学的录取分数线。作为北京地区最具影响力的高校之一,北京师范大学录取分数线一直备受关注。在这里,我们将为您汇总2023年北京师范大学在北京地区的录取分数线,为您提供最新的录取信息。无论您是已经参加了高考还是准备参加高考的学子,都可以通过了解录取分数线来更好地制定自己的学习计划和目标。
北京师范大学2023年在北京省录取分数线公布,具体分数情况如下:
北京师范大学(北京校区) | ||||||||||||||||
2023 年在京本科招生计划及近三年各专业录取分数线 | ||||||||||||||||
选考科目要求 | 院(系)名称 | 招生专业名称 | 2023 年 招生计划 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||||
不限选考科目 | 教育学部 | 教育学类(含教育学、教育技术 学、特殊教育、学前教育) | 6 | 669 | 663 | 665 | 660 | 666 | 661 | |||||||
哲学学院 | 政治学、经济学与哲学 | 2 | 668 | 660 | 660 | 660 | 664 | 659 | ||||||||
哲学 | 3 | 658 | 657 | 665 | 661 | |||||||||||
经济与工商管理学院 | 经济学 ( 励耘实验班) | 4 | 666 | 665 | 662 | 659 | 668 | 665 | ||||||||
国际经济与贸易 | 2 | 667 | 661 | |||||||||||||
金融学 | 3 | 665 | 661 | 658 | 657 | 664 | 660 | |||||||||
金融科技 | 3 | 662 | 661 | 659 | 656 | 660 | 659 | |||||||||
工商管理(数字企业管理实验 班) | 3 | 658 | 658 | 662 | 660 | |||||||||||
会计学 | 4 | 661 | 661 | 656 | 656 | 659 | 659 | |||||||||
法学院 | 法学(卓越实验班) | 8 | 664 | 663 | 660 | 657 | 667 | 659 | ||||||||
社会学院 | 社会学 | 2 | 664 | 660 | 663 | 658 | 666 | 662 | ||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 7 | 669 | 664 | 669 | 662 | 668 | 665 | ||||||||
外国语言文学学院 | 英语 | 4 | 664 | 660 | 660 | 656 | 664 | 659 | ||||||||
新闻传播学院 | 传播学(网络新媒体方向) | 2 | 663 | 660 | 660 | 659 | 664 | 663 | ||||||||
政府管理学院 | 公共管理类(含信息管理与信息 系统 < 大数据治理方向 > 、人力 资源管理、公共事业管理) | 5 | 669 | 660 | 662 | 656 | 661 | 661 | ||||||||
基础学科拔尖学生培 养实验班 | 人文科学试验班(含汉语言文 学、历史学、哲学) < 励耘实验 班 > | 4 | 679 | 666 | 668 | 665 | 670 | 669 | ||||||||
物理(必须选考) | 天文系 | 天文学 | 3 | 667 | 667 | 659 | 658 | 662 | 662 | |||||||
统计学院 | 统计学 | 4 | 669 | 667 | 664 | 663 | 674 | 670 | ||||||||
人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 666 | 662 | 661 | 660 | 667 | 663 | ||||||||
人工智能 | 2 | 663 | 662 | 659 | 658 | 667 | 663 | |||||||||
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 5 | 667 | 667 | 663 | 662 | 675 | 670 | ||||||||
物理学系 | 物理学 | 4 | 667 | 663 | 661 | 658 | 671 | 662 | ||||||||
历史 / 地理 (选考其中一门即可) | 历史学院 | 历史学类(含历史学、考古学) | 4 | 667 | 663 | 665 | 660 | 671 | 668 | |||||||
物理 / 化学(选考其中 一门即可) | 基础学科拔尖学生培 养实验班 | 理科试验班(含数学与应用数 学、物理学、化学、生物科学) < 励耘实验班 > | 4 | 673 | 667 | 673 | 663 | 675 | 668 | |||||||
心理学部 | 心理学(含心理学、心理学 < 励耘实验班 > ) | 4 | 679 | 667 | 665 | 662 | 678 | 669 | ||||||||
化学学院 | 化学 | 4 | 664 | 663 | 657 | 657 | 672 | 666 | ||||||||
地理科学学部 | 地理科学类(含自然地理与资源 环境、人文地理与城乡规划、地 理信息科学) | 3 | 668 | 668 | 661 | 660 | 667 | 665 | ||||||||
地理科学(励耘实验班) | 2 | 663 | 662 | 669 | 668 | |||||||||||
资源环境科学 | 2 | 669 | 664 | 657 | 657 | |||||||||||
环境学院 | 环境科学与工程类(含环境科 学、环境工程、环境生态工程) | 2 | 665 | 663 | 660 | 657 | 669 | 664 | ||||||||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物 技术、生态学) | 4 | 676 | 666 | 660 | 657 | 669 | 666 | ||||||||
思想政治(必须选考) | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 654 | 654 | 664 | 661 | |||||||||
体育(不限选考科目) | 体育与运动学院 | 体育教育 | 2 | |||||||||||||
合计 117 | ||||||||||||||||
2020 年调档线 | 660 | |||||||||||||||
2021 年调档线 | 656 | |||||||||||||||
2022 年调档线 | 659 | |||||||||||||||
说明: | ||||||||||||||||
当年实际招生专业及计划数,以省级招生考试机构公布信息为准。 | ||||||||||||||||
以上专业分数均为考生实考分。北师大招生咨询电话:010-58807962。 | ||||||||||||||||
我校为“双一流”建设 A 类高校,“985”“211”工程院校,招生类型为普通类学生,本科批次录取(思想 政治教育、体育教育在提前批录取)。 |
北京师范大学(珠海校区) | |||||||||||||||
2023 年在京本科招生计划及近三年各专业录取分数线 | |||||||||||||||
选考科目要求 | 院(系)名称 | 招生专业名称 | 2023 年 招生计划 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||
不限选考科目 | 湾区国际商学院 | 社会科学试验班(含经济学 < 数据科学方向 > 、金融科技、人 力资源管理 < 全球领导力方向 > ) | 7 | 629 | 617 | 622 | 618 | 626 | 625 | ||||||
文理学院 | 人文科学试验班(含汉语言文 学、英语、历史学) | 10 | 636 | 617 | 645 | 620 | 650 | 628 | |||||||
物理(必须选考) | 文理学院 | 数学类(含数学与应用数学、物 理学、系统科学与工程、数据 科学与大数据技术、人工智能 < 创新实验班 > 、应用统计学) | 15 | 633 | 621 | 638 | 627 | ||||||||
物理 / 化学 (选考其中一门即可) | 理科试验班(含地理科学、心理 学、生物科学、化学) | 10 | 641 | 621 | 633 | 619 | 639 | 626 | |||||||
合计 | 普通类 42 | ||||||||||||||
2020 年调档线 | 617 | ||||||||||||||
2021 年调档线 | 618 | ||||||||||||||
2022 年调档线 | 625 | ||||||||||||||
说明: | |||||||||||||||
当年实际招生专业及计划数,以省级招生考试机构公布信息为准。 | |||||||||||||||
以上专业分数均为考生实考分。北师大招生咨询电话:010-58807962。 | |||||||||||||||
我校为“双一流”建设 A 类高校,“985”“211”工程院校,招生类型为普通类学生,本科批次录取。 |