根据河北科技大学2024年的招生计划可知,河北科技大学一年学费是4600元~52000元。以下将为大家奉上河北科技大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、河北科技大学一年学费总览
第一档:4600元/年
第二档:4900元/年
第三档:5200元/年
第四档:5390元/年
第五档:38000元/年
第六档:52000元/年
二、河北科技大学各专业收费标准
第一档:河北科技大学一年学费为4600元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 法学 | 国家专项计划 | 4 |
2 | 社会工作 | 国家专项计划 | 4 |
3 | 汉语国际教育 | 国家专项计划,入学后外语教学为英语 | 4 |
4 | 网络与新媒体 | 国家专项计划 | 4 |
5 | 工商管理 | 国家专项计划 | 4 |
6 | 电子商务 | 国家专项计划 | 4 |
7 | 法学 | 4 | |
8 | 社会工作 | 4 | |
9 | 汉语言文学 | 4 | |
10 | 汉语国际教育 | 入学后外语教学为英语 | 4 |
11 | 网络与新媒体 | 4 | |
12 | 金融工程 | 4 | |
13 | 国际经济与贸易 | 4 | |
14 | 法学 | 4 | |
15 | 社会工作 | 4 | |
16 | 汉语言文学 | 4 | |
17 | 汉语国际教育 | 入学后外语教学为英语 | 4 |
18 | 网络与新媒体 | 4 | |
19 | 管理科学与工程类 | 含大数据管理与应用、应急管理专业 | 4 |
20 | 工程管理 | 4 | |
21 | 工商管理 | 4 | |
22 | 财务管理 | 4 | |
23 | 物流工程 | 4 | |
24 | 工业工程 | 4 | |
25 | 电子商务 | 4 |
第二档:河北科技大学一年学费为4900元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 外国语言文学类 | 国家专项计划,含英语、翻译专业 | 4 |
2 | 法语 | 国家专项计划 | 4 |
3 | 应用物理学 | 国家专项计划 | 4 |
4 | 材料成型及控制工程 | 国家专项计划 | 4 |
5 | 机械电子工程 | 国家专项计划 | 4 |
6 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 4 |
7 | 软件工程 | 国家专项计划 | 4 |
8 | 土木工程 | 国家专项计划 | 4 |
9 | 食品科学与工程类 | 国家专项计划,含食品科学与工程、食品质量与安全专业 | 4 |
10 | 外国语言文学类 | 含英语、翻译专业 | 4 |
11 | 法语 | 4 | |
12 | 外国语言文学类 | 含英语、翻译专业 | 4 |
13 | 法语 | 4 | |
14 | 数学与应用数学 | 4 | |
15 | 应用物理学 | 4 | |
16 | 应用化学 | 4 | |
17 | 生物科学类 | 含生物科学、生物技术专业 | 4 |
18 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
19 | 机械电子工程 | 4 | |
20 | 增材制造工程 | 4 | |
21 | 测控技术与仪器 | 4 | |
22 | 金属材料工程 | 4 | |
23 | 高分子材料与工程 | 4 | |
24 | 焊接技术与工程 | 4 | |
25 | 新能源材料与器件 | 4 | |
26 | 能源与动力工程 | 4 | |
27 | 电子封装技术 | 4 | |
28 | 人工智能 | 4 | |
29 | 计算机科学与技术 | 4 | |
30 | 软件工程 | 4 | |
31 | 网络空间安全 | 4 | |
32 | 土木工程 | 4 | |
33 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | |
34 | 给排水科学与工程 | 4 | |
35 | 纺织工程 | 4 | |
36 | 轻化工程 | 4 | |
37 | 食品科学与工程类 | 含食品科学与工程、食品质量与安全专业 | 4 |
38 | 安全工程 | 4 | |
39 | 生物工程 | 4 | |
40 | 生物制药 | 4 |
第三档:河北科技大学一年学费为5200元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 药学 | 4 | |
2 | 药物制剂 | 4 |
第四档:河北科技大学一年学费为5390元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 4 |
2 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划 | 4 |
3 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 4 |
4 | 能源化学工程 | 国家专项计划 | 4 |
5 | 环境科学与工程类 | 国家专项计划,含环境工程、环境科学专业 | 4 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
7 | 过程装备与控制工程 | 4 | |
8 | 车辆工程 | 4 | |
9 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
10 | 电子信息工程 | 4 | |
11 | 电子科学与技术 | 4 | |
12 | 通信工程 | 4 | |
13 | 自动化 | 4 | |
14 | 化学工程与工艺 | 4 | |
15 | 制药工程 | 4 | |
16 | 能源化学工程 | 4 | |
17 | 环境科学与工程类 | 含环境工程、环境科学专业 | 4 |
第五档:河北科技大学一年学费为38000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 金属材料工程 | 与新西兰怀卡托大学合作举办的中外合作办学项目,入学后外语教学为英语,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程 | 4 |
2 | 环境科学 | 与澳大利亚联邦大学合作举办中外合作办学项目,入学后外语教学为英语,在河北科技大学学习四年,详情见招生章程 | 4 |
第六档:河北科技大学一年学费为52000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 电子信息工程 | 中外合作办学,外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,办学模式为4+0双学位,详情见招生章程 | 4 |
2 | 计算机科学与技术 | 中外合作办学,外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,办学模式为4+0双学位,详情见招生章程 | 4 |
3 | 软件工程 | 中外合作办学,外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,办学模式为4+0双学位,详情见招生章程 | 4 |
4 | 信息管理与信息系统 | 中外合作办学,外方合作院校为澳大利亚联邦大学,入学后外语教学为英语,办学模式为4+0双学位,详情见招生章程 | 4 |