根据东北林业大学2023年各省录取分数线可知!东北林业大学2023年在海南录取分数线:综合540分,东北林业大学2023年在天津录取分数线:综合598分、东北林业大学2023年在浙江录取分数线:综合604分。以下是东北林业大学2023年各省录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.东北林业大学在海南录取分数线:综合540分。
2.东北林业大学在天津录取分数线:综合598分。
3.东北林业大学在浙江录取分数线:综合604分。
4.东北林业大学在湖北录取分数线:物理类589分、历史类574分。
5.东北林业大学在江苏录取分数线:物理类593分、历史类580分。
以下是2023年东北林业大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年东北林业大学各专业录取分数线(在本省)
2023年东北林业大学在黑龙江各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 541 | 8848 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 495 | 16295 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 470 | 3874 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 465 | 22666 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 452 | 25759 |
二、东北林业大学2023年录取分数线(在各省)
以下是东北林业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 590 | 6734 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 570 | 47216 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 572 | 39041 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 5799 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 574 | 27767 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 542 | 47744 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 559 | 5580 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 572 | 4438 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 4720 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 508 | 31849 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 505 | 33282 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 4993 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 546 | 9181 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 21286 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 494 | 42957 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | 9486 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 517 | 22744 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 499 | 29906 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 541 | 8848 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 452 | 25759 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 470 | 3874 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 465 | 22666 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 539 | 18800 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 520 | 3620 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 514 | 27801 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 531 | 2392 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 498 | 13459 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 529 | 5824 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 42890 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 522 | 9977 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 520 | 10270 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 519 | 2539 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 507 | 3321 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 505 | 12776 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 463 | 21591 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 520 | 1532 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 438 | 7820 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 498 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 442 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 463 | 1491 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 388 | 7626 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 624 | 7769 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 609 | 9941 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 540 | 24567 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 606 | 11323 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 600 | 12621 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 598 | 13028 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作办学 | 598 | 13028 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 597 | 55053 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 580 | 14186 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 572 | 15775 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 545 | 80985 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 518 | 15161 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 589 | 24431 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 国家专项计划 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 574 | 4876 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 593 | 37931 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 593 | 37931 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 580 | 8529 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 577 | 51455 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 581 | 25677 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 567 | 7364 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 527 | 69642 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 577 | 46127 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 571 | 52204 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学 | 565 | 57780 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 564 | 10803 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2461(L999) | 普通类 | 577 | 3161 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2461(W999) | 普通类 | 576 | 18957 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2461(W500) | 普通类 | 570 | 21165 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2461(W506) | 普通类 | 566 | 22703 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2462(W999) | 中外合作办学 | 552 | 28395 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 573 | 27776 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 568 | 30576 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 567 | 31149 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 560 | 5980 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学或国际项目 | 553 | 39732 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 548 | 5274 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 506 | 41463 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 543 | 4735 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 489 | 45960 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 509 | 36482 |
以上就是东北林业大学2023年在各省录取分数线情况。