2023年双一流大学在安徽投档分数线汇总,将成为广大考生和家长们关注的焦点。作为中国教育改革的重要举措,双一流大学的选拔标准一直备受关注。在安徽省,众多优秀学子将通过高考的方式争夺进入这些一流大学的机会。因此,了解2023年双一流大学在安徽投档分数线的情况,对考生们制定合理的备考计划和目标院校选择至关重要。接下来,我们将为大家详细介绍2023年安徽省双一流大学投档分数线的相关信息。
安徽省高考共报名考生64.7万人,比上年增加约4.6万人,前期已被高职院校分类考试和对口招生考试录取的考生不再参加统一高考,实际参考考生约49.6万人,较上年增加2.7万人,其中文科18.1万人,理科31.6万人(含少年班0.1万人)。在录取分数方面:
文科:一批495分,二批440分;
理科:一批482分,二批427分。
文科
2023年高考双一流大学在安徽(文科)招生录取最低分(普通类) | |||||
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 | |
1 | 清华大学 | 本科一批 | 655 | 19 | |
2 | 北京大学 | 本科一批 | 648 | 53 | |
3 | 中国人民大学 | 本科一批 | 635 | 166 | |
4 | 南京大学 | 本科一批 | 630 | 241 240 | |
5 | 浙江大学 | 本科一批 | 630 | ||
6 | 复旦大学 | 本科一批 | 628 | 262 | |
7 | 北京师范大学 | 本科一批 | 625 | 325 | |
8 | 南开大学 | 本科一批 | 623 | 365 | |
9 10 | 同济大学 | 本科一批 | 623 | 380 520 | |
厦门大学 | 本科一批 | 618 | |||
11 | 东南大学 | 本科一批 | 617 | 541 | |
12 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 615 | 604 | |
13 | 华东师范大学 | 本科一批 | 615 | 580 | |
14 | 西安交通大学 | 本科一批 | 614 | 618 | |
15 | 中山大学 | 本科一批 | 614 | 638 | |
16 | 中国政法大学 | 本科一批 | 613 | 661 | |
17 | 华中科技大学 | 本科一批 | 611 | 726 | |
18 | 天津大学 | 本科一批 | 610 | 773 | |
19 | 北京理工大学 | 本科一批 | 607 | 876 | |
20 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 607 | 877 | |
21 | 中南大学 | 本科一批 | 607 | 889 | |
22 | 山东大学 | 本科一批 | 606 | 958 | |
23 | 湖南大学 | 本科一批 | 605 | 988 | |
24 25 | 中央财经大学 | 本科一批 | 603 | 1091 | |
苏州大学 | 本科一批 | 600 | 1226 | ||
26 | 武汉大学 | 本科一批 | 600 | 1201 | |
27 | 中国农业大学 | 本科一批 | 600 | 1207 | |
28 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 599 | 1313 | |
29 | 上海财经大学 | 本科一批 | 599 | 1303 | |
30 | 华南理工大学 | 本科一批 | 598 | 1317 | |
31 | 西北工业大学 | 本科一批 | 596 | 1485 | |
32 | 四川大学 | 本科一批 | 595 | 1508 | |
33 | 电子科技大学 | 本科一批 | 594 | 1606 | |
34 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 593 | 1620 | |
35 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 592 | 1726 | |
36 | 重庆大学 | 本科一批 | 591 | 1811 | |
37 | 北京科技大学 | 本科一批 | 590 | 1854 | |
38 | 华中师范大学 | 本科一批 | 590 | 1872 | |
39 | 南京师范大学 | 本科一批 | 590 | 1864 | |
40 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 590 | 1887 | |
41 | 吉林大学 | 本科一批 | 589 | 1916 | |
42 | 东北大学 | 本科一批 | 588 | 1987 | |
43 | 中国人民公安大学 | 本科一批 | 588 | 1985 | |
44 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 587 | 2082 | |
45 46 | 兰州大学 | 本科一批 | 587 | 2143 | |
南京航空航天大学 | 本科一批 | 587 | 2092 | ||
47 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 587 | 2137 | |
48 | 西南大学 | 本科一批 | 587 | 2078 | |
49 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 587 | 2081 | |
50 | 江南大学 | 本科一批 | 586 | 2177 | |
51 | 河海大学 | 本科一批 | 585 | 2267 | |
52 | 首都师范大学 | 本科一批 | 585 | 2313 | |
53 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 585 | 2312 | |
54 | 福州大学 | 本科一批 | 584 | 2325 | |
55 | 中央民族大学 | 本科一批 | 584 | 2357 | |
56 | 上海大学 | 本科一批 | 583 | 2421 | |
57 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 582 | 2580 | |
58 | 华北电力大学 | 本科一批 | 581 | 2644 | |
59 | 华东理工大学 | 本科一批 | 581 | 2676 | |
60 | 西北大学 | 本科一批 | 580 | 2697 | |
61 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 580 | 2688 | |
62 | 西南交通大学 | 本科一批 | 580 | 2727 | |
63 | 北京化工大学 | 本科一批 | 578 | 2988 | |
64 | 北京林业大学 | 本科一批 | 578 | 2901 | |
65 | 华南师范大学 | 本科一批 | 578 | 2977 | |
66 | 暨南大学 | 本科一批 | 578 | 2952 | |
67 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 576 | 3218 | |
68 | 南京理工大学 | 本科一批 | 576 | 3135 | |
69 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 576 | 3225 | |
70 | 中国药科大学 | 本科一批 | 576 | 3157 | |
71 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 575 | 3251 | |
72 | 南京农业大学 | 本科一批 | 574 | 3404 | |
73 | 郑州大学 | 本科一批 | 574 | 3488 | |
74 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 574 | 3399 | |
75 | 北京交通大学 | 本科一批 | 573 | 3524 | |
76 | 大连海事大学 | 本科一批 | 573 | 3565 | |
77 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 573 | 3541 | |
78 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 572 | 3652 | |
79 | 东北师范大学 | 本科一批 | 570 | 3843 3860 3905 | |
80 81 | 南昌大学 中国地质大学(北京) | 本科一批 本科一批 | 570 570 | ||
82 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 570 | 3856 | |
83 | 长安大学 | 本科一批 | 569 | 4039 | |
84 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 566 | 4382 | |
85 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 本科一批 | 566 564 | 4428 4797 | |
86 | 中央戏剧学院 | ||||
87 | 安徽大学 | 本科一批 | 564 | 4767 | |
88 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 563 | 4873 | |
89 | 宁波大学 | 本科一批 | 563 | 4857 | |
90 | 陕西师范大学 | 本科一批 | 563 | 4836 | |
91 | 太原理工大学 | 本科一批 | 563 | 4891 | |
92 | 南京林业大学 | 本科一批 | 562 | 5043 | |
93 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 562 | 4987 | |
94 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 562 | 4990 | |
95 96 | 海南大学 辽宁大学 | 本科一批 本科一批 | 561 561 | 5245 5148 | |
97 | 南京医科大学 | 本科一批 | 561 | 5243 | |
98 | 北京体育大学 | 本科一批 | 559 | 5569 | |
99 | 东北林业大学 | 本科一批 | 559 | 5580 | |
100 101 | 贵州大学 中国美术学院 | 本科一批 本科一批 | 559 559 | 5478 5544 | |
102 | 东北农业大学 | 本科一批 | 557 | 5805 | |
103 | 河南大学 | 本科一批 | 557 | 5767 | |
104 | 湘潭大学 | 本科一批 | 557 | 5755 6154 | |
105 | 宁夏大学 | 本科一批 | 555 | ||
106 | 成都理工大学 | 本科一批 | 554 | 6326 | |
107 | 山西大学 | 本科一批 | 554 | 6328 | |
108 | 天津工业大学 | 本科一批 | 554 | 6327 | |
109 | 西南财经大学 | 本科一批 | 554 | 6254 6384 | |
110 | 西南石油大学 | 本科一批 | 554 | ||
111 | 上海音乐学院 | 本科一批 | 553 | 6524 | |
112 | 新疆大学 | 本科一批 | 552 | 6654 | |
113 | 云南大学 | 本科一批 | 552 | 6776 | |
114 | 广州医科大学 | 本科一批 | 549 | 7249 | |
115 | 产州中医药大学 | 本科一批 | 548 | 7545 | |
116 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 548 | 7625 | |
117 | 延边大学 | 本科一批 | 548 | 7426 | |
118 | 成都中医药大学 | 本科一批 | 541 | 9053 | |
119 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 541 | 9076 | |
120 | 天津中医药大学 | 本科一批 | 536 | 10310 | |
121 | 石河子大学 | 本科一批 | 534 | 10792 | |
122 | 华中农业大学 | 本科一批 | 519 | 15628 | |
123 | 东华大学 | 本科一批 | 513 | 17557 | |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
理科
2023年高考双一流大学在安徽(理科)招生录取最低分(普通类) | |||||
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 | |
1 | 北京大学 | 本科一批 | 690 | 59 | |
2 | 清华大学 | 本科一批 | 689 | 68 | |
3 | 复旦大学 | 本科一批 | 678 | 275 | |
4 | 上海交通大学 | 本科一批 | 673 | 487 | |
5 | 中国科学技术大学 | 本科一批 | 670 | 695 | |
6 | 南京大学 | 本科一批 | 668 | 810 | |
7 | 浙江大学 | 本科一批 | 661 | 1325 | |
8 | 中国人民大学 | 本科一批 | 661 | 1373 | |
9 10 | 北京理工大学 | 本科一批 | 660 | 1491 1537 | |
西安交通大学 | 本科一批 | 659 | |||
11 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 658 | 1619 | |
12 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 657 | 1756 | |
13 | 东南大学 | 本科一批 | 655 | 2006 | |
14 | 华中科技大学 | 本科一批 | 651 | 2439 | |
15 | 南开大学 | 本科一批 | 651 | 2513 | |
16 | 同济大学 | 本科一批 | 650 | 2628 | |
17 | 武汉大学 ■ | 本科一批 | 647 | 2929 | |
18 | 中山大学 | 本科一批 | 647 | 3032 | |
19 | 电子科技大学 | 本科一批 | 645 | 3265 | |
20 | 天津大学 | 本科一批 | 644 | 3496 | |
21 | 西北工业大学 | 本科一批 | 642 | 3791 | |
22 | 华南理工大学 | 本科一批 | 640 | 4112 | |
23 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 639 | 4298 | |
24 | 华东师范大学 | 本科一批 | 636 | 5106 | |
25 | 大连理工大学 | 本科一批 | 634 | 5541 | |
26 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 634 | 5537 | |
27 | 山东大学 | 本科一批 | 631 | 6062 | |
28 | 上海财经大学 | 本科一批 | 631 | 6205 | |
29 | 北京师范大学 | 本科一批 | 630 | 6386 | |
30 | 重庆大学 | 本科一批 | 627 | 7155 | |
31 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 627 | 7182 | |
32 | 中国农业大学 | 本科一批 | 627 | 7195 | |
33 | 南京理工大学 | 本科一批 | 625 | 7585 | |
34 | 北京交通大学 | 本科一批 | 624 | 7944 7920 | |
35 | 北京科技大学 | 本科一批 | 624 | ||
36 | 东北大学 | 本科一批 | 624 | 7916 | |
37 | 湖南大学 | 本科一批 | 624 | 7821 | |
38 | 苏州大学 | 本科一批 | 624 | 7852 | |
39 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 623 | 8137 | |
40 41 | 四川大学 | 本科一批 本科一批 | 623 621 | 8013 | |
中南大学 | 8653 | ||||
42 | 华东理工大学 | 本科一批 | 620 | 8918 | |
43 | 吉林大学 | 本科一批 | 620 | 8803 | |
44 | 厦门大学 | 本科一批 | 620 | 9001 | |
45 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 619 | 9082 | |
46 | 上海大学 | 本科一批 | 615 | 10518 | |
47 | 中央财经大学 | 本科一批 | 615 | 10333 | |
48 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 614 | 10633 | |
49 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 613 | 11185 | |
50 51 | 华北电力大学 | 本科一批 | 611 611 | 11821 | |
中国政法大学 | 本科一批 | 11837 | |||
52 | 兰州大学 | 本科一批 | 608 | 12558 | |
53 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 607 | 12970 | |
54 | 江南大学 | 本科一批 | 606 | 13538 | |
55 | 西南交通大学 | 本科一批 | 606 | 13531 | |
56 | 北京工业大学 | 本科一批 | 605 | 13860 | |
57 | 暨南大学 | 本科一批 | 605 | 13730 | |
58 | 中央民族大学 | 本科一批 | 605 | 13733 | |
59 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 604 | 14114 | |
60 | 中国药科大学 | 本科一批 | 604 | 14133 | |
61 | 华中师范大学 | 本科一批 | 603 | 14711 | |
62 | 西南财经大学 | 本科一批 | 603 | 14471 | |
63 | 北京化工大学 | 本科一批 | 601 | 15295 | |
64 | 南京师范大学 | 本科一批 | 601 | 15453 | |
65 66 | 河海大学 | 本科一批 | 600 600 | 15585 | |
武汉理工大学 | 本科一批 | 15751 | |||
67 | 天津医科大学 | 本科一批 | 599 | 16173 | |
68 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 599 | 16176 | |
69 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 598 | 16390 | |
70 | 首都师范大学 | 本科一批 | 597 | 17156 | |
71 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 597 | 16742 | |
72 | 西北大学 | 本科一批 | 595 | 17709 | |
73 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 595 | 17876 | |
74 | 东华大学 | 本科一批 | 594 | 18125 | |
75 | 福州大学 | 本科一批 | 590 | 19945 | |
76 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 589 | 20515 | |
77 | 长安大学 | 本科一批 | 589 | 20393 | |
78 | 华南师范大学 | 本科一批 | 589 | 20513 | |
79 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 589 | 20168 | |
80 | 海军军医大学 | 本科一批 | 588 | 20725 | |
81 | 西南大学 | 本科一批 | 588 | 21062 | |
82 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 588 | 20753 | |
83 | 大连海事大学 | 本科一批 | 587 | 21258 | |
84 | 南昌大学 | 本科一批 | 587 | 21396 | |
85 | 华中农业大学 | 本科一批 | 586 | 21971 21658 | |
86 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 586 | ||
87 | 南京医科大学 | 本科一批 | 585 | 22098 | |
88 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 584 | 22630 | |
89 | 安徽大学 | 本科一批 | 580 | 24602 | |
90 | 宁波大学 | 本科一批 | 579 | 25293 25508 | |
91 | 河北工业大学 | 本科一批 | 578 | ||
92 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 578 | 25805 | |
93 | 南京农业大学 | 本科一批 | 578 | 25480 | |
94 | 云南大学 | 本科一批 | 578 | 25496 | |
95 | 贵州大学 | 本科一批 | 576 | 26726 | |
96 | 天津工业大学 | 本科一批 | 576 | 26485 | |
97 | 太原理工大学 | 本科一批 | 574 | 27989 | |
98 | 郑州大学 | 本科一批 | 574 | 28029 | |
99 | 辽宁大学 | 本科一批 | 573 | 28421 | |
100 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 573 | 28244 | |
101 | 山西大学 | 本科一批 | 571 | 29373 | |
102 | 湘潭大学 | 本科一批 | 571 | 29728 | |
103 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 570 | 29977 | |
104 | 北京林业大学 | 本科一批 | 569 | 30809 | |
105 | 广西大学 | 本科一批 | 569 | 30831 | |
106 | 陕西师范大学 | 本科一批 | 569 | 30738 | |
107 | 北京协和医学院 | 本科一批 | 568 | 31229 | |
108 | 海南大学 | 本科一批 | 568 | 31208 | |
109 | 东北林业大学 | 本科一批 | 567 | 31725 31649 33367 | |
110 | 南京林业大学 | 本科一批 | 567 | ||
111 | 西南石油大学 | 本科一批 | 564 | ||
112 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 563 | 34240 | |
113 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 562 | 34278 | |
114 | 上海中医药大学 | 本科一批 | 559 | 36162 | |
115 | 延边大学 | 本科一批 | 556 | 38343 | |
116 | 成都理工大学 | 本科一批 | 554 | 39476 | |
117 | 广州医科大学 | 本科一批 | 554 | 39684 | |
118 | 华南农业大学 | 本科一批 | 554 | 39387 | |
119 | 青海大学 | 本科一批 | 554 | 39528 | |
120 | 北京体育大学 | 本科一批 | 551 | 41812 | |
121 | 东北农业大学 | 本科一批 | 548 | 43464 | |
122 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 547 | 44008 | |
123 124 | 新疆大学 成都中医药大学 | 本科一批 本科一批 | 544 543 | 46237 47216 | |
125 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 535 | 52938 | |
126 | 河南大学 | 本科一批 | 534 | 53676 | |
127 | 东北师范大学 | 本科一批 | 525 | 61002 | |
128 | 四川农业大学 | 本科一批 | 524 | 61847 | |
129 | 宁夏大学 | 本科一批 | 523 | 62575 | |
130 | 石河子大学 | 本科一批 | 505 | 78342 | |
131 | 北京中医药大学 | 本科二批 | 501 | 82248 | |
132 | 天津中医药大学 | 本科一批 | 498 | 85119 | |
133 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 489 | 93588 | |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |