参照2024年沈阳工业大学在贵州招录数据可知,沈阳工业大学在贵州各专业录取分数在431~576分之间。同时沈阳工业大学2024年在贵州共招录37个专业,其中在焊接技术与工程专业物理类录取分数线最低为431分,在电气工程及其自动化专业物理类录取分数线最高为576分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、沈阳工业大学2024年在贵州各专业录取分数线及位次一览表
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子商务 | 本科批 | 历史类 | 446 | 40566 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
互联网金融 | 本科批 | 历史类 | 450 | 38658 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 460 | 34441 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
金融学 | 本科批 | 历史类 | 519 | 13613 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
焊接技术与工程(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 431 | 108535 | 工学 | 首选物理再选化学 |
环保设备工程 | 本科批 | 物理类 | 449 | 92113 | 工学 | 首选物理再选化学 |
土木工程 | 本科批 | 物理类 | 454 | 86907 | 工学 | 首选物理再选化学 |
过程装备与控制工程 | 本科批 | 物理类 | 454 | 87185 | 工学 | 首选物理再选化学 |
油气储运工程 | 本科批 | 物理类 | 455 | 86178 | 工学 | 首选物理再选化学 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 物理类 | 455 | 86579 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电子商务 | 本科批 | 物理类 | 458 | 83526 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 459 | 82855 | 工学 | 首选物理再选化学 |
物流工程 | 本科批 | 物理类 | 463 | 79517 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
智能建造 | 本科批 | 物理类 | 464 | 78323 | 工学 | 首选物理再选化学 |
资源循环科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 466 | 76438 | 工学 | 首选物理再选化学 |
互联网金融 | 本科批 | 物理类 | 466 | 76677 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
应用化学 | 本科批 | 物理类 | 470 | 73699 | 理学 | 首选物理再选化学 |
建筑电气与智能化 | 本科批 | 物理类 | 474 | 70584 | 工学 | 首选物理再选化学 |
环境工程 | 本科批 | 物理类 | 476 | 68500 | 工学 | 首选物理再选化学 |
生物医学工程(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 482 | 64249 | 工学 | 首选物理再选化学 |
工业设计(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 483 | 63182 | 工学 | 首选物理再选化学 |
知识产权 | 本科批 | 物理类 | 483 | 63640 | 法学 | 首选物理再选不限 |
金融工程 | 本科批 | 物理类 | 485 | 62165 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
工业设计 | 本科批 | 物理类 | 492 | 57070 | 工学 | 首选物理再选化学 |
材料成型及控制工程(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 501 | 50995 | 工学 | 首选物理再选化学 |
焊接技术与工程 | 本科批 | 物理类 | 505 | 48267 | 工学 | 首选物理再选化学 |
生物医学工程 | 本科批 | 物理类 | 507 | 47349 | 工学 | 首选物理再选化学 |
应用物理学 | 本科批 | 物理类 | 507 | 47264 | 理学 | 首选物理再选化学 |
电子与计算机工程 | 本科批 | 物理类 | 507 | 47312 | 工学 | 首选物理再选化学 |
材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 510 | 45288 | 工学 | 首选物理再选化学 |
车辆工程(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 513 | 43466 | 工学 | 首选物理再选化学 |
信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 515 | 42475 | 理学 | 首选物理再选化学 |
数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 517 | 40888 | 理学 | 首选物理再选化学 |
能源化学工程 | 本科批 | 物理类 | 517 | 41150 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 519 | 39719 | 工学 | 首选物理再选化学 |
车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 524 | 37291 | 工学 | 首选物理再选化学 |
智能科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 528 | 35184 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电子科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 534 | 32029 | 工学 | 首选物理再选化学 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 物理类 | 543 | 28047 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 544 | 27230 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 545 | 27074 | 工学 | 首选物理再选化学 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 549 | 25198 | 工学 | 首选物理再选化学 |
自动化 | 本科批 | 物理类 | 561 | 20332 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 576 | 15411 | 工学 | 首选物理再选化学 |
二、沈阳工业大学2024年在贵州录取分数线及位次一览表
沈阳工业大学2024年在贵州物理类[普通类]:最低录取分数线449分,对应最低位次92113。
沈阳工业大学2024年在贵州物理类[国家专项计划]:最低录取分数线431分,对应最低位次108535。
沈阳工业大学2024年在贵州历史类[普通类]:最低录取分数线446分,对应最低位次40566。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 449 | 92113 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 431 | 108535 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 446 | 40566 |