青岛理工大学是985还是211?
青岛理工大学不是985大学,也不是211大学。
青岛理工大学位于山东省青岛市,是一所理工类公办普通本科院校,2023年在山东省内排名第14位仅次于曲阜师范大学,全国综合排名第141位,仅次于东北电力大学。
2023年青岛理工大学录取分数线公布,青岛理工大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合494分。以下是为大家整理的2023年青岛理工大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、青岛理工大学2023年录取分数线(在本省)
1.青岛理工大学2023年在山东(普通类)最低录取分数分别为:综合494分。
2.青岛理工大学2023年在山东(中外合作办学)最低录取分数分别为:综合473分。
3.青岛理工大学2023年在山东(专项计划)最低录取分数分别为:综合446分。
二、青岛理工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是青岛理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 566 | 14694 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 562 | 55999 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 504 | 78656 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 507 | 20080 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 548 | 9815 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 546 | 33488 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 546 | 10210 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 495 | 31706 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 486 | 36451 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 542 | 62666 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 538 | 15424 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 529 | 75055 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 494 | 36323 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 490 | 7529 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 489 | 45746 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 480 | 17224 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 442 | 62879 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 477 | 30016 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 442 | 70893 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 475 | 20366 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 465 | 4255 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 429 | 7965 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 391 | 44435 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 467 | 20619 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 458 | 22756 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 444 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 409 | -- |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 433 | 34223 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 396 | 14163 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 359 | 11309 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 597 | 11934 |
海南 | 本科批 | (02) | 591 | 13023 |
海南 | 本科批 | (03) | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | (04) | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | (06) | 584 | 14402 |
海南 | 本科批 | (05) | 583 | 14591 |
海南 | 本科批 | (07) | 582 | 14796 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 582 | 16526 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 578 | 17503 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 570 | 19447 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 569 | 19683 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 569 | 19683 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 568 | 19921 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 561 | 21636 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 556 | 22896 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 548 | 24947 |
浙江 | 平行录取一段 | 560 | 95400 | |
北京 | 本科批 | (03) | 524 | 26249 |
北京 | 本科批 | (02) | 522 | 26724 |
北京 | 本科批 | (01) | 517 | 27877 |
山东 | 普通类一段 | 446 | 300190 | |
上海 | 本科批 | (02) | 472 | 26613 |
上海 | 本科批 | (05) | 453 | 31094 |
上海 | 本科批 | (04) | 450 | 31821 |
上海 | 本科批 | (03) | 443 | 33327 |
上海 | 本科批 | (01) | 440 | 33965 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 488 | 34572 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 471 | 138355 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 560 | 67391 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 551 | 76116 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 550 | 77082 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 549 | 78084 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 542 | 21164 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 547 | 48431 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 539 | 11041 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 540 | 87393 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 539 | 88581 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 538 | 89601 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 519 | 28743 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 499 | 40402 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 530 | 56139 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 529 | 56902 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 528 | 57680 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 526 | 12500 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3014(W999) | 528 | 39874 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3014(W500) | 520 | 44116 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3014(L999) | 519 | 10003 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3015(L999) | 517 | 10295 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3014(W506) | 513 | 47857 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3015(W999) | 480 | 67887 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 518 | 8883 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 433 | 75373 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 487 | 13620 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 454 | 63674 |
青岛理工大学简介:
青岛理工大学(Qingdao University of Technology),位于山东省青岛市,是山东省属重点大学、山东省高水平大学“强特色”建设高校,山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校。具有研究生推免资格,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、全国“三全育人”综合改革试点单位、“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”,是首批山东省“高峰学科”、“优势特色学科”及“省一流学科”建设高校,CDIO工程教育联盟成员。
学校创建于1952年,先后隶属原重工业部、原冶金工业部,1998年划转山东省领导,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”管理体制。先后历经山东冶金学院、青岛建筑工程学院时期,2004年更名为青岛理工大学。1960年开始招收本科生,1993年获批硕士学位授予权单位,2005年获批博士学位授予权单位。
截至2023年10月,学校辖市北、黄岛、临沂3个校区,占地面积约160.72万平方米,校舍建筑面积约113.04万平方米,图书馆藏书约216.6万册,教学科研仪器设备总值约6.23亿元;设有18个教学院部,开设66个本科专业;拥有2个博士后科研流动站、2个博士学位授权一级学科,1个专业博士授权学科点,21个硕士学位授权一级学科,16个专业硕士学位点;有教职工2604人,其中专任教师1790人;全日制在校生33478人。