根据985、211重点大学在广西录取分数线数据显示!清华大学2023年在广西本科一批录取分数670分,北京大学2023年在广西本科一批录取分数667分。以下是2023年985、211及双一流大学在广西录取分数线一览表,供2024年考生参考!
985、211、双一流大学2023年广西录取分数线及位次一览表
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
1 | 清华大学 | 本科一批 | 670 | 668-750该分段累计20人 |
2 | 北京大学 | 本科一批 | 667 | 23 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批 | 667 | 23 |
4 | 复旦大学 | 本科一批 | 660 | 43 |
5 | 中国人民大学 | 本科一批 | 653 | 81 |
6 | 南京大学 | 本科一批 | 650 | 101 |
7 | 浙江大学 | 本科一批 | 650 | 101 |
8 | 北京师范大学 | 本科一批 | 640 | 200 |
9 | 中山大学 | 本科一批 | 637 | 240 |
10 | 南开大学 | 本科一批 | 634 | 307 |
11 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 632 | 344 |
12 | 厦门大学 | 本科一批 | 631 | 361 |
13 | 武汉大学 | 本科一批 | 631 | 361 |
14 | 华东师范大学 | 本科一批 | 629 | 397 |
15 | 东南大学 | 本科一批 | 626 | 467 |
16 | 西安交通大学 | 本科一批 | 623 | 539 |
17 | 上海财经大学 | 本科一批 | 622 | 561 |
18 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 620 | 618 |
19 | 中南大学 | 本科一批 | 619 | 650 |
20 | 中央财经大学 | 本科一批 | 616 | 741 |
21 | 湖南大学 | 本科一批 | 614 | 821 |
22 | 山东大学 | 本科一批 | 613 | 867 |
23 | 重庆大学 | 本科一批 | 613 | 867 |
24 | 中国政法大学 | 本科一批 | 609 | 1029 |
25 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 609 | 1029 |
26 | 西北工业大学 | 本科一批 | 608 | 1084 |
27 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 607 | 1129 |
28 | 南京师范大学 | 本科一批 | 607 | 1129 |
29 | 西南财经大学 | 本科一批 | 607 | 1129 |
30 | 北京交通大学 | 本科一批 | 605 | 1230 |
31 | 中央民族大学 | 本科一批 | 605 | 1230 |
32 | 四川大学 | 本科一批 | 604 | 1294 |
33 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 603 | 1344 |
34 | 西南大学 | 本科一批 | 603 | 1344 |
35 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 602 | 1396 |
36 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 602 | 1396 |
37 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 599 | 1561 |
38 | 江南大学 | 本科一批 | 599 | 1561 |
39 | 苏州大学 | 本科一批 | 598 | 1617 |
40 | 华中科技大学 | 本科一批 | 598 | 1617 |
41 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 597 | 1682 |
42 | 东北师范大学 | 本科一批 | 597 | 1682 |
43 | 上海大学 | 本科一批 | 597 | 1682 |
44 | 华南师范大学 | 本科一批 | 597 | 1682 |
45 | 暨南大学 | 本科一批 | 596 | 1742 |
46 | 电子科技大学 | 本科一批 | 596 | 1742 |
47 | 河海大学 | 本科一批 | 595 | 1801 |
48 | 福州大学 | 本科一批 | 595 | 1801 |
49 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 595 | 1801 |
50 | 西南交通大学 | 本科一批 | 595 | 1801 |
51 | 华北电力大学 | 本科一批 | 594 | 1876 |
52 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 594 | 1876 |
53 | 郑州大学 | 本科一批 | 594 | 1876 |
54 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 594 | 1876 |
55 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 593 | 1939 |
56 | 北京林业大学 | 本科一批 | 592 | 2004 |
57 | 西北大学 | 本科一批 | 592 | 2004 |
58 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 592 | 2004 |
59 | 云南大学 | 本科一批 | 590 | 2165 |
60 | 长安大学 | 本科一批 | 590 | 2165 |
61 | 华南理工大学 | 本科一批 | 589 | 2224 |
62 | 华中师范大学 | 本科一批 | 588 | 2313 |
63 | 北京化工大学 | 本科一批 | 587 | 2405 |
64 | 中国药科大学 | 本科一批 | 587 | 2405 |
65 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 587 | 2405 |
66 | 吉林大学 | 本科一批 | 586 | 2492 |
67 | 兰州大学 | 本科一批 | 586 | 2492 |
68 | 宁波大学 | 本科一批 | 585 | 2585 |
69 | 南昌大学 | 本科一批 | 584 | 2690 |
70 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 583 | 2788 |
71 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 583 | 2788 |
72 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 582 | 2893 |
73 | 首都师范大学 | 本科一批 | 581 | 3001 |
74 | 华中农业大学 | 本科一批 | 578 | 3345 |
75 | 湘潭大学 | 本科一批 | 578 | 3345 |
76 | 陕西师范大学 | 本科一批 | 578 | 3345 |
77 | 北京体育大学 | 本科一批 | 577 | 3445 |
78 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 576 | 3555 |
79 | 海南大学 | 本科一批 | 576 | 3555 |
80 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 575 | 3665 |
81 | 南京理工大学 | 本科一批 | 575 | 3665 |
82 | 大连海事大学 | 本科一批 | 573 | 3906 |
83 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 572 | 4026 |
84 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 571 | 4160 |
85 | 宁夏大学 | 本科一批 | 571 | 4160 |
86 | 山西大学 | 本科一批 | 569 | 4456 |
87 | 贵州大学 | 本科一批 | 569 | 4456 |
88 | 东北林业大学 | 本科一批 | 567 | 4720 |
89 | 南京林业大学 | 本科一批 | 566 | 4847 |
90 | 辽宁大学 | 本科一批 | 565 | 4980 |
91 | 南京农业大学 | 本科一批 | 564 | 5116 |
92 | 广西大学 | 本科一批 | 562 | 5415 |
93 | 河南大学 | 本科一批 | 561 | 5572 |
94 | 天津中医药大学 | 本科一批 | 559 | 5873 |
95 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 558 | 6042 |
96 | 东北农业大学 | 本科一批 | 556 | 6374 |
97 | 延边大学 | 本科一批 | 555 | 6572 |
98 | 西南石油大学 | 本科一批 | 549 | 7653 |
99 | 成都中医药大学 | 本科一批 | 546 | 8221 |
100 | 石河子大学 | 本科一批 | 545 | 8417 |
101 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 541 | 9217 |
102 | 新疆大学 | 本科一批 | 538 | 9924 |
103 | 安徽大学 | 本科一批 | 537 | 10166 |
104 | 西藏大学 | 本科二批 | 520 | 14381 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |