根据北京交通大学2023年各省录取分数线数据显示!北京交通大学2023年在山西最低录取分数线:文科557分、理科594分,北京交通大学2023年在河北最低录取分数线:历史606分、物理581分。以下是2023年北京交通大学录取分数线一览表,供2024年考生参考!
一、北京交通大学录取分数线(传统高考省份)
1、文科
北京交通大学录取分数线2023是557分、最低位次为1141名(山西文科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 557 | 1141 |
内蒙古 | 本科一批 | 548 | 1163 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 473 | 3626 |
安徽 | 本科一批 | 573 | 3524 |
江西 | 第一批本科 | 600 | 1464 |
河南 | 本科一批 | 620 | 1954 |
广西 | 本科一批 | 605 | 1171 |
四川 | 本科一批 | 585 | 2645 |
贵州 | 第一批本科 | 607 | 1669 |
云南 | 一本 | 600 | 1420 |
陕西 | 本科一批 | 576 | 1685 |
甘肃 | 本科一批I段 | 511 | 4201 |
新疆 | 本科一批 | 460 | 3701 |
2、理科
北京交通大学录取分数线2023是594分、最低位次为5609名(山西理科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 594 | 5609 |
内蒙古 | 本科提前批A | 556 | 5203 |
内蒙古 | 本科提前批B | 543 | 6829 |
内蒙古 | 本科一批 | 544 | 6693 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 583 | 4080 |
安徽 | 本科一批 | 624 | 7944 |
江西 | 第一批本科 | 614 | 5954 |
河南 | 本科一批 | 622 | 10580 |
广西 | 本科一批 | 606 | 4382 |
四川 | 本科一批 | 633 | 8891 |
贵州 | 第一批本科 | 594 | 4876 |
云南 | 一本 | 607 | 4606 |
陕西 | 本科一批 | 592 | 6701 |
甘肃 | 本科一批I段 | 562 | 3496 |
青海 | 本科一段 | 493 | 1383 |
宁夏 | 第一批本科 | 528 | 1583 |
新疆 | 本科一批 | 544 | 2455 |
二、北京交通大学录取分数线(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京交通大学的最低分,均取自北京交通大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
北京交通大学录取分数线2023是620分、最低位次为6861名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京交通大学(04)(中外合办) | 北京 | 本科批 | 620 |
北京交通大学(05)(中外合办) | 北京 | 本科批 | 624 |
北京交通大学(01) | 北京 | 本科批 | 630 |
北京交通大学(02) | 北京 | 本科批 | 636 |
北京交通大学(03) | 北京 | 本科批 | 645 |
北京交通大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 635 |
北京交通大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 637 |
北京交通大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 638 |
北京交通大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 649 |
北京交通大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 658 |
北京交大(01) | 上海 | 本科批 | 548 |
北京交大(04) | 上海 | 本科批 | 549 |
北京交大(03) | 上海 | 本科批 | 554 |
北京交大(02) | 上海 | 本科批 | 566 |
北京交通大学 | 浙江 | 一段 | 646 |
北京交通大学 | 山东 | 一段 | 609 |
北京交通大学(01) | 海南 | 本科批 | 704 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
北京交通大学录取分数线2023是606分、最低位次为2172名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京交通大学 | 河北 | 本科批 | 606 |
北京交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 595 |
北京交通大学01组 | 江苏 | 本科批 | 607 |
北京交通大学999组 | 福建 | 本科批 | 601 |
北京交通大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 592 |
北京交通大学第101组 | 湖南 | 本科批 | 596 |
北京交通大学201组 | 广东 | 本科批 | 598 |
北京交通大学202组 | 广东 | 本科批 | 602 |
北京交通大学 | 重庆 | 本科批 | 573 |
首选物理
北京交通大学录取分数线2023是581分、最低位次为25677名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京交通大学 | 河北 | 本科批 | 581 |
北京交通大学 | 辽宁 | 本科批 | 569 |
北京交通大学04组(中外合作办学) | 江苏 | 本科批 | 627 |
北京交通大学02组 | 江苏 | 本科批 | 641 |
北京交通大学03组 | 江苏 | 本科批 | 646 |
北京交通大学999组 | 福建 | 本科批 | 625 |
北京交通大学第06组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 597 |
北京交通大学第07组(民族班) | 湖北 | 本科批 | 609 |
北京交通大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 610 |
北京交通大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 615 |
北京交通大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 630 |
北京交通大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 638 |
北京交通大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 598 |
北京交通大学第305组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 599 |
北京交通大学第706组(民族班) | 湖南 | 本科批 | 611 |
北京交通大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 620 |
北京交通大学第102组 | 湖南 | 本科批 | 635 |
北京交通大学206组(中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 614 |
北京交通大学208组(中外合作办学) | 广东 | 本科批 | 614 |
北京交通大学204组 | 广东 | 本科批 | 623 |
北京交通大学209组 | 广东 | 本科批 | 635 |
北京交通大学 | 重庆 | 本科批 | 605 |