2023年北京师范大学(北京校区)在江西国家专项招生计划及近两年各专业录取分数线
北京师范大学(北京校区) | |||||||||||
2023年在江西国家专项招生计划及近两年各专业录取分数线 | |||||||||||
院(系)名称 | 招生专业名称 | 科类 | 2023 年 招生计划 | 2021 年 | 2022 年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
经济与工商管理学院 | 会计学 | 文 | 2 | 639 | 636 | 609 | 606 | ||||
经济学(励耘实验班) | 理 | 2 | 637 | 633 | 621 | 611 | |||||
历史学院 | 历史学类(含历史学、考古学) | 文 | 1 | 639 | 639 | 609 | 609 | ||||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 理 | 2 | 639 | 628 | 611 | 611 | ||||
政府管理学院 | 公共管理类(人力资源管理、公共事业管理、 信息管理与信息系统 < 大数据治理方向 > ) | 文 | 2 | 639 | 636 | 607 | 606 | ||||
法学院 | 法学(卓越实验班) | 理 | 1 | 635 | 633 | 616 | 612 | ||||
化学学院 | 化学 | 理 | 2 | 629 | 629 | 611 | 611 | ||||
合计 12 (含文科 5 ,理科 7 ) | |||||||||||
国家专项计划调档线 | 文科 | 636 | 606 | ||||||||
理科 | 628 | 611 | |||||||||
说明: | |||||||||||
2023 年国家专项计划招生类型为普通类学生。 |