按照教育部有关文件规定,高校专项计划不低于本科招生计划的2%,2024年我校计划招收95人(最终以教育部核定的招生计划为准)。我校将根据各省(区、市)入选资格考生情况确定分省拟招生计划数,并在6月前通过我校本科招生网向社会公布。具体招生专业(类)如下:
招生专业(类) | 包含专业 | 科类 |
地质学类(国家拔尖计划、国家理科基地班) | 地质学 | 理工、综合改革 |
地质学类 | 地质学、地球化学 | 理工、综合改革 |
土木类 | 土木工程、城市地下空间工程 | 理工、综合改革 |
地质类(资源能源) | 资源勘查工程 | 理工、综合改革 |
应用化学 | 应用化学 | 理工、综合改革 |
材料类 | 材料科学与工程、材料化学 | 理工、综合改革 |
环境科学与工程类 | 水文与水资源工程、环境工程(菁英班)、环境工程(地质环境调查)、生物科学(菁英班)、地下水科学与工程 | 理工、综合改革 |
数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 理工、综合改革 |
经济学类 | 经济学、国际经济与贸易 | 文史、理工、综合改革 |
工商管理类 | 工商管理(双语教学班)、市场营销、会计学、旅游管理 | 文史、理工、综合改革 |
测绘类 | 遥感科学与技术、测绘工程、地理空间信息工程 | 理工、综合改革 |
地球物理学类 | 地球物理学、勘查技术与工程(勘查地球物理方向)、地球信息科学与技术 | 理工、综合改革 |
海洋科学类 | 海洋科学、海洋工程与技术 | 理工、综合改革 |
电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 | 理工、综合改革 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工、综合改革 |
自动化类 | 自动化、测控技术与仪器 | 理工、综合改革 |
英语 | 英语 | 文史、理工、综合改革 |
地理科学类 | 地理科学、地理信息科学 | 理工、综合改革 |
物理学 | 物理学 | 理工、综合改革 |
计算机类 | 计算机科学与技术、空间信息与数字技术、信息安全、数据科学与大数据技术、智能科学与技术、软件工程 | 理工、综合改革 |
思想政治教育 | 思想政治教育 | 文史、综合改革 |
备注:改革省份考生不分文理且选考科目必须满足相关专业要求;大类录取的考生,入学后,按学校人才培养方案规定进行专业分流;具体录取专业名称以我校录取通知书为准。