北京师范大学(北京校区)2023年在贵州国家专项招生计划及近两年各专业录取分数线
北京师范大学(北京校区) | |||||||||||||
2023 年在贵州国家专项招生计划及近两年各专业录取分数线 | |||||||||||||
院(系)名称 | 招生专业名称 | 科类 | 2023 年 招生计划 | 2021 年 | 2022 年 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||
教育学部 | 教育学类(含教育学、教育技术学、 特殊教育、学前教育) | 理 | 2 | 605 | 605 | 603 | 603 | ||||||
法学院 | 法学(卓越实验班) | 理 | 2 | 599 | 599 | 600 | 598 | ||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 2 | 633 | 632 | 640 | 637 | ||||||
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 2 | 616 | 597 | 613 | 607 | ||||||
政府管理学院 | 公共管理类(含信息管理与信息系 统 < 大数据治理方向 > 、人力资源 管理、公共事业管理) | 文 | 2 | 632 | 630 | 636 | 635 | ||||||
理 | 1 | 592 | 583 | ||||||||||
合计 11(含文科 4,理科 7) | |||||||||||||
国家专项计划调档线 | 文 | 650 | 645 | ||||||||||
理 | 615 | 598 |
说明:2023年国家专项计划招生类型为普通类学生。